Atlanta United vs Toronto FC
Atlanta United
Doubtful: –
Out (injuries/other): Bello (0/0 d), Kratz (1/0 m), Ambrose (2/0 d), Vazquez (0/0 f)
Suspended: –
- 08-MarAtlanta United2 - 3 (1 - 3)Real Salt Lake
- 01-MarSan Jose Earthquakes2 - 0 (1 - 0)Atlanta United
- 21-FebFC Cincinnati2 - 0 (0 - 0)Atlanta United
Toronto FC
Doubtful: Altidore (5/5 f, top scorer), Moor (4/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 01-MarVancouver WC3 - 0 (3 - 0)Toronto FC
- 22-FebFC Dallas3 - 2 (2 - 1)Toronto FC
- 24-Aug-252024/2025Atlanta United0 - 0(0 - 0)Toronto FC
- 13-Jul-252024/2025Toronto FC1 - 1(0 - 0)Atlanta United
- 30-Jun-242023/2024Atlanta United2 - 1(1 - 0)Toronto FC
- 24-Mar-242023/2024Toronto FC2 - 0(1 - 0)Atlanta United
- 16-Apr-232022/2023Toronto FC2 - 2(1 - 1)Atlanta United
- 05-Mar-232022/2023Atlanta United1 - 1(0 - 0)Toronto FC
- 11-Sep-222021/2022Atlanta United4 - 2(0 - 0)Toronto FC
| Team | 28 | Toronto FC | 29 | Atlanta United |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Columbus Crew vs Los Angeles Galaxy
Columbus Crew
Doubtful: –
Out (injuries/other): Valenzuela (0/0 d), Afful (5/0 d)
Suspended: –
- 08-MarColumbus Crew0 - 0 (0 - 0)Chicago Fire
- 01-MarSporting Kansas City2 - 2 (0 - 1)Columbus Crew
- 22-FebPortland Timbers3 - 2 (2 - 2)Columbus Crew
Los Angeles Galaxy
Doubtful: Araujo (4/0 d)
Out (injuries/other): Kitchen (0/0 m), Alessandrini (5/0 m)
Suspended: –
- 08-MarColorado Rapids4 - 1 (1 - 0)Los Angeles Galaxy
- 01-MarLos Angeles Galaxy3 - 0 (3 - 0)Charlotte FC
- 23-FebLos Angeles Galaxy1 - 1 (1 - 0)New York City FC
- 18-May-232022/2023Columbus Crew2 - 0(2 - 0)Los Angeles Galaxy
- 09-May-192018/2019Columbus Crew3 - 1(1 - 0)Los Angeles Galaxy
- 08-Jul-182017/2018Los Angeles Galaxy4 - 0(1 - 0)Columbus Crew
- 24-Aug-172016/2017Columbus Crew2 - 0(1 - 0)Los Angeles Galaxy
- 04-Sep-162015/2016Los Angeles Galaxy2 - 1(0 - 0)Columbus Crew
| Team | 13 | Los Angeles Galaxy | 23 | Columbus Crew |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Chicago Fire vs New England Revs
Chicago Fire
Doubtful: Sapong (10/4 f, top scorer)
Out (injuries/other): Reynolds (0/0 d), Edwards (1/1 m), Marcelo (8/0 d)
Suspended: –
- 08-MarColumbus Crew0 - 0 (0 - 0)Chicago Fire
- 28-FebChicago Fire3 - 0 (1 - 0)CF Montréal
- 22-FebHouston Dynamo2 - 1 (0 - 1)Chicago Fire
New England Revs
Doubtful: –
Out (injuries/other): Angking (0/0 m)
Suspended: –
- 28-FebNew York Red Bulls1 - 0 (0 - 0)New England Revs
- 22-FebNashville SC4 - 1 (3 - 0)New England Revs
- 19-Oct-252024/2025New England Revs2 - 2(1 - 0)Chicago Fire
- 07-Sep-252024/2025Chicago Fire3 - 2(2 - 0)New England Revs
- 05-May-242023/2024Chicago Fire0 - 1(0 - 0)New England Revs
- 23-Mar-242023/2024New England Revs1 - 1(1 - 1)Chicago Fire
- 24-Sep-232022/2023Chicago Fire2 - 2(1 - 1)New England Revs
- 28-May-232022/2023New England Revs3 - 3(2 - 2)Chicago Fire
- 09-Oct-222021/2022Chicago Fire1 - 1(0 - 0)New England Revs
| Team | 12 | Chicago Fire | 27 | New England Revs |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
New York Red Bulls vs Montreal Impact
New York Red Bulls
Doubtful: Wright-Phillips (6/1 f)
Out (injuries/other): Valot (2/0 m)
Suspended: –
- 08-MarNew York Red Bulls0 - 3 (0 - 2)CF Montréal
- 28-FebNew York Red Bulls1 - 0 (0 - 0)New England Revs
- 22-FebOrlando City SC1 - 2 (0 - 2)New York Red Bulls
Montreal Impact
Doubtful: Bayiha (6/0 m)
Out (injuries/other): Piatti (3/3 m, top scorer)
Suspended: –
- There is currently no information available.
| Team | 11 | New York Red Bulls |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Team | 1 | New York City FC | 2 | Nashville SC | 3 | Inter Miami CF | 4 | New York Red Bulls | 5 | Chicago Fire | 6 | Charlotte FC | 7 | FC Cincinnati | 8 | DC United | 9 | CF Montréal | 10 | Columbus Crew | 11 | Philadelphia Union | 12 | New England Revs | 13 | Toronto FC | 14 | Atlanta United | 15 | Orlando City SC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Play-off
Play-off Qualification
1. most wins
2. total goal difference
3. total goals scored.
| Team | 1 | San Diego FC | 2 | Vancouver WC | 3 | Los Angeles FC | 4 | San Jose Earthquakes | 5 | Colorado Rapids | 6 | Seattle Sounders | 7 | Real Salt Lake | 8 | Los Angeles Galaxy | 9 | FC Dallas | 10 | Minnesota United | 11 | Austin FC | 12 | Houston Dynamo | 13 | Portland Timbers | 14 | St. Louis City SC | 15 | Sporting Kansas City |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Play-off
Play-off Qualification
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!























