Potenza SC vs Benevento Calcio
2025-01-21T15:00+01:00
Potenza SC
Doubtful: Ghisolfi (13/1 m, probably out), D’Auria (15/6 f, 2nd top scorer, probably out)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 10-FebAtalanta Bergamo U232 - 2 (1 - 0)Potenza SC
- 07-FebPotenza SC2 - 2 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 01-FebAZ Picerno2 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 24-JanFC Crotone2 - 0 (1 - 0)Potenza SC
- 18-JanPotenza SC2 - 0 (1 - 0)Casertana FC
Benevento Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Lucatelli (0/0 g), Meccariello (3/0 d), Nardi (0/0 m), Talia (20/3 m)
Suspended: -
- 10-FebTrapani Calcio0 - 5 (0 - 2)Benevento Calcio
- 06-FebBenevento Calcio1 - 0 (0 - 0)AZ Picerno
- 01-FebAtalanta Bergamo U233 - 4 (3 - 1)Benevento Calcio
- 24-JanBenevento Calcio3 - 2 (3 - 1)Siracusa Calcio
- 17-JanBenevento Calcio3 - 0 (0 - 0)SSD Casarano
- 19-Oct-252025/2026Benevento Calcio2 - 0(1 - 0)Potenza SC
- 21-Jan-252024/2025Potenza SC3 - 0(0 - 0)Benevento Calcio
- 08-Sep-242024/2025Benevento Calcio4 - 1(3 - 1)Potenza SC
- 07-Mar-242023/2024Potenza SC0 - 2(0 - 2)Benevento Calcio
- 30-Oct-232023/2024Benevento Calcio1 - 0(1 - 0)Potenza SC
| Team | 2 | Benevento Calcio | 35 | Potenza SC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 19 | 3 | 4 | 59 | 18 | 60 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 11 | 23 |
| 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 40 | 31 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 8 | 24 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 7 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | AC Renate | 5 | AC Trento | 6 | Alcione Milano | 7 | Inter Milan U23 | 8 | Cittadella | 9 | Giana Erminio | 10 | Pro Vercelli | 11 | FC Lumezzane | 12 | ArzignanoChiampo | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Novara | 15 | Dolomiti Bellunesi | 16 | Ospitaletto | 17 | US Pergolettese | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 20 | 6 | 0 | 47 | 14 | 66 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 5 | 37 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 9 | 29 |
| 26 | 14 | 8 | 4 | 36 | 15 | 50 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 4 | 29 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 18 | 48 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 9 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 23 |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 23 | 42 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 23 |
| 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | 41 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 21 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 20 |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 27 | 17 | 40 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 6 | 23 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 17 |
| 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 26 | 39 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 26 |
| 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 27 | 39 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 16 | 20 |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 25 | 35 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 |
| 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 35 | 35 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 11 |
| 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 31 | 33 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | 19 |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 39 | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 20 | 13 |
| 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 40 | 30 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| 26 | 4 | 17 | 5 | 24 | 26 | 29 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | 17 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 38 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 11 |
| 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 27 | 28 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 11 |
| 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 37 | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 |
| 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 35 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 22 | 5 |
| 26 | 3 | 10 | 13 | 23 | 37 | 19 | 13 | 0 | 8 | 5 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | 11 |
| 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 47 | 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Juventus U23 | 5 | Ternana Calcio | 6 | Campobasso | 7 | Pineto Calcio | 8 | US Pianese | 9 | Gubbio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | AC Bra | 15 | Forli FC | 16 | Sambenedettese | 17 | Perugia Calcio | 18 | Torres 1903 | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 18 | 5 | 2 | 45 | 16 | 59 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 7 | 31 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | 28 |
| 25 | 14 | 7 | 4 | 40 | 15 | 49 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 21 |
| 24 | 15 | 4 | 5 | 37 | 23 | 49 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 29 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 20 |
| 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 25 | 39 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 11 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 17 |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 23 | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 29 | 36 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 14 |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 31 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 25 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 18 | 32 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 23 | 32 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 18 |
| 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 | 31 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 16 | 15 |
| 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 36 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 |
| 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 35 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | 7 |
| 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 35 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 11 |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 24 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 11 | 15 |
| 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 31 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 |
| 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 31 | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 11 |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 43 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | Team Altamura | 10 | SSD Casarano | 11 | Trapani Calcio | 12 | Potenza SC | 13 | Sorrento Calcio | 14 | Atalanta Bergamo U23 | 15 | Cavese 1919 | 16 | Latina Calcio | 17 | AZ Picerno | 18 | Siracusa Calcio | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 19 | 3 | 4 | 59 | 18 | 60 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 11 | 23 |
| 25 | 15 | 7 | 3 | 40 | 14 | 52 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 0 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 |
| 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 28 | 49 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 17 | 23 |
| 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 29 | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 14 | 27 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 |
| 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | 43 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
| 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 23 | 41 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 8 | 22 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 19 |
| 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 30 | 39 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 22 |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 29 | 37 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 19 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 31 | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 43 | 33 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 32 | 11 |
| 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | 32 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 25 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 40 | 31 | 12 | 6 | 6 | 0 | 19 | 8 | 24 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 7 |
| 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 36 | 30 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 20 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 14 |
| 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 36 | 27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 20 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 12 |
| 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 31 | 27 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 11 |
| 26 | 6 | 9 | 11 | 18 | 29 | 27 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | 11 |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 42 | 26 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 25 | 15 |
| 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 41 | 22 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 23 | 5 |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 40 | 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | 11 |
| 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 45 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | 6 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!





















