Casertana FC vs Vibonese Calcio
2020-12-02T15:00+01:00
Casertana FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Fedato (5/1 f), Valeau (5/0 d), Petruccelli (3/0 m), Cavallini (4/0 f)
Suspended: -
- 09-NovCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 04-NovSorrento Calcio1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 31-OctCasertana FC1 - 1 (1 - 1)Team Altamura
- 27-OctBenevento Calcio1 - 0 (0 - 0)Casertana FC
- 21-OctCasertana FC1 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
Vibonese Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pugliese (7/1 m), Tumbarello (9/0 m)
Suspended: -
- There is currently no information available.
- 07-Mar-212020/2021Vibonese Calcio1 - 1(0 - 0)Casertana FC
- 02-Dec-202020/2021Casertana FC0 - 2(0 - 1)Vibonese Calcio
- 23-Feb-202019/2020Casertana FC1 - 2(1 - 0)Vibonese Calcio
- 06-Oct-192019/2020Vibonese Calcio3 - 1(2 - 1)Casertana FC
- 24-Feb-192018/2019Vibonese Calcio1 - 1(0 - 0)Casertana FC
- 29-Oct-182018/2019Casertana FC1 - 1(1 - 0)Vibonese Calcio
- 11-Feb-172016/2017Casertana FC1 - 2(1 - 2)Vibonese Calcio
Team | 43 | Casertana FC |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 |
Palermo vs Viterbese
2020-12-02T15:00+01:00
Palermo
Doubtful: –
Out (injuries/other): Corrado (5/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Viterbese
Doubtful: Urso (5/0 m, probably in)
Out (injuries/other): Palermo (2/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 27-Feb-212020/2021Viterbese1 - 0(1 - 0)Palermo
- 02-Dec-202020/2021Palermo3 - 3(0 - 0)Viterbese
Team |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Potenza SC vs Avellino
2020-12-02T15:00+01:00
Potenza SC
Doubtful: Baclet (8/1 f), Diogo Pinto (2/0 m)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 10-NovPotenza SC0 - 0 (0 - 0)Avellino
- 04-NovTeam Altamura2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
- 31-OctPotenza SC5 - 0 (2 - 0)AS Taranto
- 26-OctCavese 19190 - 0 (0 - 0)Potenza SC
- 21-OctAZ Picerno1 - 1 (0 - 0)Potenza SC
Avellino
Doubtful: D’Angelo (8/3 m), Rocchi (7/0 d), Pane (3/0 g)(all probably in)
Out (injuries/other): Errico (1/0 m), Adamo (7/1 m), Aloi (7/1 m)(all Covid-19), Forte (5/0 first goalkeeper)
Suspended: L. Silvestri (5/0 m)
- 10-NovPotenza SC0 - 0 (0 - 0)Avellino
- 03-NovAvellino0 - 1 (0 - 1)AS Taranto
- 30-OctTrapani Calcio1 - 2 (0 - 1)Avellino
- 27-OctAvellino6 - 0 (3 - 0)ACR Messina
- 20-OctJuventus U230 - 3 (0 - 1)Avellino
- 10-Nov-242024/2025Potenza SC0 - 0(0 - 0)Avellino
- 14-Feb-242023/2024Potenza SC2 - 2(1 - 0)Avellino
- 09-Oct-232023/2024Avellino4 - 1(4 - 1)Potenza SC
- 01-Feb-232022/2023Potenza SC2 - 4(1 - 2)Avellino
- 01-Oct-222022/2023Avellino2 - 0(1 - 0)Potenza SC
- 30-Jan-222021/2022Potenza SC1 - 3(1 - 1)Avellino
- 26-Sep-212021/2022Avellino1 - 0(1 - 0)Potenza SC
Team | 14 | Avellino | 20 | Potenza SC |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 10 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 20 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 |
US Arezzo vs Sambenedettese
2020-12-02T15:00+01:00
US Arezzo
Doubtful: -
Out (injuries/other): Tamma (3/0 g), Nader (6/0 d), Bonaccorsi (3/0 d), Cerci (3/0 f), Merola (7/0 f), Sane (5/1 f), Picchi (2/0 f)
Suspended: -
- 10-NovMilan Futuro2 - 2 (2 - 1)US Arezzo
- 03-NovUS Arezzo1 - 1 (0 - 0)Ascoli
- 29-OctAC Carpi2 - 1 (1 - 1)US Arezzo
- 26-OctUS Arezzo2 - 1 (0 - 1)SPAL 1907
- 18-OctSestri Levante0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
Sambenedettese
Doubtful: -
Out (injuries/other): Scrugli (10/0 d), Goicoechea (3/0 d), Bacio Terracino (8/1 m)
Suspended: -
- There is currently no information available.
- 07-Mar-212020/2021Sambenedettese1 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 02-Dec-202020/2021US Arezzo2 - 3(2 - 2)Sambenedettese
Team | 12 | US Arezzo |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 |
US Pergolettese vs Juventus U23
2020-12-02T15:00+01:00
US Pergolettese
Doubtful: -
Out (injuries/other): Duca (8/2 m), Scarpelli (1/0 f), Bignami (0/0 d), Soncin (0/0 g)
Suspended: Palermo (4/0 m)
- 09-NovArzignanoChiampo1 - 1 (0 - 0)US Pergolettese
- 03-NovUS Pergolettese1 - 2 (0 - 1)Padova
- 29-OctFC Lumezzane0 - 2 (0 - 2)US Pergolettese
- 26-OctUS Pergolettese1 - 0 (0 - 0)Triestina
- 20-OctCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)US Pergolettese
Juventus U23
Doubtful: -
Out (injuries/other): Israel (9/0 first goalkeeper), Leo (6/0 d), Gozzi (3/0 d), Drăgușin (2/0 d), Parodi (1/0 d), Tongya (9/0 m), Da Graca (3/0 f), Vrioni (4/1 f), Marqués (8/3 f, 2nd top scorer)
Suspended: Rafia (8/2 m)
- 10-NovFoggia Calcio1 - 0 (1 - 0)Juventus U23
- 03-NovJuventus U230 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 31-OctJuventus U230 - 1 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 27-OctTeam Altamura2 - 0 (1 - 0)Juventus U23
- 20-OctJuventus U230 - 3 (0 - 1)Avellino
- 01-Feb-232022/2023US Pergolettese0 - 1(0 - 0)Juventus U23
- 02-Oct-222022/2023Juventus U231 - 1(1 - 0)US Pergolettese
- 21-Dec-212021/2022Juventus U231 - 1(0 - 0)US Pergolettese
- 29-Aug-212021/2022US Pergolettese1 - 2(0 - 1)Juventus U23
- 25-Mar-212020/2021Juventus U232 - 4(1 - 1)US Pergolettese
- 02-Dec-202020/2021US Pergolettese1 - 3(1 - 1)Juventus U23
- 27-Oct-192019/2020Juventus U231 - 0(0 - 0)US Pergolettese
Team | 51 | US Pergolettese | 60 | Juventus U23 |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Pontedera vs Lucchese
2020-12-02T15:00+01:00
Pontedera
Doubtful: Benericetti (5/0 m), Benassai (8/1 d), Piana (5/0 d)
Out (injuries/other): Parodi (2/0 d)
Suspended: -
- 10-NovAscoli1 - 1 (0 - 1)Pontedera
- 03-NovPontedera1 - 1 (1 - 1)Milan Futuro
- 30-OctPescara2 - 1 (1 - 0)Pontedera
- 27-OctPontedera1 - 1 (0 - 1)Virtus Entella
- 20-OctGubbio0 - 1 (0 - 1)Pontedera
Lucchese
Doubtful: Bianchi (9/2 f), Panati (9/0 f), Molinaro (7/0 f)
Out (injuries/other): Lo Curto (4/0 d), Cruciani (5/2 m), Scalzi (8/1 m) Kosovan (9/0 m), Bitep (7/1 f)
Suspended: Benassi (9/1 d, captain)
- 09-NovLucchese1 - 1 (0 - 0)Legnago Salus
- 03-NovCampobasso3 - 0 (2 - 0)Lucchese
- 30-OctVirtus Entella0 - 0 (0 - 0)Lucchese
- 27-OctLucchese1 - 3 (0 - 3)Pescara
- 20-OctAC Carpi0 - 0 (0 - 0)Lucchese
- 06-Mar-242023/2024Pontedera2 - 2(0 - 1)Lucchese
- 29-Oct-232023/2024Lucchese1 - 2(1 - 1)Pontedera
- 15-Jan-232022/2023Pontedera0 - 0(0 - 0)Lucchese
- 14-Sep-222022/2023Lucchese1 - 1(0 - 0)Pontedera
- 20-Feb-222021/2022Lucchese1 - 2(1 - 0)Pontedera
- 16-Oct-212021/2022Pontedera2 - 3(2 - 2)Lucchese
- 07-Mar-212020/2021Lucchese2 - 1(1 - 0)Pontedera
Team | 46 | Lucchese | 49 | Pontedera |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 |
14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
Catania vs AS Bisceglie
2020-12-02T18:00+01:00
Catania
Doubtful: -
Out (injuries/other): Rosaia (10/0 m), Izco (9/0 m), Miguel Angel (9/0 first goalkeeper), Dall’Oglio (4/0 m), Pellegrini (1/0 d), Piccolo (0/0 f), Bruno Vicente (3/0 m), Tonucci (5/1 d)
Suspended: -
(Some unnamed player tested positive for Covid-19.)
- 10-NovFC Crotone3 - 2 (3 - 0)Catania
- 03-NovCatania0 - 0 (0 - 0)ACR Messina
- 31-OctTurris Calcio1 - 1 (0 - 0)Catania
- 27-OctCatania0 - 1 (0 - 0)Latina Calcio
- 20-OctFoggia Calcio2 - 2 (1 - 0)Catania
AS Bisceglie
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 07-Mar-212020/2021AS Bisceglie0 - 3(0 - 0)Catania
- 02-Dec-202020/2021Catania3 - 0(2 - 0)AS Bisceglie
- 08-Mar-202019/2020AS Bisceglie0 - 1(0 - 0)Catania
- 23-Oct-192019/2020Catania1 - 1(1 - 0)AS Bisceglie
- 07-Apr-192018/2019Catania2 - 1(0 - 1)AS Bisceglie
- 09-Dec-182018/2019AS Bisceglie1 - 0(1 - 0)Catania
- 21-Mar-182017/2018AS Bisceglie1 - 1(0 - 0)Catania
Team | 23 | Catania |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 |
Team | 1 | Padova | 2 | Vicenza | 3 | AC Trento | 4 | Atalanta Bergamo U23 | 5 | Novara | 6 | AC Renate | 7 | Virtus Verona | 8 | AlbinoLeffe | 9 | Giana Erminio | 10 | Pro Vercelli | 11 | Aurora Pro Patria | 12 | ArzignanoChiampo | 13 | US Pergolettese | 14 | Legnago Salus | 15 | Triestina |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 6 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 19 |
14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 7 | 31 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 |
14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 |
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 20 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 |
14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 |
14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 |
14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 |
14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 |
14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 20 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Pescara | 2 | Torres 1903 | 3 | Virtus Entella | 4 | US Arezzo | 5 | Vis Pesaro | 6 | Rimini FC | 7 | Gubbio | 8 | Perugia Calcio | 9 | Pineto Calcio | 10 | Lucchese | 11 | SPAL 1907 | 12 | Pontedera | 13 | Sestri Levante | 14 | Juventus U23 |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 9 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 18 |
14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 14 | 29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 | 17 |
14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 |
14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 |
14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 |
14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 |
14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 |
14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | 14 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 |
14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | 6 |
14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Audace Cerignola | 3 | Monopoli | 4 | Avellino | 5 | Giugliano Calcio | 6 | Potenza SC | 7 | AZ Picerno | 8 | Catania | 9 | Sorrento Calcio | 10 | FC Crotone | 11 | Turris Calcio | 12 | Casertana FC | 13 | Latina Calcio | 14 | Foggia Calcio | 15 | ACR Messina | 16 | AS Taranto |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 9 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 |
14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 17 |
14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 10 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 18 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 20 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 |
14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 |
14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | 20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 26 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 |
14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 |
14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 |
14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 22 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 |
14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!