Juventus U23 vs Sorrento Calcio
2024-10-31T20:30+01:00
Juventus U23
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 11-JanLivorno1 - 2 (1 - 1)Juventus U23
- 03-JanJuventus U232 - 0 (2 - 0)AC Carpi
- 21-DecAC Bra1 - 1 (1 - 0)Juventus U23
- 12-DecJuventus U230 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 07-DecGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Juventus U23
Sorrento Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Cardoselli (0/0 m)
Suspended: -
- 10-JanSorrento Calcio2 - 1 (1 - 1)Foggia Calcio
- 03-JanCavese 19191 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 20-DecSorrento Calcio1 - 1 (0 - 0)AZ Picerno
- 14-DecAtalanta Bergamo U231 - 2 (0 - 1)Sorrento Calcio
- 06-DecSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
- 12-Mar-252024/2025Sorrento Calcio0 - 1(0 - 0)Juventus U23
- 31-Oct-242024/2025Juventus U230 - 1(0 - 0)Sorrento Calcio
| Team | 23 | Juventus U23 | 38 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 14 |
| 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 | 24 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 |
FC Crotone vs Benevento Calcio
2024-10-31T20:45+01:00
FC Crotone
Doubtful: -
Out (injuries/other): Vinicius (3/0 d), D’Aprile (1/0 d), Akpa Akpro (1/0 m)
Suspended: -
- 10-JanFC Crotone0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 05-JanBenevento Calcio2 - 1 (0 - 0)FC Crotone
- 21-DecLatina Calcio1 - 1 (0 - 1)FC Crotone
- 15-DecFC Crotone2 - 0 (2 - 0)SSD Casarano
- 05-DecCatania2 - 0 (1 - 0)FC Crotone
Benevento Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pinato (2/1 m), Nardi (0/0 m)
Suspended: -
- 11-JanCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Benevento Calcio
- 05-JanBenevento Calcio2 - 1 (0 - 0)FC Crotone
- 19-DecAudace Cerignola0 - 4 (0 - 3)Benevento Calcio
- 14-DecBenevento Calcio4 - 0 (2 - 0)Giugliano Calcio
- 07-DecCavese 19190 - 1 (0 - 0)Benevento Calcio
- 05-Jan-262025/2026Benevento Calcio2 - 1(0 - 0)FC Crotone
- 25-Aug-252025/2026FC Crotone1 - 2(0 - 2)Benevento Calcio
- 12-Mar-252024/2025Benevento Calcio1 - 1(0 - 1)FC Crotone
- 31-Oct-242024/2025FC Crotone2 - 2(0 - 1)Benevento Calcio
- 12-Feb-242023/2024FC Crotone0 - 0(0 - 0)Benevento Calcio
- 01-Oct-232023/2024Benevento Calcio3 - 2(0 - 1)FC Crotone
- 12-Mar-222021/2022Benevento Calcio3 - 1(2 - 1)FC Crotone
| Team | 3 | Benevento Calcio | 25 | FC Crotone |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 13 | 45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 17 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 20 | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
Latina Calcio vs Monopoli
2024-10-31T18:30+01:00
Latina Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Cortinovis (7/0 d), Scravaglieri (6/1 m), Capanni (6/2 f)
Suspended: -
- 10-JanLatina Calcio2 - 1 (2 - 1)Trapani Calcio
- 04-JanAtalanta Bergamo U231 - 2 (0 - 0)Latina Calcio
- 21-DecLatina Calcio1 - 1 (0 - 1)FC Crotone
- 14-DecCasertana FC3 - 1 (1 - 1)Latina Calcio
- 06-DecSSD Casarano1 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
Monopoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pace (9/2 d), Bizzotto (3/0 d), Fazio (0/0 d), De Risio (9/0 m), Calvano (7/1 m)
Suspended: Cristallo (9/0 m)
- 11-JanMonopoli1 - 0 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 05-JanCosenza0 - 2 (0 - 0)Monopoli
- 21-DecMonopoli2 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 15-DecFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 07-DecMonopoli1 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 20-Sep-252025/2026Latina Calcio0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 12-Mar-252024/2025Monopoli2 - 0(0 - 0)Latina Calcio
- 31-Oct-242024/2025Latina Calcio0 - 1(0 - 1)Monopoli
- 18-Feb-242023/2024Monopoli0 - 1(0 - 1)Latina Calcio
- 15-Oct-232023/2024Latina Calcio3 - 2(3 - 0)Monopoli
- 11-May-232022/2023Monopoli1 - 0(0 - 0)Latina Calcio
- 02-Apr-232022/2023Monopoli3 - 1(1 - 1)Latina Calcio
| Team | 15 | Monopoli | 44 | Latina Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 24 | 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 17 |
| 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 10 |
Casertana FC vs Team Altamura
2024-10-31T18:30+01:00
Casertana FC
Doubtful: Gatti (10/1 d)
Out (injuries/other): Bacchetti (10/0 d), Heinz (5/0 d), Damian (8/1 m), Galletta (3/1 m), Mancini (9/1 m)
Suspended: -
- 11-JanCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Benevento Calcio
- 05-JanTeam Altamura0 - 2 (0 - 2)Casertana FC
- 19-DecGiugliano Calcio0 - 3 (0 - 2)Casertana FC
- 14-DecCasertana FC3 - 1 (1 - 1)Latina Calcio
- 07-DecAudace Cerignola1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
Team Altamura
Doubtful: -
Out (injuries/other): Sadiki (6/0 d), Sabbatani (7/0 f)
Suspended: -
- 10-JanFC Crotone0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 05-JanTeam Altamura0 - 2 (0 - 2)Casertana FC
- 21-DecSSD Casarano1 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 14-DecTeam Altamura1 - 1 (1 - 1)Audace Cerignola
- 06-DecGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 05-Jan-262025/2026Team Altamura0 - 2(0 - 2)Casertana FC
- 25-Aug-252025/2026Casertana FC3 - 1(2 - 1)Team Altamura
- 12-Mar-252024/2025Team Altamura2 - 0(2 - 0)Casertana FC
- 31-Oct-242024/2025Casertana FC1 - 1(1 - 1)Team Altamura
| Team | 9 | Casertana FC | 43 | Team Altamura |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 | 39 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 |
Potenza SC vs AS Taranto
2024-10-31T18:30+01:00
Potenza SC
Doubtful: Verrengia (9/1 m), Ghisolfi (7/1 m), Burgio (10/0 m)
Out (injuries/other): Castorani (10/1 m), Rossetti (6/0 f), Caturano (9/6 f, top scorer)
Suspended: -
- 09-JanAudace Cerignola4 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 04-JanPotenza SC0 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 21-DecMonopoli2 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 14-DecPotenza SC1 - 1 (1 - 1)Catania
- 06-DecSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
AS Taranto
Doubtful: Ardizzone (6/1 m), Varela (8/0 f)
Out (injuries/other): Fabbro (10/0 f)
Suspended: -
- There is currently no information available.
- 06-Apr-242023/2024AS Taranto2 - 0(1 - 0)Potenza SC
- 04-Dec-232023/2024Potenza SC1 - 2(1 - 1)AS Taranto
- 25-Feb-232022/2023Potenza SC1 - 0(0 - 0)AS Taranto
- 22-Oct-222022/2023AS Taranto2 - 0(1 - 0)Potenza SC
- 13-Mar-222021/2022Potenza SC1 - 1(1 - 1)AS Taranto
- 30-Oct-212021/2022AS Taranto2 - 1(1 - 0)Potenza SC
| Team | 34 | Potenza SC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 32 | 26 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 6 |
ACR Messina vs Cavese 1919
2024-10-31T20:45+01:00
ACR Messina
Doubtful: Salvo (5/0 d), Marino (4/0 d), Anatriello (10/4 f, top scorer)
Out (injuries/other): Di Bella (0/0 g), Petrucci (8/0 m), Cominetti (8/0 f)
Suspended: -
- There is currently no information available.
Cavese 1919
Doubtful: -
Out (injuries/other): Piana (8/0 d)
Suspended: -
- 11-JanCatania2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 03-JanCavese 19191 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 19-DecCosenza2 - 1 (1 - 0)Cavese 1919
- 13-DecCavese 19191 - 1 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 07-DecCavese 19190 - 1 (0 - 0)Benevento Calcio
- 12-Mar-252024/2025Cavese 19193 - 3(0 - 1)ACR Messina
- 31-Oct-242024/2025ACR Messina1 - 3(1 - 1)Cavese 1919
| Team | 45 | Cavese 1919 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
Turris Calcio vs Catania
2024-10-31T20:45+01:00
Turris Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: Pugliese (11/1 m)
- There is currently no information available.
Catania
Doubtful: -
Out (injuries/other): Di Tacchio (3/0 m), De Rose (3/0 m), Sturaro (6/0 m), Lunetta (8/1 m), D’Andrea (8/0 f)
Suspended: -
- 11-JanCatania2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 04-JanFoggia Calcio1 - 1 (0 - 0)Catania
- 21-DecCatania2 - 0 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 14-DecPotenza SC1 - 1 (1 - 1)Catania
- 05-DecCatania2 - 0 (1 - 0)FC Crotone
- 24-Mar-242023/2024Turris Calcio2 - 1(2 - 0)Catania
- 18-Nov-232023/2024Catania2 - 1(1 - 0)Turris Calcio
- 06-Feb-222021/2022Turris Calcio1 - 3(0 - 0)Catania
- 30-Sep-212021/2022Catania3 - 4(1 - 2)Turris Calcio
- 17-Mar-212020/2021Turris Calcio1 - 0(1 - 0)Catania
- 22-Nov-202020/2021Catania0 - 0(0 - 0)Turris Calcio
| Team | 4 | Catania |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 10 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
Foggia Calcio vs Audace Cerignola
2024-10-31T20:45+01:00
Foggia Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Ercolani (4/0 d), Da Riva (2/0 m)
Suspended: -
- 10-JanSorrento Calcio2 - 1 (1 - 1)Foggia Calcio
- 04-JanFoggia Calcio1 - 1 (0 - 0)Catania
- 20-DecSalernitana2 - 1 (2 - 1)Foggia Calcio
- 15-DecFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 06-DecSiracusa Calcio2 - 2 (2 - 1)Foggia Calcio
Audace Cerignola
Doubtful: -
Out (injuries/other): Coccia (10/0 d), Cuppone (4/3 f, 2nd top scorer)
Suspended: -
- 09-JanAudace Cerignola4 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 03-JanAZ Picerno1 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 19-DecAudace Cerignola0 - 4 (0 - 3)Benevento Calcio
- 14-DecTeam Altamura1 - 1 (1 - 1)Audace Cerignola
- 07-DecAudace Cerignola1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 20-Sep-252025/2026Audace Cerignola0 - 0(0 - 0)Foggia Calcio
- 12-Mar-252024/2025Audace Cerignola3 - 2(1 - 1)Foggia Calcio
- 31-Oct-242024/2025Foggia Calcio0 - 1(0 - 0)Audace Cerignola
- 21-Apr-242023/2024Foggia Calcio1 - 2(1 - 1)Audace Cerignola
- 18-Dec-232023/2024Audace Cerignola2 - 0(1 - 0)Foggia Calcio
- 22-May-232022/2023Foggia Calcio3 - 0(0 - 0)Audace Cerignola
- 18-May-232022/2023Audace Cerignola4 - 1(2 - 0)Foggia Calcio
| Team | 27 | Audace Cerignola | 53 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 6 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | Cittadella | 5 | Alcione Milano | 6 | Inter Milan U23 | 7 | AC Renate | 8 | AC Trento | 9 | ArzignanoChiampo | 10 | Pro Vercelli | 11 | FC Lumezzane | 12 | Giana Erminio | 13 | Dolomiti Bellunesi | 14 | AlbinoLeffe | 15 | Ospitaletto | 16 | Novara | 17 | Virtus Verona | 18 | US Pergolettese | 19 | Triestina | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 35 | 11 | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 4 | 33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 20 |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 30 | 12 | 42 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | 24 |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 12 | 41 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 |
| 21 | 10 | 5 | 6 | 22 | 17 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 |
| 21 | 10 | 3 | 8 | 21 | 15 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 31 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 23 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 23 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 31 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 31 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 7 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | 26 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 15 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 21 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 10 |
| 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 33 | 24 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 7 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 23 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| 21 | 3 | 14 | 4 | 18 | 21 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 11 |
| 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 30 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 |
| 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | 34 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ravenna | 3 | Ascoli | 4 | Ternana Calcio | 5 | Pineto Calcio | 6 | Guidonia Montecelio | 7 | Campobasso | 8 | US Pianese | 9 | Juventus U23 | 10 | AC Carpi | 11 | Vis Pesaro | 12 | Forli FC | 13 | Gubbio | 14 | Sambenedettese | 15 | AC Bra | 16 | Perugia Calcio | 17 | Livorno | 18 | Pontedera | 19 | Torres 1903 | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 16 | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 24 |
| 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 19 | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 10 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 |
| 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 11 | 40 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 19 | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 14 |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 26 | 32 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 17 | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 25 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | 14 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 14 |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 16 | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 |
| 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 17 | 23 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 |
| 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 21 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 31 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 27 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 |
| 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 |
| 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 37 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 |
| 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 26 | 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Casertana FC | 4 | Salernitana | 5 | Cosenza | 6 | Monopoli | 7 | FC Crotone | 8 | Audace Cerignola | 9 | SSD Casarano | 10 | Trapani Calcio | 11 | Potenza SC | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Sorrento Calcio | 14 | Team Altamura | 15 | Latina Calcio | 16 | Cavese 1919 | 17 | Siracusa Calcio | 18 | Foggia Calcio | 19 | Giugliano Calcio | 20 | AZ Picerno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 13 | 45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 17 |
| 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 10 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
| 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 | 39 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 26 | 38 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 17 |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 21 | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 21 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 15 |
| 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 24 | 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 17 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 20 | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
| 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | 10 |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 32 | 26 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 6 |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 | 24 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 |
| 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 10 |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 31 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 4 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 6 |
| 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 35 | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | 10 |
| 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 38 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!





















