Alessandria v Novara
Alessandria: Panizzi (6/0 d), Usel (0/0 m)
Novara: Cacia (12/4 f, top scorer), Bianchi (13/3 m, 2nd top scorer), Sbraga (8/0 d), Stoppa (7/0 f), Peralta (7/0 f), Sansone (2/1 f), Marricchi (1/0 g)
AlbinoLeffe v Sambenedettese
AlbinoLeffe: Sabotic (6/0 d), Pacciardi (0/0 d)
Sambenedettese: Rapisarda (14/3 d, 2nd top scorer, suspended), Biondi (9/0 d), Di Pasquale (8/0 d), Bove (6/0 m), Brunetti (0/0 m), Rinaldi (0/0 g), Stanco (11/5 f, top scorer)
Rende Calcio v FC Rieti
Rende Calcio: Franco (15/2 m, suspended), Minelli (15/1 d), Gigliotti (4/1 m), Negro (1/0 f), Actis Goretta (3/0 f)
FC Rieti: Chastre (13/0 first goalkeeper), Pepe (11/1 d), Kean Dossè (11/0 f, personal reasons), Costa (0/0 d)
FC Südtirol v Ternana Calcio
FC Südtirol: Casale (15/0 d), Fabbri (15/2 d), Procopio (6/0 d)(all doubtful), Antezza (9/0 m, suspended), Fink (15/1 m), Della Giovanna (5/0 d), Crocchianti (0/0 d)
Ternana Calcio: Defendi (14/2 m, suspended), Vives (2/0 m), Rivas (1/0 f), Salzano (13/1 m), Nicastro (12/3 f)
AC Pisa v Arzachena Calcio
AC Pisa: De Vitis (11/3 m, top scorer), Marin (13/0 m), Cernigoi (11/0 f)(all doubtful), Buschiazzo (9/0 d)
Arzachena Calcio: Trillò (13/0 d), Moi (9/0 d), Taufer (8/0 m), Bonacquisti (5/1 m), Benedini (5/0 d)
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | AC Trento | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | Alcione Milano | 8 | FC Lumezzane | 9 | Giana Erminio | 10 | Novara | 11 | AlbinoLeffe | 12 | Inter Milan U23 | 13 | Pro Vercelli | 14 | ArzignanoChiampo | 15 | Ospitaletto | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | US Pergolettese | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 25 | 6 | 2 | 59 | 21 | 81 | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 10 | 40 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 11 | 41 |
| 33 | 16 | 11 | 6 | 43 | 21 | 59 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 14 | 29 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 30 |
| 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 27 | 57 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 28 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 29 |
| 33 | 14 | 13 | 6 | 50 | 36 | 55 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 15 | 29 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 26 |
| 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 53 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 |
| 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 35 | 53 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 27 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 19 | 26 |
| 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 22 | 50 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 7 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | 22 |
| 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 34 | 45 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 23 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | 22 |
| 33 | 12 | 9 | 12 | 31 | 33 | 45 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | 24 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 21 |
| 33 | 8 | 20 | 5 | 35 | 29 | 44 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 24 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 13 | 20 |
| 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 24 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
| 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 36 | 42 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 15 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 47 | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 19 | 25 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | 17 |
| 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 45 | 40 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | 21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 22 | 19 |
| 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 38 | 38 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 22 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | 16 |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 52 | 38 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 34 | 17 |
| 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 44 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 21 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 16 |
| 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 49 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 23 | 22 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 26 | 7 |
| 33 | 3 | 13 | 17 | 30 | 50 | 22 | 17 | 0 | 9 | 8 | 12 | 24 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 13 |
| 33 | 3 | 10 | 20 | 25 | 60 | 19 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 34 | 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 26 | 7 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Ternana Calcio | 5 | Campobasso | 6 | Pineto Calcio | 7 | US Pianese | 8 | Juventus U23 | 9 | Gubbio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | Forli FC | 15 | Perugia Calcio | 16 | Torres 1903 | 17 | Sambenedettese | 18 | AC Bra | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 22 | 7 | 3 | 55 | 20 | 73 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 9 | 40 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 20 | 68 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 8 | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 12 | 33 |
| 32 | 18 | 7 | 7 | 45 | 30 | 61 | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 11 | 39 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 |
| 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | 32 | 51 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 27 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 24 |
| 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 36 | 51 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 28 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 23 |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 40 | 48 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 |
| 32 | 11 | 14 | 7 | 34 | 30 | 47 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | 27 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 20 |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 38 | 47 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 26 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 32 | 11 | 13 | 8 | 29 | 26 | 46 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 22 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 24 |
| 32 | 10 | 14 | 8 | 32 | 29 | 44 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 16 | 19 |
| 32 | 9 | 12 | 11 | 26 | 28 | 39 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 14 | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 |
| 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 43 | 37 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 46 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 12 |
| 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 30 | 12 |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 39 | 32 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 32 | 5 | 16 | 11 | 28 | 41 | 31 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 17 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 25 | 34 | 29 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 17 | 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 34 | 50 | 29 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 |
| 32 | 4 | 10 | 18 | 28 | 56 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 8 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | SSD Casarano | 10 | Potenza SC | 11 | Team Altamura | 12 | Trapani Calcio | 13 | Atalanta Bergamo U23 | 14 | Cavese 1919 | 15 | Latina Calcio | 16 | Sorrento Calcio | 17 | Siracusa Calcio | 18 | AZ Picerno | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 76 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 44 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 14 | 32 |
| 33 | 18 | 11 | 4 | 50 | 19 | 65 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32 | 1 | 43 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 22 |
| 33 | 17 | 9 | 7 | 41 | 33 | 60 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 33 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 27 |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 35 | 59 | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 17 | 39 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 20 |
| 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 40 | 56 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 34 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 |
| 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 32 | 52 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 10 | 28 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 22 | 24 |
| 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 43 | 51 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 29 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 22 |
| 33 | 14 | 8 | 11 | 35 | 36 | 50 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 29 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | 21 |
| 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 53 | 44 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 29 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 38 | 15 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 49 | 41 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 34 | 13 |
| 33 | 10 | 10 | 13 | 29 | 41 | 40 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 20 |
| 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 47 | 39 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 31 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | 16 |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 44 | 38 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 24 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 19 |
| 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | 36 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 14 | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 12 |
| 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 38 | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 27 | 13 |
| 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 49 | 34 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | 20 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 14 |
| 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 49 | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 27 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 6 |
| 33 | 7 | 11 | 15 | 37 | 51 | 32 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 |
| 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 47 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | 20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | 11 |
| 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 54 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 32 | 7 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























