Team Altamura vs Atalanta Bergamo U23
2026-01-25T12:30+01:00
Team Altamura
Doubtful: Agostinelli (5/1 m), Simone (18/3 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 15-FebPotenza SC3 - 0 (2 - 0)Team Altamura
- 10-FebTeam Altamura1 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 06-FebTeam Altamura2 - 0 (2 - 0)Monopoli
- 01-FebTrapani Calcio0 - 1 (0 - 1)Team Altamura
- 25-JanTeam Altamura1 - 1 (0 - 1)Atalanta Bergamo U23
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: Bonanomi (3/0 m), Cisse (19/1 f)
- 14-FebFoggia Calcio0 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 10-FebAtalanta Bergamo U232 - 2 (1 - 0)Potenza SC
- 07-FebFC Crotone1 - 0 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 01-FebAtalanta Bergamo U233 - 4 (3 - 1)Benevento Calcio
- 25-JanTeam Altamura1 - 1 (0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 25-Jan-262025/2026Team Altamura1 - 1(0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 14-Sep-252025/2026Atalanta Bergamo U230 - 0(0 - 0)Team Altamura
| Team | 29 | Team Altamura | 39 | Atalanta Bergamo U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 34 | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 19 |
| 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 36 | 30 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 20 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 15 |
Casertana FC vs Trapani Calcio
2026-01-25T14:30+01:00
Casertana FC
Doubtful: Toscano (19/0 m), Vano (21/1 f)
Out (injuries/other): Rocchi (21/0 d)
Suspended: -
- 14-FebSSD Casarano3 - 2 (1 - 1)Casertana FC
- 10-FebCasertana FC2 - 2 (2 - 1)FC Crotone
- 07-FebCasertana FC3 - 2 (2 - 1)Foggia Calcio
- 01-FebCosenza3 - 1 (0 - 1)Casertana FC
- 25-JanCasertana FC0 - 1 (0 - 0)Trapani Calcio
Trapani Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: Marcolini (13/0 m)
- 14-FebGiugliano Calcio3 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 10-FebTrapani Calcio0 - 5 (0 - 2)Benevento Calcio
- 01-FebTrapani Calcio0 - 1 (0 - 1)Team Altamura
- 25-JanCasertana FC0 - 1 (0 - 0)Trapani Calcio
- 18-JanTrapani Calcio4 - 0 (2 - 0)Sorrento Calcio
- 25-Jan-262025/2026Casertana FC0 - 1(0 - 0)Trapani Calcio
- 14-Sep-252025/2026Trapani Calcio2 - 0(0 - 0)Casertana FC
- 27-Apr-252024/2025Trapani Calcio0 - 1(0 - 1)Casertana FC
- 14-Dec-242024/2025Casertana FC0 - 1(0 - 0)Trapani Calcio
- 10-Mar-192018/2019Trapani Calcio2 - 0(1 - 0)Casertana FC
- 10-Nov-182018/2019Casertana FC0 - 0(0 - 0)Trapani Calcio
- 11-Feb-182017/2018Casertana FC0 - 0(0 - 0)Trapani Calcio
| Team | 13 | Casertana FC | 34 | Trapani Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 34 | 43 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 25 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 31 | 32 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 15 |
US Pergolettese vs Ospitaletto
2026-01-25T17:30+01:00
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Antolini (11/0 d), Di Gesù (12/0 m)
Suspended: –
- 11-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (0 - 1)US Pergolettese
- 07-FebUS Pergolettese1 - 2 (0 - 1)AC Trento
- 31-JanInter Milan U231 - 1 (0 - 1)US Pergolettese
- 25-JanUS Pergolettese1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 17-JanCittadella3 - 3 (0 - 1)US Pergolettese
Ospitaletto
Doubtful: Possenti (16/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 11-FebAlcione Milano0 - 0 (0 - 0)Ospitaletto
- 08-FebOspitaletto1 - 1 (1 - 0)AC Renate
- 31-JanOspitaletto1 - 2 (0 - 0)FC Lumezzane
- 25-JanUS Pergolettese1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 17-JanOspitaletto1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 25-Jan-262025/2026US Pergolettese1 - 0(1 - 0)Ospitaletto
- 12-Sep-252025/2026Ospitaletto1 - 2(1 - 1)US Pergolettese
| Team | 45 | Ospitaletto | 54 | US Pergolettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 27 | 28 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 11 |
| 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 37 | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 15 |
Pineto Calcio vs Campobasso
2026-01-25T17:30+01:00
Pineto Calcio
Doubtful: Spina (0/0 f)
Out (injuries/other): Baggi (16/0 d), Iaccarino (2/0 m)
Suspended: -
- 08-FebPineto Calcio1 - 3 (1 - 2)Ascoli
- 01-FebJuventus U231 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 25-JanPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Campobasso
- 18-JanPontedera1 - 1 (1 - 0)Pineto Calcio
- 11-JanPineto Calcio3 - 3 (3 - 1)Guidonia Montecelio
Campobasso
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 12-FebCampobasso1 - 2 (1 - 2)Livorno
- 08-FebGubbio1 - 0 (0 - 0)Campobasso
- 31-JanCampobasso3 - 2 (0 - 1)Pontedera
- 25-JanPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Campobasso
- 17-JanCampobasso2 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 25-Jan-262025/2026Pineto Calcio1 - 0(1 - 0)Campobasso
- 13-Sep-252025/2026Campobasso0 - 1(0 - 1)Pineto Calcio
- 02-Mar-252024/2025Campobasso1 - 3(1 - 2)Pineto Calcio
- 21-Oct-242024/2025Pineto Calcio0 - 1(0 - 0)Campobasso
| Team | 24 | Pineto Calcio | 26 | Campobasso |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 31 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 31 | 36 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 14 |
Audace Cerignola vs Monopoli
2026-01-25T20:30+01:00
Audace Cerignola
Doubtful: Gasbarro (10/0 d), Ruggiero (13/0 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 14-FebCosenza3 - 0 (1 - 0)Audace Cerignola
- 10-FebCatania0 - 0 (0 - 0)Audace Cerignola
- 06-FebAudace Cerignola1 - 0 (1 - 0)Salernitana
- 01-FebFoggia Calcio1 - 3 (0 - 1)Audace Cerignola
- 25-JanAudace Cerignola0 - 0 (0 - 0)Monopoli
Monopoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 14-FebMonopoli1 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 10-FebCavese 19191 - 0 (1 - 0)Monopoli
- 06-FebTeam Altamura2 - 0 (2 - 0)Monopoli
- 01-FebMonopoli1 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 25-JanAudace Cerignola0 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 25-Jan-262025/2026Audace Cerignola0 - 0(0 - 0)Monopoli
- 12-Sep-252025/2026Monopoli2 - 0(1 - 0)Audace Cerignola
- 30-Mar-252024/2025Audace Cerignola1 - 0(0 - 0)Monopoli
- 18-Nov-242024/2025Monopoli1 - 1(0 - 1)Audace Cerignola
- 10-Mar-242023/2024Audace Cerignola1 - 3(1 - 1)Monopoli
- 06-Nov-232023/2024Monopoli2 - 2(1 - 0)Audace Cerignola
- 14-May-232022/2023Audace Cerignola2 - 1(1 - 0)Monopoli
| Team | 19 | Monopoli | 22 | Audace Cerignola |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 29 | 40 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 |
| 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | 39 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 22 |
US Arezzo vs Juventus U23
2026-01-25T12:30+01:00
US Arezzo
Doubtful: Iaccarino (16/0 m), Perrotta (9/0 f)
Out (injuries/other): De Col (17/1 d), Renzi (5/1 m)
Suspended: -
- 12-FebAC Carpi0 - 1 (0 - 1)US Arezzo
- 08-FebUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)US Pianese
- 30-JanGuidonia Montecelio0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 25-JanUS Arezzo1 - 0 (1 - 0)Juventus U23
- 16-JanVis Pesaro0 - 3 (0 - 1)US Arezzo
Juventus U23
Doubtful: Mangiapoco (17/0 first goalkeeper)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 15-FebRavenna2 - 0 (2 - 0)Juventus U23
- 12-FebJuventus U234 - 2 (4 - 1)Sambenedettese
- 08-FebTorres 19030 - 3 (0 - 1)Juventus U23
- 01-FebJuventus U231 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 25-JanUS Arezzo1 - 0 (1 - 0)Juventus U23
- 25-Jan-262025/2026US Arezzo1 - 0(1 - 0)Juventus U23
- 14-Sep-252025/2026Juventus U232 - 3(2 - 1)US Arezzo
- 07-May-242023/2024Juventus U232 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 30-Mar-242023/2024US Arezzo0 - 1(0 - 1)Juventus U23
- 25-Nov-232023/2024Juventus U231 - 0(1 - 0)US Arezzo
- 19-Jan-202019/2020Juventus U231 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 18-Sep-192019/2020US Arezzo1 - 2(1 - 2)Juventus U23
| Team | 2 | US Arezzo | 15 | Juventus U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 19 | 5 | 2 | 46 | 16 | 62 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 7 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | 31 |
| 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 29 | 42 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 13 | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 |
Giana Erminio vs ArzignanoChiampo
2026-01-25T14:30+01:00
Giana Erminio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ballabio (1/1 m), Albertini (12/1 m), Magni (0/0 g), Alborghetti (18/2 d), Lamesta (20/3 m), Akammadu (19/2 f), Piazza (11/0 d), Capelli (13/1 f)
Suspended: Vitale (20/2 f)
- 15-FebFC Lumezzane1 - 0 (1 - 0)Giana Erminio
- 11-FebGiana Erminio0 - 1 (0 - 1)Calcio Lecco
- 07-FebVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)Giana Erminio
- 02-FebGiana Erminio0 - 2 (0 - 1)Union Brescia
- 25-JanGiana Erminio2 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
ArzignanoChiampo
Doubtful: –
Out (injuries/other): Rossoni (19/1 d)
Suspended: Boffelli (20/2 d), Lakti (22/2 m)
- 15-FebAlbinoLeffe2 - 0 (1 - 0)ArzignanoChiampo
- 11-FebArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 0)AC Trento
- 07-FebAlcione Milano1 - 0 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
- 25-JanGiana Erminio2 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 25-Jan-262025/2026Giana Erminio2 - 1(0 - 1)ArzignanoChiampo
- 12-Sep-252025/2026ArzignanoChiampo0 - 0(0 - 0)Giana Erminio
- 16-Mar-252024/2025ArzignanoChiampo1 - 0(0 - 0)Giana Erminio
- 02-Nov-242024/2025Giana Erminio0 - 1(0 - 1)ArzignanoChiampo
- 10-Feb-242023/2024ArzignanoChiampo3 - 0(1 - 0)Giana Erminio
- 30-Sep-232023/2024Giana Erminio0 - 1(0 - 0)ArzignanoChiampo
| Team | 30 | Giana Erminio | 40 | ArzignanoChiampo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 9 | 8 | 10 | 24 | 26 | 35 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 17 |
| 27 | 8 | 6 | 13 | 36 | 41 | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 22 | 13 |
Novara vs Aurora Pro Patria
2026-01-25T14:30+01:00
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): da Graça (13/5 f, top scorer), Bertoncini (10/0 d), Valdesi (20/1 d)
Suspended: Di Cosmo (17/0 m)
- 15-FebTriestina0 - 1 (0 - 0)Novara
- 11-FebNovara2 - 2 (0 - 1)AlbinoLeffe
- 07-FebNovara0 - 0 (0 - 0)Union Brescia
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
- 25-JanNovara3 - 1 (2 - 0)Aurora Pro Patria
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Bagatti (11/0 m), Reggiori (18/0 d)
Suspended: –
- 15-FebAC Trento2 - 0 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 11-FebAurora Pro Patria1 - 0 (0 - 0)Cittadella
- 08-FebAlbinoLeffe2 - 2 (2 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-FebAurora Pro Patria0 - 4 (0 - 2)Vicenza
- 25-JanNovara3 - 1 (2 - 0)Aurora Pro Patria
- 25-Jan-262025/2026Novara3 - 1(2 - 0)Aurora Pro Patria
- 14-Sep-252025/2026Aurora Pro Patria0 - 0(0 - 0)Novara
- 25-Jan-252024/2025Novara2 - 1(0 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-Oct-242024/2025Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 1)Novara
- 13-Jan-242023/2024Aurora Pro Patria3 - 0(1 - 0)Novara
- 10-Sep-232023/2024Novara1 - 2(0 - 2)Aurora Pro Patria
- 15-Mar-232022/2023Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 0)Novara
| Team | 36 | Novara | 59 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 5 | 17 | 5 | 25 | 26 | 32 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 14 | 17 | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 15 |
| 27 | 3 | 7 | 17 | 19 | 49 | 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | 10 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | 6 |
Catania vs Cosenza
2026-01-25T14:30+01:00
Catania
Doubtful: -
Out (injuries/other): Di Gennaro (20/2 d), Aloi (5/1 m), Cicerelli (15/5 f, 2nd top scorer)
Suspended: Pieraccini (15/0 d)
- 14-FebSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Catania
- 10-FebCatania0 - 0 (0 - 0)Audace Cerignola
- 31-JanSorrento Calcio3 - 1 (2 - 1)Catania
- 25-JanCatania2 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 18-JanMonopoli1 - 2 (0 - 0)Catania
Cosenza
Doubtful: -
Out (injuries/other): Cimino (13/1 d), Kourfalidis (0/0 m), Begheldo (2/0 m), Florenzi (21/3 m), Novello (1/0 f), Mazzocchi (17/6 f, 2nd top scorer)
Suspended: Ciotti (3/0 d)
- 14-FebCosenza3 - 0 (1 - 0)Audace Cerignola
- 10-FebCosenza1 - 0 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 07-FebGiugliano Calcio3 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 01-FebCosenza3 - 1 (0 - 1)Casertana FC
- 25-JanCatania2 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 25-Jan-262025/2026Catania2 - 0(1 - 0)Cosenza
- 14-Sep-252025/2026Cosenza4 - 1(1 - 0)Catania
- 11-Feb-182017/2018Catania2 - 2(1 - 2)Cosenza
- 30-Sep-172017/2018Cosenza0 - 1(0 - 1)Catania
- 15-Apr-172016/2017Catania0 - 2(0 - 2)Cosenza
- 03-Dec-162016/2017Cosenza1 - 2(1 - 1)Catania
- 23-Jan-162015/2016Cosenza1 - 1(0 - 0)Catania
| Team | 5 | Catania | 10 | Cosenza |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 15 | 53 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 0 | 35 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 18 |
| 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 29 | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 14 | 30 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 |
Sorrento Calcio vs Salernitana
2026-01-25T14:30+01:00
Sorrento Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 14-FebMonopoli1 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 10-FebSorrento Calcio1 - 0 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 07-FebSSD Casarano2 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 31-JanSorrento Calcio3 - 1 (2 - 1)Catania
- 25-JanSorrento Calcio0 - 2 (0 - 1)Salernitana
Salernitana
Doubtful: -
Out (injuries/other): Anastasio (16/1 d), Cabianca (6/0 d), Tascone (18/1 m), Inglese (15/4 f)
Suspended: Matino (20/0 d)
- 14-FebCavese 19191 - 1 (0 - 1)Salernitana
- 10-FebSalernitana3 - 0 (1 - 0)SSD Casarano
- 06-FebAudace Cerignola1 - 0 (1 - 0)Salernitana
- 01-FebSalernitana1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 25-JanSorrento Calcio0 - 2 (0 - 1)Salernitana
- 25-Jan-262025/2026Sorrento Calcio0 - 2(0 - 1)Salernitana
- 14-Sep-252025/2026Salernitana2 - 1(0 - 1)Sorrento Calcio
| Team | 8 | Salernitana | 42 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 29 | 50 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 11 | 26 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | 24 |
| 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 37 | 30 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 20 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | 14 |
Ascoli vs Perugia Calcio
2026-01-25T14:30+01:00
Ascoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): Menna (2/0 d), Del Sole (6/1 f)
Suspended: -
- 15-FebAC Bra1 - 3 (1 - 0)Ascoli
- 12-FebAscoli2 - 2 (1 - 2)Torres 1903
- 08-FebPineto Calcio1 - 3 (1 - 2)Ascoli
- 30-JanAscoli3 - 1 (3 - 1)Livorno
- 25-JanAscoli2 - 1 (1 - 0)Perugia Calcio
Perugia Calcio
Doubtful: Angella (14/1 d)
Out (injuries/other): Calapai (15/0 d), Lewis (0/0 d), Nwanege (5/0 m)
Suspended: Montevago (21/3 f)
- 15-FebPerugia Calcio1 - 1 (1 - 0)AC Carpi
- 12-FebUS Pianese2 - 1 (1 - 0)Perugia Calcio
- 08-FebSambenedettese0 - 1 (0 - 1)Perugia Calcio
- 30-JanPerugia Calcio1 - 1 (1 - 1)Ravenna
- 25-JanAscoli2 - 1 (1 - 0)Perugia Calcio
- 25-Jan-262025/2026Ascoli2 - 1(1 - 0)Perugia Calcio
- 14-Sep-252025/2026Perugia Calcio0 - 2(0 - 0)Ascoli
- 03-Mar-252024/2025Perugia Calcio2 - 1(1 - 1)Ascoli
- 19-Oct-242024/2025Ascoli0 - 1(0 - 1)Perugia Calcio
- 11-Feb-232022/2023Ascoli1 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
- 10-Sep-222022/2023Perugia Calcio1 - 0(1 - 0)Ascoli
- 05-Feb-222021/2022Ascoli0 - 1(0 - 1)Perugia Calcio
| Team | 4 | Ascoli | 50 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 15 | 8 | 4 | 45 | 18 | 53 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 8 | 29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 24 |
| 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 34 | 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 10 |
Alcione Milano vs Dolomiti Bellunesi
2026-01-25T17:30+01:00
Alcione Milano
Doubtful: –
Out (injuries/other): Zamparo (7/1 f), Samele (16/1 f)
Suspended: –
- 15-FebVicenza0 - 1 (0 - 0)Alcione Milano
- 11-FebAlcione Milano0 - 0 (0 - 0)Ospitaletto
- 07-FebAlcione Milano1 - 0 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 02-FebAC Renate1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 25-JanAlcione Milano5 - 0 (1 - 0)Dolomiti Bellunesi
Dolomiti Bellunesi
Doubtful: –
Out (injuries/other): Milesi (12/0 d), Antonello (1/0 d), De Paoli (10/0 f), Mutanda (13/0 m), Barbini (18/0 d), Mazzocco (8/0 m)
Suspended: Gobetti (20/1 d), Saccani (21/1 m)
- 15-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (1 - 0)Pro Vercelli
- 11-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (0 - 1)US Pergolettese
- 08-FebVicenza0 - 0 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 31-JanDolomiti Bellunesi1 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 25-JanAlcione Milano5 - 0 (1 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 25-Jan-262025/2026Alcione Milano5 - 0(1 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 13-Sep-252025/2026Dolomiti Bellunesi1 - 1(1 - 1)Alcione Milano
| Team | 12 | Alcione Milano | 44 | Dolomiti Bellunesi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 13 | 4 | 10 | 28 | 17 | 43 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 6 | 23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 20 |
| 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 40 | 29 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 11 |
Gubbio vs Forli FC
2026-01-25T17:30+01:00
Gubbio
Doubtful: Carraro (20/3 m)
Out (injuries/other): -
Suspended: Di Bitonto (20/1 d)
- 15-FebPontedera1 - 1 (0 - 1)Gubbio
- 12-FebGubbio1 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 08-FebGubbio1 - 0 (0 - 0)Campobasso
- 31-JanAC Bra1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 25-JanGubbio2 - 0 (2 - 0)Forli FC
Forli FC
Doubtful: Zagre (0/0 f)
Out (injuries/other): Cavallini (18/1 d), Ercolani (4/0 d), Gaiola (0/0 m), Petrelli (22/6 f, top scorer)
Suspended: -
- 15-FebGuidonia Montecelio2 - 2 (2 - 1)Forli FC
- 12-FebForli FC2 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 08-FebVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Forli FC
- 25-JanGubbio2 - 0 (2 - 0)Forli FC
- 18-JanForli FC0 - 2 (0 - 2)Sambenedettese
- 25-Jan-262025/2026Gubbio2 - 0(2 - 0)Forli FC
- 13-Sep-252025/2026Forli FC0 - 1(0 - 0)Gubbio
- 25-Feb-172016/2017Forli FC1 - 0(1 - 0)Gubbio
- 08-Oct-162016/2017Gubbio1 - 0(1 - 0)Forli FC
| Team | 25 | Gubbio | 41 | Forli FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 19 | 36 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 12 |
Livorno vs Vis Pesaro
2026-01-25T17:30+01:00
Livorno
Doubtful: Monaco (7/0 d), Welbeck (8/0 m)
Out (injuries/other): Capparella (0/0 m)
Suspended: Mawete (19/0 m), Fancelli (0/0 d)
- 15-FebLivorno1 - 2 (0 - 2)US Pianese
- 12-FebCampobasso1 - 2 (1 - 2)Livorno
- 08-FebLivorno2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 30-JanAscoli3 - 1 (3 - 1)Livorno
