Inter Milan U23 vs Pro Vercelli
2025-11-30T14:30+01:00
Inter Milan U23
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 25-AprInter Milan U230 - 1 (0 - 0)Union Brescia
- 12-AprInter Milan U230 - 1 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 08-AprInter Milan U232 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 04-AprPro Vercelli0 - 2 (0 - 2)Inter Milan U23
- 22-MarInter Milan U231 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
Pro Vercelli
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 25-AprArzignanoChiampo3 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 13-AprAC Renate2 - 1 (1 - 0)Pro Vercelli
- 04-AprPro Vercelli0 - 2 (0 - 2)Inter Milan U23
- 28-MarAlcione Milano1 - 1 (1 - 0)Pro Vercelli
- 21-MarPro Vercelli1 - 1 (0 - 0)FC Lumezzane
- 04-Apr-262025/2026Pro Vercelli0 - 2(0 - 2)Inter Milan U23
- 30-Nov-252025/2026Inter Milan U231 - 1(0 - 1)Pro Vercelli
| Team | 29 | Inter Milan U23 | 39 | Pro Vercelli |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 12 | 12 | 13 | 40 | 39 | 48 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | 17 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 31 |
| 37 | 12 | 7 | 18 | 38 | 55 | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | 25 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 | 18 |
US Arezzo vs Sambenedettese
2025-11-30T14:30+01:00
US Arezzo
Doubtful: Mawuli (10/0 m), Concetti (1/0 f)
Out (injuries/other): Renzi (4/1 m), Dell’Aquila (2/0 m), Dezi (0/0 m)
Suspended: -
- 26-AprUS Arezzo3 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 18-AprPineto Calcio1 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 12-AprUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)Livorno
- 04-AprSambenedettese0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 30-MarUS Arezzo1 - 2 (1 - 1)Ascoli
Sambenedettese
Doubtful: Orsini (12/0 first goalkeeper), Bongelli (6/0 m)
Out (injuries/other): Paolini (7/0 f)
Suspended: -
- 26-AprVis Pesaro2 - 3 (0 - 1)Sambenedettese
- 18-AprSambenedettese2 - 1 (2 - 0)Pontedera
- 04-AprSambenedettese0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 29-MarPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
- 20-MarTernana Calcio1 - 1 (0 - 0)Sambenedettese
- 04-Apr-262025/2026Sambenedettese0 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 30-Nov-252025/2026US Arezzo1 - 0(0 - 0)Sambenedettese
- 07-Mar-212020/2021Sambenedettese1 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 02-Dec-202020/2021US Arezzo2 - 3(2 - 2)Sambenedettese
| Team | 2 | US Arezzo | 50 | Sambenedettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | 83 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | 39 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 10 | 44 |
| 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 37 | 37 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 |
Atalanta Bergamo U23 vs Siracusa Calcio
2025-11-30T14:30+01:00
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: Lonardo (5/0 f)
Out (injuries/other): Steffanoni (4/0 m)
Suspended: Guerini (12/0 d)
- 26-AprAtalanta Bergamo U231 - 1 (1 - 0)Catania
- 12-AprAtalanta Bergamo U232 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 08-AprAtalanta Bergamo U231 - 1 (0 - 0)Cavese 1919
- 04-AprSiracusa Calcio3 - 3 (2 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 21-MarAtalanta Bergamo U230 - 2 (0 - 1)Casertana FC
Siracusa Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Bonucci (3/0 g), Iob (8/0 d), Zanini (7/1 m), Alma (0/0 f), Valente (14/0 f)
Suspended: -
- 26-AprTrapani Calcio2 - 2 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 12-AprFoggia Calcio1 - 1 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 04-AprSiracusa Calcio3 - 3 (2 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 29-MarTeam Altamura1 - 0 (1 - 0)Siracusa Calcio
- 22-MarSiracusa Calcio2 - 1 (0 - 1)AZ Picerno
- 04-Apr-262025/2026Siracusa Calcio3 - 3(2 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 30-Nov-252025/2026Atalanta Bergamo U233 - 1(1 - 1)Siracusa Calcio
| Team | 35 | Atalanta Bergamo U23 | 51 | Siracusa Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 11 | 11 | 15 | 52 | 49 | 44 | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 26 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | 20 |
| 37 | 9 | 9 | 19 | 47 | 56 | 36 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 24 | 28 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 32 | 8 |
Foggia Calcio vs Cosenza
2025-11-30T17:30+01:00
Foggia Calcio
Doubtful: Bignami (2/0 d)
Out (injuries/other): Petermann (5/0 m), Castorri (5/0 m)
Suspended: -
- 26-AprFoggia Calcio1 - 3 (1 - 2)Salernitana
- 12-AprFoggia Calcio1 - 1 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 04-AprCosenza1 - 0 (1 - 0)Foggia Calcio
- 29-MarFoggia Calcio1 - 0 (0 - 0)Trapani Calcio
- 22-MarCavese 19190 - 0 (0 - 0)Foggia Calcio
Cosenza
Doubtful: -
Out (injuries/other): Cimino (13/1 d), Kourfalidis (0/0 m), Arioli (4/0 f), Novello (1/0 f)
Suspended: -
- 26-AprCavese 19191 - 1 (0 - 1)Cosenza
- 13-AprAZ Picerno3 - 1 (1 - 1)Cosenza
- 04-AprCosenza1 - 0 (1 - 0)Foggia Calcio
- 29-MarBenevento Calcio1 - 1 (1 - 1)Cosenza
- 22-MarCosenza3 - 1 (1 - 1)Latina Calcio
- 04-Apr-262025/2026Cosenza1 - 0(1 - 0)Foggia Calcio
- 30-Nov-252025/2026Foggia Calcio2 - 1(1 - 0)Cosenza
- 01-Mar-192018/2019Foggia Calcio1 - 0(1 - 0)Cosenza
- 20-Oct-182018/2019Cosenza2 - 0(1 - 0)Foggia Calcio
- 07-May-172016/2017Cosenza2 - 2(1 - 0)Foggia Calcio
- 17-Dec-162016/2017Foggia Calcio3 - 1(1 - 1)Cosenza
- 24-Apr-162015/2016Cosenza1 - 0(0 - 0)Foggia Calcio
| Team | 10 | Cosenza | 57 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 18 | 10 | 9 | 57 | 40 | 64 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 17 | 42 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 23 | 22 |
| 37 | 6 | 9 | 22 | 28 | 59 | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | 20 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 33 | 7 |
Ternana Calcio vs Guidonia Montecelio
2025-11-30T17:30+01:00
Ternana Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Kerrigan (1/0 m), Viviani (0/0 m), Proietti (6/0 m)
Suspended: -
- 26-AprTernana Calcio1 - 3 (1 - 0)US Pianese
- 18-AprAC Bra1 - 2 (1 - 1)Ternana Calcio
- 12-AprTernana Calcio2 - 2 (1 - 0)Perugia Calcio
- 08-AprJuventus U232 - 1 (1 - 0)Ternana Calcio
- 04-AprGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Ternana Calcio
Guidonia Montecelio
Doubtful: Santoro (14/0 m)
Out (injuries/other): Malomo (8/0 d), Mastrangelo (0/0 g), Rossi (0/0 f), Coscia (0/0 m)
Suspended: -
- 26-AprGuidonia Montecelio2 - 3 (1 - 2)AC Carpi
- 18-AprAscoli1 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 12-AprJuventus U231 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 04-AprGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Ternana Calcio
- 29-MarCampobasso2 - 2 (2 - 0)Guidonia Montecelio
- 04-Apr-262025/2026Guidonia Montecelio1 - 1(0 - 0)Ternana Calcio
- 30-Nov-252025/2026Ternana Calcio1 - 2(1 - 2)Guidonia Montecelio
| Team | 16 | Ternana Calcio | 40 | Guidonia Montecelio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 41 | 56 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 28 |
| 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 36 | 41 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 |
Juventus U23 vs Perugia Calcio
2025-11-30T12:30+01:00
Juventus U23
Doubtful: Turco (10/1 d), Makiobo (3/0 d), Macca (7/1 m)
Out (injuries/other): Scaglia (11/0 d)
Suspended: Pedro Felipe (11/2 d)
- 26-AprJuventus U232 - 2 (2 - 1)AC Bra
- 18-AprUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Juventus U23
- 12-AprJuventus U231 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 08-AprJuventus U232 - 1 (1 - 0)Ternana Calcio
- 04-AprPerugia Calcio2 - 2 (1 - 2)Juventus U23
Perugia Calcio
Doubtful: Tumbarello (11/0 m)
Out (injuries/other): Lewis (0/0 d), Nwanege (5/0 m), Joselito (9/0 m), Kanoute (14/1 f)
Suspended: -
- 26-AprForli FC1 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 18-AprPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Campobasso
- 12-AprTernana Calcio2 - 2 (1 - 0)Perugia Calcio
- 04-AprPerugia Calcio2 - 2 (1 - 2)Juventus U23
- 29-MarVis Pesaro0 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 04-Apr-262025/2026Perugia Calcio2 - 2(1 - 2)Juventus U23
- 30-Nov-252025/2026Juventus U231 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
- 25-Feb-242023/2024Perugia Calcio2 - 0(1 - 0)Juventus U23
- 22-Oct-232023/2024Juventus U230 - 2(0 - 1)Perugia Calcio
| Team | 17 | Juventus U23 | 48 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 43 | 56 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 23 |
| 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 45 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 |
Alcione Milano vs AC Trento
2025-11-30T14:30+01:00
Alcione Milano
Doubtful: –
Out (injuries/other): Zamparo (7/1 f), Muroni (5/0 m), Miculi (7/0 d), Bright (13/3 m, top scorer)
Suspended: –
- 25-AprAlcione Milano2 - 1 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 10-AprAlcione Milano0 - 2 (0 - 1)Calcio Lecco
- 04-AprAC Trento1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 28-MarAlcione Milano1 - 1 (1 - 0)Pro Vercelli
- 22-MarNovara3 - 0 (1 - 0)Alcione Milano
AC Trento
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cruz (3/0 f), Miranda (2/0 d), Ebone (7/0 f), Mehic (12/0 m), Muca (3/1 d)
Suspended: –
- 25-AprDolomiti Bellunesi0 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 12-AprCittadella1 - 3 (0 - 1)AC Trento
- 08-AprInter Milan U232 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 04-AprAC Trento1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 20-MarAC Trento2 - 2 (0 - 1)Triestina
- 04-Apr-262025/2026AC Trento1 - 0(0 - 0)Alcione Milano
- 30-Nov-252025/2026Alcione Milano2 - 0(0 - 0)AC Trento
- 17-Mar-252024/2025AC Trento1 - 0(1 - 0)Alcione Milano
- 02-Nov-242024/2025Alcione Milano0 - 1(0 - 0)AC Trento
| Team | 13 | AC Trento | 21 | Alcione Milano |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 16 | 14 | 7 | 55 | 39 | 62 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 30 |
| 37 | 15 | 9 | 13 | 34 | 27 | 54 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 11 | 32 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 16 | 22 |
Vicenza vs Calcio Lecco
2025-11-30T14:30+01:00
Vicenza
Doubtful: –
Out (injuries/other): Benassai (9/1 d), Basso (0/0 g)
Suspended: –
- 25-AprTriestina1 - 6 (0 - 3)Vicenza
- 11-AprVicenza3 - 1 (2 - 1)Novara
- 03-AprCalcio Lecco2 - 0 (1 - 0)Vicenza
- 29-MarVicenza1 - 1 (1 - 1)Union Brescia
- 21-MarAC Renate1 - 3 (1 - 0)Vicenza
Calcio Lecco
Doubtful: –
Out (injuries/other): Mallamo (13/0 m), Furrer (10/3 f, 2nd top scorer)
Suspended: –
- 25-AprUS Pergolettese3 - 0 (2 - 0)Calcio Lecco
- 10-AprAlcione Milano0 - 2 (0 - 1)Calcio Lecco
- 03-AprCalcio Lecco2 - 0 (1 - 0)Vicenza
- 29-MarCittadella2 - 1 (0 - 1)Calcio Lecco
- 22-MarAurora Pro Patria1 - 4 (0 - 3)Calcio Lecco
- 03-Apr-262025/2026Calcio Lecco2 - 0(1 - 0)Vicenza
- 30-Nov-252025/2026Vicenza1 - 0(1 - 0)Calcio Lecco
- 17-Mar-252024/2025Calcio Lecco1 - 1(0 - 1)Vicenza
- 04-Nov-242024/2025Vicenza1 - 0(0 - 0)Calcio Lecco
- 14-Jan-232022/2023Calcio Lecco3 - 0(0 - 0)Vicenza
- 13-Sep-222022/2023Vicenza4 - 0(1 - 0)Calcio Lecco
| Team | 1 | Vicenza | 12 | Calcio Lecco |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 27 | 7 | 3 | 69 | 26 | 88 | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 12 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 14 | 44 |
| 37 | 18 | 9 | 10 | 45 | 32 | 63 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 14 | 31 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 32 |
Dolomiti Bellunesi vs Giana Erminio
2025-11-30T17:30+01:00
Dolomiti Bellunesi
Doubtful: –
Out (injuries/other): Masut (7/0 m), Mazzocco (5/0 m), Toci (5/2 f), Scapin (2/0 f)
Suspended: –
- 25-AprDolomiti Bellunesi0 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 13-AprDolomiti Bellunesi2 - 4 (1 - 1)Aurora Pro Patria
- 06-AprGiana Erminio1 - 1 (1 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 28-MarDolomiti Bellunesi1 - 2 (1 - 0)ArzignanoChiampo
- 22-MarInter Milan U231 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
Giana Erminio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ballabio (1/1 m), Albertini (12/1 m), Occhipinti (7/0 m)
Suspended: –
- 25-AprCittadella0 - 2 (0 - 0)Giana Erminio
- 11-AprTriestina2 - 0 (1 - 0)Giana Erminio
- 06-AprGiana Erminio1 - 1 (1 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 28-MarOspitaletto3 - 2 (1 - 1)Giana Erminio
- 21-MarGiana Erminio2 - 0 (1 - 0)US Pergolettese
- 06-Apr-262025/2026Giana Erminio1 - 1(1 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 30-Nov-252025/2026Dolomiti Bellunesi0 - 0(0 - 0)Giana Erminio
| Team | 28 | Giana Erminio | 46 | Dolomiti Bellunesi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 13 | 10 | 14 | 36 | 39 | 49 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 25 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 24 |
| 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 59 | 40 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 18 |
Trapani Calcio vs Monopoli
2025-11-30T14:30+01:00
Trapani Calcio
Doubtful: Stramaccioni (10/0 d), Canotto (14/2 f)
Out (injuries/other): Kirwan (14/0 d), Nicoli (2/0 m)
Suspended: Celeghin (15/2 m)
- 26-AprTrapani Calcio2 - 2 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 12-AprTrapani Calcio1 - 2 (1 - 0)Salernitana
- 04-AprMonopoli1 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 29-MarFoggia Calcio1 - 0 (0 - 0)Trapani Calcio
- 22-MarTrapani Calcio2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
Monopoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): Battocchio (13/0 m)
Suspended: -
- 26-AprPotenza SC2 - 2 (2 - 1)Monopoli
- 12-AprAtalanta Bergamo U232 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 04-AprMonopoli1 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 29-MarAZ Picerno0 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 23-MarMonopoli2 - 1 (1 - 1)Benevento Calcio
- 04-Apr-262025/2026Monopoli1 - 1(0 - 1)Trapani Calcio
- 30-Nov-252025/2026Trapani Calcio1 - 1(1 - 0)Monopoli
- 08-Mar-252024/2025Trapani Calcio0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 26-Oct-242024/2025Monopoli2 - 2(0 - 1)Trapani Calcio
- 03-Feb-192018/2019Trapani Calcio4 - 2(4 - 1)Monopoli
- 06-Oct-182018/2019Monopoli0 - 0(0 - 0)Trapani Calcio
- 29-Apr-182017/2018Trapani Calcio2 - 2(1 - 0)Monopoli
| Team | 23 | Monopoli | 41 | Trapani Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 41 | 53 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 | 30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 23 | 23 |
| 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 53 | 41 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 24 | 32 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 | 17 |
Latina Calcio vs Audace Cerignola
2025-11-30T20:30+01:00
Latina Calcio
Doubtful: A. Vona (3/0 d), Ciko (14/1 m)
Out (injuries/other): Bigonzoni (0/0 f)
Suspended: -
- 26-AprFC Crotone2 - 5 (2 - 1)Latina Calcio
- 12-AprLatina Calcio1 - 2 (0 - 0)SSD Casarano
- 06-AprAudace Cerignola1 - 1 (0 - 1)Latina Calcio
- 28-MarLatina Calcio0 - 1 (0 - 0)Catania
- 22-MarCosenza3 - 1 (1 - 1)Latina Calcio
Audace Cerignola
Doubtful: -
Out (injuries/other): Greco (11/0 first goalkeeper), Labranca (0/0 d), Cuppone (13/5 f, top scorer)
Suspended: -
- 26-AprBenevento Calcio2 - 2 (1 - 1)Audace Cerignola
- 12-AprCasertana FC4 - 1 (4 - 0)Audace Cerignola
- 06-AprAudace Cerignola1 - 1 (0 - 1)Latina Calcio
- 29-MarFC Crotone3 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 22-MarAudace Cerignola1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 06-Apr-262025/2026Audace Cerignola1 - 1(0 - 1)Latina Calcio
- 30-Nov-252025/2026Latina Calcio0 - 2(0 - 1)Audace Cerignola
- 27-Apr-252024/2025Audace Cerignola1 - 0(0 - 0)Latina Calcio
- 16-Dec-242024/2025Latina Calcio0 - 1(0 - 0)Audace Cerignola
- 25-Feb-242023/2024Latina Calcio2 - 2(0 - 0)Audace Cerignola
- 21-Oct-232023/2024Audace Cerignola2 - 0(1 - 0)Latina Calcio
- 16-Apr-232022/2023Audace Cerignola2 - 1(1 - 0)Latina Calcio
| Team | 24 | Audace Cerignola | 47 | Latina Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 14 | 11 | 12 | 49 | 53 | 53 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | 23 |
| 37 | 9 | 12 | 16 | 33 | 44 | 39 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 14 | 22 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 30 | 17 |
Potenza SC vs SSD Casarano
2025-11-30T20:30+01:00
Potenza SC
Doubtful: Castorani (10/1 m), Anatriello (14/1 f)
Out (injuries/other): Erradi (9/1 m), D’Auria (14/4 f, top scorer)
Suspended: -
- 26-AprPotenza SC2 - 2 (2 - 1)Monopoli
- 12-AprPotenza SC3 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 06-AprSSD Casarano2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
- 28-MarPotenza SC5 - 2 (3 - 2)Salernitana
- 22-MarTrapani Calcio2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
SSD Casarano
Doubtful: -
Out (injuries/other): Celiento (12/0 d), Versienti (0/0 d)
Suspended: -
- 26-AprTeam Altamura0 - 4 (0 - 2)SSD Casarano
- 12-AprLatina Calcio1 - 2 (0 - 0)SSD Casarano
- 06-AprSSD Casarano2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
- 29-MarSSD Casarano2 - 0 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 23-MarCatania1 - 1 (0 - 0)SSD Casarano
- 06-Apr-262025/2026SSD Casarano2 - 1(1 - 0)Potenza SC
- 30-Nov-252025/2026Potenza SC3 - 1(2 - 0)SSD Casarano
| Team | 19 | SSD Casarano | 30 | Potenza SC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 55 | 56 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | 35 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 39 | 21 |
| 37 | 12 | 12 | 13 | 53 | 55 | 48 | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 | 19 | 35 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 36 | 13 |
Campobasso vs US Pianese
2025-11-30T17:30+01:00
Campobasso
Doubtful: Di Livio (9/0 m)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 26-AprCampobasso1 - 0 (0 - 0)Ascoli
- 18-AprPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Campobasso
- 11-AprCampobasso0 - 0 (0 - 0)AC Bra
- 04-AprUS Pianese0 - 2 (0 - 1)Campobasso
- 29-MarCampobasso2 - 2 (2 - 0)Guidonia Montecelio
US Pianese
Doubtful: Proietto (14/0 m)
Out (injuries/other): Amey (4/0 d), Vigiani (3/0 m), (Ongaro (6/0 f)
Suspended: -
- 26-AprTernana Calcio1 - 3 (1 - 0)US Pianese
- 18-AprUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Juventus U23
- 11-AprGubbio1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 04-AprUS Pianese0 - 2 (0 - 1)Campobasso
- 29-MarForli FC0 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 04-Apr-262025/2026US Pianese0 - 2(0 - 1)Campobasso
- 30-Nov-252025/2026Campobasso1 - 1(0 - 1)US Pianese
- 12-Jan-252024/2025Campobasso0 - 2(0 - 1)US Pianese
- 08-Sep-242024/2025US Pianese2 - 0(2 - 0)Campobasso
| Team | 14 | Campobasso | 22 | US Pianese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 17 | 11 | 9 | 50 | 38 | 62 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 17 | 33 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 29 |
| 37 | 12 | 17 | 8 | 38 | 34 | 53 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 28 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | 25 |
Pontedera vs AC Carpi
2025-11-30T17:30+01:00
Pontedera
Doubtful: Biagini (10/0 first goalkeeper), Polizzi (10/1 f)
Out (injuries/other): Ballan (0/0 d)
Suspended: -
- 26-AprPontedera0 - 2 (0 - 1)Livorno
- 18-AprSambenedettese2 - 1 (2 - 0)Pontedera
- 12-AprPontedera0 - 1 (0 - 0)Ravenna
- 03-AprAC Carpi2 - 0 (2 - 0)Pontedera
- 29-MarPontedera0 - 0 (0 - 0)AC Bra
AC Carpi
Doubtful: -
Out (injuries/other): Rigo (12/0 d), Forapani (0/0 m), Mahrani (1/0 f)
Suspended: Lombardi (12/1 d), Pitti (5/0 d)
- 26-AprGuidonia Montecelio2 - 3 (1 - 2)AC Carpi
- 18-AprAC Carpi0 - 1 (0 - 1)Forli FC
- 12-AprVis Pesaro3 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 03-AprAC Carpi2 - 0 (2 - 0)Pontedera
