Ospitaletto vs Virtus Verona
2025-11-29T17:30+01:00
Ospitaletto
Doubtful: –
Out (injuries/other): Mondini (8/0 m)
Suspended: –
- 31-JanOspitaletto1 - 2 (0 - 0)FC Lumezzane
- 25-JanUS Pergolettese1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 17-JanOspitaletto1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 10-JanVicenza1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 03-JanOspitaletto1 - 1 (1 - 1)Calcio Lecco
Virtus Verona
Doubtful: Caia (0/0 f), Lerco (0/0 f), Patanè (13/2 m, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 31-JanDolomiti Bellunesi1 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 24-JanVirtus Verona2 - 2 (1 - 0)Pro Vercelli
- 18-JanInter Milan U231 - 0 (1 - 0)Virtus Verona
- 11-JanVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 03-JanCittadella4 - 1 (2 - 0)Virtus Verona
- 29-Nov-252025/2026Ospitaletto1 - 1(0 - 0)Virtus Verona
| Team | 43 | Ospitaletto | 54 | Virtus Verona |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 26 | 26 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 24 | 3 | 10 | 11 | 22 | 33 | 19 | 12 | 0 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 |
Pineto Calcio vs Ravenna
2025-11-29T17:30+01:00
Pineto Calcio
Doubtful: Iaccarino (2/0 m), Viero (9/0 m)
Out (injuries/other): Thiago Menna (2/0 m)
Suspended: -
- 01-FebJuventus U231 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 25-JanPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Campobasso
- 18-JanPontedera1 - 1 (1 - 0)Pineto Calcio
- 11-JanPineto Calcio3 - 3 (3 - 1)Guidonia Montecelio
- 03-JanVis Pesaro0 - 2 (0 - 2)Pineto Calcio
Ravenna
Doubtful: -
Out (injuries/other): Motti (10/3 f)
Suspended: Donati (15/1 d)
- 30-JanPerugia Calcio1 - 1 (1 - 1)Ravenna
- 24-JanRavenna2 - 1 (1 - 0)Guidonia Montecelio
- 18-JanAC Bra2 - 1 (1 - 0)Ravenna
- 10-JanRavenna0 - 0 (0 - 0)Forli FC
- 04-JanCampobasso2 - 1 (0 - 0)Ravenna
- 29-Nov-252025/2026Pineto Calcio0 - 3(0 - 2)Ravenna
| Team | 7 | Ravenna | 18 | Pineto Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 23 | 14 | 4 | 5 | 36 | 23 | 46 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 20 |
| 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 28 | 36 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 |
Team Altamura vs Sorrento Calcio
2025-11-29T17:30+01:00
Team Altamura
Doubtful: -
Out (injuries/other): Turi (0/0 g), Agostinelli (0/0 m), Rosafio (13/2 f)
Suspended: -
- 01-FebTrapani Calcio0 - 1 (0 - 1)Team Altamura
- 25-JanTeam Altamura1 - 1 (0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 16-JanCavese 19191 - 2 (0 - 1)Team Altamura
- 10-JanFC Crotone0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 05-JanTeam Altamura0 - 2 (0 - 2)Casertana FC
Sorrento Calcio
Doubtful: Sabbatani (12/2 f)
Out (injuries/other): Carillo (12/0 d)
Suspended: -
- 31-JanSorrento Calcio3 - 1 (2 - 1)Catania
- 25-JanSorrento Calcio0 - 2 (0 - 1)Salernitana
- 18-JanTrapani Calcio4 - 0 (2 - 0)Sorrento Calcio
- 10-JanSorrento Calcio2 - 1 (1 - 1)Foggia Calcio
- 03-JanCavese 19191 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 29-Nov-252025/2026Team Altamura1 - 2(0 - 2)Sorrento Calcio
- 10-Jan-252024/2025Team Altamura1 - 1(1 - 1)Sorrento Calcio
- 08-Sep-242024/2025Sorrento Calcio2 - 1(1 - 0)Team Altamura
| Team | 34 | Team Altamura | 41 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 31 | 30 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 34 | 27 | 13 | 2 | 7 | 4 | 18 | 20 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 |
FC Crotone vs Giugliano Calcio
2025-11-29T17:30+01:00
FC Crotone
Doubtful: -
Out (injuries/other): Andreoni (9/0 d)
Suspended: -
- 01-FebSiracusa Calcio1 - 3 (1 - 2)FC Crotone
- 24-JanFC Crotone2 - 0 (1 - 0)Potenza SC
- 19-JanCosenza0 - 2 (0 - 1)FC Crotone
- 10-JanFC Crotone0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 05-JanBenevento Calcio2 - 1 (0 - 0)FC Crotone
Giugliano Calcio
Doubtful: D’Avino (10/0 d), Njambe (12/1 f)
Out (injuries/other): Scaravilli (0/0 d), Romano (0/0 m), Masala (0/0 f)
Suspended: -
- 01-FebSalernitana1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 23-JanGiugliano Calcio0 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 18-JanFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 12-JanGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 1)AZ Picerno
- 04-JanPotenza SC0 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 29-Nov-252025/2026FC Crotone1 - 0(0 - 0)Giugliano Calcio
- 09-Mar-252024/2025FC Crotone3 - 2(2 - 1)Giugliano Calcio
- 27-Oct-242024/2025Giugliano Calcio1 - 3(1 - 3)FC Crotone
- 02-Mar-242023/2024FC Crotone2 - 3(2 - 0)Giugliano Calcio
- 25-Oct-232023/2024Giugliano Calcio1 - 2(1 - 1)FC Crotone
- 23-Apr-232022/2023FC Crotone3 - 1(2 - 0)Giugliano Calcio
- 18-Dec-222022/2023Giugliano Calcio2 - 3(1 - 1)FC Crotone
| Team | 14 | FC Crotone | 56 | Giugliano Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 21 | 37 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 8 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 18 |
| 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 39 | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 |
AC Renate vs ArzignanoChiampo
2025-11-29T14:30+01:00
AC Renate
Doubtful: –
Out (injuries/other): Gardoni (5/0 d), Bosisio (0/0 d), Di Nolfo (0/0 f), Esposito (13/0 m)
Suspended: –
- 02-FebAC Renate1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 24-JanUnion Brescia1 - 2 (0 - 1)AC Renate
- 18-JanAC Renate1 - 1 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 10-JanGiana Erminio0 - 1 (0 - 1)AC Renate
- 03-JanAC Renate2 - 1 (1 - 0)US Pergolettese
ArzignanoChiampo
Doubtful: Basso Ricci (7/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
- 25-JanGiana Erminio2 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 18-JanArzignanoChiampo1 - 2 (0 - 0)Vicenza
- 11-JanVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 04-JanArzignanoChiampo1 - 2 (0 - 0)Union Brescia
- 29-Nov-252025/2026AC Renate1 - 2(0 - 1)ArzignanoChiampo
- 04-May-252024/2025AC Renate0 - 0(0 - 0)ArzignanoChiampo
- 28-Mar-252024/2025ArzignanoChiampo1 - 2(0 - 1)AC Renate
- 16-Nov-242024/2025AC Renate0 - 0(0 - 0)ArzignanoChiampo
- 24-Mar-242023/2024AC Renate0 - 3(0 - 1)ArzignanoChiampo
- 18-Nov-232023/2024ArzignanoChiampo1 - 1(1 - 0)AC Renate
- 11-May-232022/2023AC Renate0 - 0(0 - 0)ArzignanoChiampo
| Team | 13 | AC Renate | 32 | ArzignanoChiampo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 22 |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 36 | 30 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | 13 |
FC Lumezzane vs Novara
2025-11-29T14:30+01:00
FC Lumezzane
Doubtful: –
Out (injuries/other): Monachello (0/0 f), Bonardi (1/0 g), Pogliano (4/0 d), Donnarumma (8/0 f), Ndiaye (9/1 d), Diodato (14/1 d)
Suspended: –
- 31-JanOspitaletto1 - 2 (0 - 0)FC Lumezzane
- 23-JanTriestina2 - 1 (0 - 0)FC Lumezzane
- 17-JanFC Lumezzane1 - 0 (1 - 0)Alcione Milano
- 10-JanUS Pergolettese0 - 2 (0 - 1)FC Lumezzane
- 04-JanFC Lumezzane1 - 1 (0 - 0)Vicenza
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ghiringhelli (0/0 d), Collodel (10/1 m), da Graça (13/5 f, top scorer), Bertoncini (10/0 d)
Suspended: –
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
- 25-JanNovara3 - 1 (2 - 0)Aurora Pro Patria
- 17-JanAC Trento1 - 1 (1 - 0)Novara
- 11-JanNovara1 - 1 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 04-JanInter Milan U230 - 0 (0 - 0)Novara
- 29-Nov-252025/2026FC Lumezzane1 - 1(0 - 1)Novara
- 11-Apr-252024/2025FC Lumezzane2 - 2(0 - 2)Novara
- 01-Dec-242024/2025Novara0 - 0(0 - 0)FC Lumezzane
- 30-Mar-242023/2024Novara1 - 1(1 - 0)FC Lumezzane
- 26-Nov-232023/2024FC Lumezzane1 - 1(0 - 0)Novara
| Team | 28 | FC Lumezzane | 39 | Novara |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 29 | 32 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 |
| 24 | 4 | 15 | 5 | 22 | 24 | 27 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 15 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 |
US Pergolettese vs AlbinoLeffe
2025-11-29T17:30+01:00
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Capoferri (10/0 d)
Suspended: Parker (12/3 f, top scorer)
- 31-JanInter Milan U231 - 1 (0 - 1)US Pergolettese
- 25-JanUS Pergolettese1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 17-JanCittadella3 - 3 (0 - 1)US Pergolettese
- 10-JanUS Pergolettese0 - 2 (0 - 1)FC Lumezzane
- 03-JanAC Renate2 - 1 (1 - 0)US Pergolettese
AlbinoLeffe
Doubtful: Baroni (11/0 d)
Out (injuries/other): Brighenti (1/0 d), Boloca (2/0 d), Sorrentino (0/0 f)
Suspended: –
- 01-FebCittadella0 - 1 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 24-JanAlbinoLeffe1 - 2 (0 - 0)AC Trento
- 18-JanAC Renate1 - 1 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 10-JanAlbinoLeffe2 - 1 (0 - 1)Pro Vercelli
- 04-JanDolomiti Bellunesi2 - 0 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 29-Nov-252025/2026US Pergolettese0 - 0(0 - 0)AlbinoLeffe
- 19-Jan-252024/2025US Pergolettese1 - 2(1 - 1)AlbinoLeffe
- 13-Sep-242024/2025AlbinoLeffe3 - 0(1 - 0)US Pergolettese
- 20-Apr-242023/2024US Pergolettese1 - 1(0 - 1)AlbinoLeffe
- 16-Dec-232023/2024AlbinoLeffe1 - 0(1 - 0)US Pergolettese
- 14-Jan-232022/2023AlbinoLeffe2 - 0(1 - 0)US Pergolettese
- 13-Sep-222022/2023US Pergolettese2 - 0(1 - 0)AlbinoLeffe
| Team | 37 | AlbinoLeffe | 53 | US Pergolettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 36 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 34 | 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
Casertana FC vs Cavese 1919
2025-11-29T14:30+01:00
Casertana FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Capasso (1/0 f)
Suspended: -
- 01-FebCosenza3 - 1 (0 - 1)Casertana FC
- 25-JanCasertana FC0 - 1 (0 - 0)Trapani Calcio
- 18-JanPotenza SC2 - 0 (1 - 0)Casertana FC
- 11-JanCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Benevento Calcio
- 05-JanTeam Altamura0 - 2 (0 - 2)Casertana FC
Cavese 1919
Doubtful: -
Out (injuries/other): Macchi (9/2 d), Piana (8/0 d), Lamberti (0/0 g), Peretti (0/0 d), Natale (0/0 d), Ubaldi (12/1 f)
Suspended: -
- 31-JanCavese 19191 - 1 (0 - 0)SSD Casarano
- 23-JanGiugliano Calcio0 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 16-JanCavese 19191 - 2 (0 - 1)Team Altamura
- 11-JanCatania2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 03-JanCavese 19191 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 29-Nov-252025/2026Casertana FC3 - 1(0 - 1)Cavese 1919
- 03-Mar-252024/2025Cavese 19191 - 0(1 - 0)Casertana FC
- 21-Oct-242024/2025Casertana FC1 - 0(0 - 0)Cavese 1919
- 21-Mar-212020/2021Casertana FC2 - 1(0 - 1)Cavese 1919
- 29-Nov-202020/2021Cavese 19190 - 1(0 - 0)Casertana FC
- 29-Feb-202019/2020Casertana FC2 - 0(0 - 0)Cavese 1919
- 20-Oct-192019/2020Cavese 19190 - 0(0 - 0)Casertana FC
| Team | 11 | Casertana FC | 48 | Cavese 1919 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 27 | 39 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 31 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10 |
AZ Picerno vs Catania
2025-11-29T14:30+01:00
AZ Picerno
Doubtful: Maselli (9/0 m), Santaniello (7/1 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 01-FebAZ Picerno2 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 24-JanSSD Casarano2 - 2 (0 - 2)AZ Picerno
- 18-JanAZ Picerno0 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 12-JanGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 1)AZ Picerno
- 03-JanAZ Picerno1 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
Catania
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pieraccini (10/0 d), Raimo (6/0 d), Martić (2/0 d), Aloi (5/1 m), Chilafi (0/0 m), Cicerelli (15/5 f, 2nd top scorer)
Suspended: Ierardi (12/3 d)
- 31-JanSorrento Calcio3 - 1 (2 - 1)Catania
- 25-JanCatania2 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 18-JanMonopoli1 - 2 (0 - 0)Catania
- 11-JanCatania2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 04-JanFoggia Calcio1 - 1 (0 - 0)Catania
- 29-Nov-252025/2026AZ Picerno0 - 1(0 - 1)Catania
- 19-Jan-252024/2025AZ Picerno1 - 1(0 - 0)Catania
- 14-Sep-242024/2025Catania0 - 0(0 - 0)AZ Picerno
- 06-Feb-242023/2024AZ Picerno1 - 0(1 - 0)Catania
- 17-Sep-232023/2024Catania2 - 0(1 - 0)AZ Picerno
- 12-Feb-222021/2022Catania0 - 1(0 - 1)AZ Picerno
- 04-Oct-212021/2022AZ Picerno0 - 1(0 - 0)Catania
| Team | 4 | Catania | 49 | AZ Picerno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | 51 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 0 | 34 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | 23 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | 12 |
Forli FC vs AC Bra
2025-11-29T14:30+01:00
Forli FC
Doubtful: Scorza (10/0 m), De Risio (12/0 m)
Out (injuries/other): Ercolani (4/0 d)
Suspended: -
- 25-JanGubbio2 - 0 (2 - 0)Forli FC
- 18-JanForli FC0 - 2 (0 - 2)Sambenedettese
- 10-JanRavenna0 - 0 (0 - 0)Forli FC
- 03-JanForli FC1 - 2 (1 - 0)US Arezzo
- 21-DecPerugia Calcio4 - 0 (3 - 0)Forli FC
AC Bra
Doubtful: Pautassi (15/0 d), Fiordaliso (5/0 d), Tuzza (13/0 m), Minaj (12/2 f), Sinani (11/4 f, top scorer)
Out (injuries/other): Sammouni (2/0 d), Nesci (4/0 m), Giallombardo (1/0 m)
Suspended: -
- 31-JanAC Bra1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 24-JanTorres 19031 - 1 (1 - 1)AC Bra
- 18-JanAC Bra2 - 1 (1 - 0)Ravenna
- 11-JanPerugia Calcio1 - 1 (0 - 1)AC Bra
- 04-JanAC Bra2 - 2 (1 - 2)Sambenedettese
- 29-Nov-252025/2026Forli FC1 - 1(0 - 0)AC Bra
| Team | 40 | AC Bra | 45 | Forli FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 33 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | 7 |
| 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 34 | 25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | 10 |
Gubbio vs Livorno
2025-11-29T14:30+01:00
Gubbio
Doubtful: Saber (10/0 m), Djankpata (13/1 m), Minta (11/1 f), La Mantia (13/3 f)
Out (injuries/other): Fazzi (11/0 d), Tentardini (8/0 d), Spina (10/0 f)
Suspended: -
- 31-JanAC Bra1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 25-JanGubbio2 - 0 (2 - 0)Forli FC
- 18-JanPerugia Calcio0 - 1 (0 - 0)Gubbio
- 11-JanSambenedettese0 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 20-DecPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Gubbio
Livorno
Doubtful: Welbeck (8/0 m), Odjer (11/0 m)
Out (injuries/other): Antoni (13/0 d), Ghezzi (10/0 d), Gentile (9/1 d), Monaco (7/0 d), Fancelli (0/0 d), Capparella (0/0 m)
Suspended: -
- 30-JanAscoli3 - 1 (3 - 1)Livorno
- 25-JanLivorno2 - 1 (1 - 0)Vis Pesaro
- 17-JanGuidonia Montecelio0 - 2 (0 - 0)Livorno
- 11-JanLivorno1 - 2 (1 - 1)Juventus U23
- 04-JanTernana Calcio2 - 1 (1 - 1)Livorno
- 29-Nov-252025/2026Gubbio0 - 0(0 - 0)Livorno
| Team | 35 | Gubbio | 46 | Livorno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 18 | 29 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 |
| 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 35 | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | Inter Milan U23 | 5 | AC Renate | 6 | Alcione Milano | 7 | Cittadella | 8 | AC Trento | 9 | Giana Erminio | 10 | FC Lumezzane | 11 | Pro Vercelli | 12 | ArzignanoChiampo | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Dolomiti Bellunesi | 15 | Novara | 16 | Ospitaletto | 17 | US Pergolettese | 18 | Virtus Verona | 19 | Triestina | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 19 | 5 | 0 | 45 | 13 | 62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 27 | 5 | 36 | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 8 | 26 |
| 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 14 | 46 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 28 |
| 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 16 | 45 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 25 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 20 |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 22 | 38 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 26 |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 22 |
| 24 | 11 | 3 | 10 | 26 | 17 | 36 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 17 |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | 36 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 |
| 24 | 8 | 11 | 5 | 32 | 26 | 35 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 21 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 14 |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 24 | 32 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 29 | 32 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 33 | 32 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 8 |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 36 | 30 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | 13 |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 36 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 36 | 28 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 26 | 10 |
| 24 | 4 | 15 | 5 | 22 | 24 | 27 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 15 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 26 | 26 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 34 | 20 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
| 24 | 3 | 10 | 11 | 22 | 33 | 19 | 12 | 0 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 |
| 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 30 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 19 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 5 |
| 24 | 2 | 6 | 16 | 16 | 45 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 27 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | 5 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Ternana Calcio | 5 | Pineto Calcio | 6 | Campobasso | 7 | Juventus U23 | 8 | US Pianese | 9 | Guidonia Montecelio | 10 | Vis Pesaro | 11 | AC Carpi | 12 | Gubbio | 13 | AC Bra | 14 | Forli FC | 15 | Livorno | 16 | Sambenedettese | 17 | Perugia Calcio | 18 | Torres 1903 | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
