Virtus Verona vs Triestina
2025-11-22T17:30+01:00
Virtus Verona
Doubtful: Caia (0/0 f), De Marchi (5/1 f), Lerco (0/0 f), Patanè (13/2 m, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): –
Suspended: Fabbro (10/4 f, top scorer)
- 20-DecVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 13-DecAlcione Milano0 - 1 (0 - 0)Virtus Verona
- 08-DecVirtus Verona1 - 1 (1 - 1)US Pergolettese
- 29-NovOspitaletto1 - 1 (0 - 0)Virtus Verona
- 22-NovVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)Triestina
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Attys (1/0 m), Sambú (2/0 m), Louati (3/0 m), Tonetto (7/0 d), Silvestri (8/0 d)
Suspended: –
- 21-DecVicenza1 - 0 (0 - 0)Triestina
- 14-DecTriestina5 - 2 (2 - 1)AlbinoLeffe
- 08-DecGiana Erminio2 - 1 (1 - 0)Triestina
- 28-NovTriestina2 - 1 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 22-NovVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)Triestina
- 22-Nov-252025/2026Virtus Verona0 - 0(0 - 0)Triestina
- 01-Mar-252024/2025Virtus Verona2 - 2(0 - 2)Triestina
- 19-Oct-242024/2025Triestina0 - 2(0 - 1)Virtus Verona
- 07-Apr-242023/2024Triestina0 - 1(0 - 0)Virtus Verona
- 02-Dec-232023/2024Virtus Verona0 - 2(0 - 0)Triestina
- 01-Feb-232022/2023Virtus Verona0 - 0(0 - 0)Triestina
- 02-Oct-222022/2023Triestina3 - 2(1 - 0)Virtus Verona
| Team | 47 | Virtus Verona | 56 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 18 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 21 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 5 |
Siracusa Calcio vs Team Altamura
2025-11-22T14:30+01:00
Siracusa Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Iob (8/0 d), Alma (0/0 f), Capanni (10/1 m, left the club)
Suspended: -
- 21-DecSiracusa Calcio3 - 0 (2 - 0)Trapani Calcio
- 13-DecCavese 19191 - 1 (0 - 1)Siracusa Calcio
- 06-DecSiracusa Calcio2 - 2 (2 - 1)Foggia Calcio
- 30-NovAtalanta Bergamo U233 - 1 (1 - 1)Siracusa Calcio
- 22-NovSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Team Altamura
Team Altamura
Doubtful: Lepore (12/0 d), Rosafio (13/2 f)
Out (injuries/other): Turi (0/0 g), Agostinelli (0/0 m)
Suspended: -
- 21-DecSSD Casarano1 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 14-DecTeam Altamura1 - 1 (1 - 1)Audace Cerignola
- 06-DecGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 29-NovTeam Altamura1 - 2 (0 - 2)Sorrento Calcio
- 22-NovSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Team Altamura
- 22-Nov-252025/2026Siracusa Calcio1 - 1(0 - 1)Team Altamura
| Team | 43 | Team Altamura | 48 | Siracusa Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 27 | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 29 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 4 |
Sorrento Calcio vs Casertana FC
2025-11-22T14:30+01:00
Sorrento Calcio
Doubtful: Di Somma (5/0 d), Sabbatani (12/2 f)
Out (injuries/other): Carillo (12/0 d), Vilardi (1/0 f)
Suspended: -
- 20-DecSorrento Calcio1 - 1 (0 - 0)AZ Picerno
- 14-DecAtalanta Bergamo U231 - 2 (0 - 1)Sorrento Calcio
- 06-DecSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
- 29-NovTeam Altamura1 - 2 (0 - 2)Sorrento Calcio
- 22-NovSorrento Calcio1 - 2 (0 - 1)Casertana FC
Casertana FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Capasso (1/0 f)
Suspended: -
- 19-DecGiugliano Calcio0 - 3 (0 - 2)Casertana FC
- 14-DecCasertana FC3 - 1 (1 - 1)Latina Calcio
- 07-DecAudace Cerignola1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 03-DecCasertana FC1 - 0 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 29-NovCasertana FC3 - 1 (0 - 1)Cavese 1919
- 22-Nov-252025/2026Sorrento Calcio1 - 2(0 - 1)Casertana FC
- 16-Mar-252024/2025Casertana FC4 - 0(0 - 0)Sorrento Calcio
- 04-Nov-242024/2025Sorrento Calcio1 - 1(1 - 0)Casertana FC
- 27-Apr-242023/2024Casertana FC5 - 2(3 - 1)Sorrento Calcio
- 23-Dec-232023/2024Sorrento Calcio1 - 1(0 - 1)Casertana FC
| Team | 11 | Casertana FC | 41 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 21 | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 |
| 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 25 | 21 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 |
Monopoli vs AZ Picerno
2025-11-22T17:30+01:00
Monopoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): Falzerano (8/0 m, left the club), Battocchio (13/0 m)
Suspended: -
- 21-DecMonopoli2 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 15-DecFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 07-DecMonopoli1 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 30-NovTrapani Calcio1 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 22-NovMonopoli0 - 2 (0 - 1)AZ Picerno
AZ Picerno
Doubtful: Maselli (9/0 m), Santaniello (7/1 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 20-DecSorrento Calcio1 - 1 (0 - 0)AZ Picerno
- 13-DecAZ Picerno1 - 2 (1 - 0)Salernitana
- 07-DecCosenza1 - 0 (0 - 0)AZ Picerno
- 29-NovAZ Picerno0 - 1 (0 - 1)Catania
- 22-NovMonopoli0 - 2 (0 - 1)AZ Picerno
- 22-Nov-252025/2026Monopoli0 - 2(0 - 1)AZ Picerno
- 16-Mar-252024/2025AZ Picerno2 - 2(1 - 1)Monopoli
- 04-Nov-242024/2025Monopoli1 - 1(0 - 0)AZ Picerno
- 03-Mar-242023/2024AZ Picerno0 - 0(0 - 0)Monopoli
- 25-Oct-232023/2024Monopoli1 - 1(1 - 0)AZ Picerno
- 02-Feb-232022/2023Monopoli1 - 0(0 - 0)AZ Picerno
- 01-Oct-222022/2023AZ Picerno1 - 2(0 - 1)Monopoli
| Team | 23 | Monopoli | 57 | AZ Picerno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 24 | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 |
| 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 37 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 |
AlbinoLeffe vs FC Lumezzane
2025-11-22T14:30+01:00
AlbinoLeffe
Doubtful: Baroni (11/0 d)
Out (injuries/other): Brighenti (1/0 d), Boloca (2/0 d), Sorrentino (0/0 f)
Suspended: –
- 20-DecAlbinoLeffe2 - 0 (2 - 0)Alcione Milano
- 14-DecTriestina5 - 2 (2 - 1)AlbinoLeffe
- 08-DecAlbinoLeffe1 - 1 (0 - 0)Ospitaletto
- 29-NovUS Pergolettese0 - 0 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 22-NovAlbinoLeffe0 - 1 (0 - 1)FC Lumezzane
FC Lumezzane
Doubtful: –
Out (injuries/other): Monachello (0/0 f), Bonardi (1/0 g), Pogliano (4/0 d), Napolitano (4/0 f), De Marino (9/0 d), Donnarumma (8/0 f), Ndiaye (9/1 d)
Suspended: –
- 20-DecVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 13-DecFC Lumezzane1 - 1 (1 - 1)Calcio Lecco
- 07-DecUnion Brescia0 - 1 (0 - 1)FC Lumezzane
- 29-NovFC Lumezzane1 - 1 (0 - 1)Novara
- 22-NovAlbinoLeffe0 - 1 (0 - 1)FC Lumezzane
- 22-Nov-252025/2026AlbinoLeffe0 - 1(0 - 1)FC Lumezzane
- 23-Mar-252024/2025AlbinoLeffe2 - 0(1 - 0)FC Lumezzane
- 10-Nov-242024/2025FC Lumezzane1 - 0(0 - 0)AlbinoLeffe
- 28-Apr-242023/2024AlbinoLeffe2 - 3(0 - 2)FC Lumezzane
- 23-Dec-232023/2024FC Lumezzane3 - 1(1 - 0)AlbinoLeffe
- 15-Apr-172016/2017FC Lumezzane1 - 1(1 - 1)AlbinoLeffe
- 04-Dec-162016/2017AlbinoLeffe2 - 0(0 - 0)FC Lumezzane
| Team | 38 | FC Lumezzane | 39 | AlbinoLeffe |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 25 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 12 |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | 7 |
Pro Vercelli vs Alcione Milano
2025-11-22T14:30+01:00
Pro Vercelli
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-DecPro Vercelli0 - 5 (0 - 2)ArzignanoChiampo
- 14-DecOspitaletto2 - 0 (1 - 0)Pro Vercelli
- 06-DecPro Vercelli1 - 1 (0 - 1)AC Renate
- 30-NovInter Milan U231 - 1 (0 - 1)Pro Vercelli
- 22-NovPro Vercelli1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
Alcione Milano
Doubtful: –
Out (injuries/other): Zamparo (7/1 f), Muroni (5/0 m), Miculi (7/0 d)
Suspended: –
- 20-DecAlbinoLeffe2 - 0 (2 - 0)Alcione Milano
- 13-DecAlcione Milano0 - 1 (0 - 0)Virtus Verona
- 08-DecCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)Alcione Milano
- 30-NovAlcione Milano2 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 22-NovPro Vercelli1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 22-Nov-252025/2026Pro Vercelli1 - 0(0 - 0)Alcione Milano
- 22-Mar-252024/2025Alcione Milano1 - 2(0 - 1)Pro Vercelli
- 08-Nov-242024/2025Pro Vercelli1 - 0(0 - 0)Alcione Milano
| Team | 22 | Alcione Milano | 33 | Pro Vercelli |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 14 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7 |
ArzignanoChiampo vs Dolomiti Bellunesi
2025-11-22T17:30+01:00
ArzignanoChiampo
Doubtful: Basso Ricci (7/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-DecPro Vercelli0 - 5 (0 - 2)ArzignanoChiampo
- 14-DecArzignanoChiampo2 - 1 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 07-DecArzignanoChiampo1 - 1 (0 - 1)Inter Milan U23
- 29-NovAC Renate1 - 2 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 22-NovArzignanoChiampo2 - 2 (1 - 1)Dolomiti Bellunesi
Dolomiti Bellunesi
Doubtful: –
Out (injuries/other): Masut (7/0 m), Mazzocco (5/0 m), Mutanda (10/0 m), Toci (5/2 f, 2nd top scorer), Scapin (2/0 f)
Suspended: –
- 20-DecAC Trento2 - 0 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 14-DecDolomiti Bellunesi0 - 1 (0 - 0)Union Brescia
- 07-DecAurora Pro Patria0 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 03-DecDolomiti Bellunesi1 - 0 (1 - 0)Inter Milan U23
- 30-NovDolomiti Bellunesi0 - 0 (0 - 0)Giana Erminio
- 22-Nov-252025/2026ArzignanoChiampo2 - 2(1 - 1)Dolomiti Bellunesi
| Team | 29 | ArzignanoChiampo | 42 | Dolomiti Bellunesi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | 10 |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 26 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 9 |
Giugliano Calcio vs SSD Casarano
2025-11-22T14:30+01:00
Giugliano Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Scaravilli (0/0 d), Romano (0/0 m), Masala (0/0 f)
Suspended: -
- 19-DecGiugliano Calcio0 - 3 (0 - 2)Casertana FC
- 14-DecBenevento Calcio4 - 0 (2 - 0)Giugliano Calcio
- 06-DecGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 0)Team Altamura
- 29-NovFC Crotone1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 22-NovGiugliano Calcio1 - 3 (1 - 2)SSD Casarano
SSD Casarano
Doubtful: -
Out (injuries/other): Celiento (12/0 d), Versienti (0/0 d)
Suspended: Logoluso (14/0 m)
- 21-DecSSD Casarano1 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 15-DecFC Crotone2 - 0 (2 - 0)SSD Casarano
- 06-DecSSD Casarano1 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 30-NovPotenza SC3 - 1 (2 - 0)SSD Casarano
- 22-NovGiugliano Calcio1 - 3 (1 - 2)SSD Casarano
- 22-Nov-252025/2026Giugliano Calcio1 - 3(1 - 2)SSD Casarano
| Team | 19 | SSD Casarano | 55 | Giugliano Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 32 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | 10 |
| 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 35 | 15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 9 |
Trapani Calcio vs Foggia Calcio
2025-11-22T14:30+01:00
Trapani Calcio
Doubtful: Kirwan (14/0 d), Benedetti (10/0 d), Canotto (13/2 f)
Out (injuries/other): Stramaccioni (10/0 d), Nicoli (2/0 m)
Suspended: -
- 21-DecSiracusa Calcio3 - 0 (2 - 0)Trapani Calcio
- 13-DecTrapani Calcio1 - 1 (1 - 1)Cosenza
- 07-DecSalernitana1 - 1 (1 - 1)Trapani Calcio
- 30-NovTrapani Calcio1 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 22-NovTrapani Calcio3 - 1 (3 - 1)Foggia Calcio
Foggia Calcio
Doubtful: Bignami (2/0 d), Byar (5/0 m)
Out (injuries/other): Petermann (5/0 m), Castorri (5/0 m)
Suspended: Rizzo (7/0 d), D’Amico (11/1 f)
- 20-DecSalernitana2 - 1 (2 - 1)Foggia Calcio
- 15-DecFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 06-DecSiracusa Calcio2 - 2 (2 - 1)Foggia Calcio
- 30-NovFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Cosenza
- 22-NovTrapani Calcio3 - 1 (3 - 1)Foggia Calcio
- 22-Nov-252025/2026Trapani Calcio3 - 1(3 - 1)Foggia Calcio
- 23-Dec-242024/2025Trapani Calcio0 - 0(0 - 0)Foggia Calcio
- 26-Aug-242024/2025Foggia Calcio2 - 2(1 - 1)Trapani Calcio
| Team | 34 | Trapani Calcio | 54 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 20 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 7 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 |
| 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | 6 |
US Pianese vs Forli FC
2025-11-22T17:30+01:00
US Pianese
Doubtful: Amey (4/0 d)
Out (injuries/other): Vigiani (3/0 m), Ongaro (6/0 f)
Suspended: Masetti (13/0 d)
- 21-DecUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Ternana Calcio
- 12-DecJuventus U230 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 06-DecUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 30-NovCampobasso1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 22-NovUS Pianese3 - 2 (2 - 0)Forli FC
Forli FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Ercolani (4/0 d)
Suspended: -
- 21-DecPerugia Calcio4 - 0 (3 - 0)Forli FC
- 13-DecForli FC4 - 2 (2 - 1)AC Carpi
- 08-DecAscoli3 - 0 (2 - 0)Forli FC
- 29-NovForli FC1 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 22-NovUS Pianese3 - 2 (2 - 0)Forli FC
- 22-Nov-252025/2026US Pianese3 - 2(2 - 0)Forli FC
| Team | 25 | US Pianese | 31 | Forli FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 28 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 9 |
Ravenna vs Gubbio
2025-11-22T17:30+01:00
Ravenna
Doubtful: Solini (13/0 d), Motti (10/3 f), Luciani (8/4 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 15-DecVis Pesaro1 - 0 (1 - 0)Ravenna
- 07-DecRavenna2 - 1 (0 - 1)Pontedera
- 29-NovPineto Calcio0 - 3 (0 - 2)Ravenna
- 22-NovRavenna1 - 1 (1 - 1)Gubbio
- 16-NovLivorno1 - 1 (1 - 0)Ravenna
Gubbio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Tentardini (8/0 d), Spina (10/0 f)
Suspended: -
- 20-DecPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 13-DecGubbio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 06-DecUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 29-NovGubbio0 - 0 (0 - 0)Livorno
- 26-NovGubbio1 - 1 (1 - 0)Juventus U23
- 22-Nov-252025/2026Ravenna1 - 1(1 - 1)Gubbio
- 07-Mar-212020/2021Gubbio3 - 1(3 - 1)Ravenna
- 11-Nov-202020/2021Ravenna1 - 2(0 - 1)Gubbio
- 24-Nov-192019/2020Ravenna3 - 3(2 - 2)Gubbio
- 29-Dec-182018/2019Ravenna0 - 2(0 - 0)Gubbio
- 16-Sep-182018/2019Gubbio1 - 1(1 - 1)Ravenna
- 25-Mar-182017/2018Ravenna1 - 0(1 - 0)Gubbio
| Team | 5 | Ravenna | 37 | Gubbio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 18 | 13 | 2 | 3 | 31 | 17 | 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 |
| 19 | 4 | 10 | 5 | 16 | 17 | 22 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 |
AC Carpi vs Rimini FC
2025-11-22T20:30+01:00
AC Carpi
Doubtful: -
Out (injuries/other): Rigo (12/0 d), Forapani (0/0 m), Mahrani (1/0 f)
Suspended: -
- 20-DecAC Carpi1 - 1 (1 - 1)Guidonia Montecelio
- 13-DecForli FC4 - 2 (2 - 1)AC Carpi
- 08-DecAC Carpi1 - 1 (1 - 0)Vis Pesaro
- 30-NovPontedera0 - 1 (0 - 0)AC Carpi
- 22-NovAC Carpi2 - 1 (2 - 1)Rimini FC
Rimini FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Mini (4/0 m), Pedro Lopes (0/0 m), Leoncini (9/1 m), Gemello (2/0 f)
Suspended: -
- 22-NovAC Carpi2 - 1 (2 - 1)Rimini FC
- 15-NovRimini FC0 - 2 (0 - 2)Ascoli
- 08-NovUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Rimini FC
- 01-NovRimini FC1 - 2 (0 - 2)AC Bra
- 25-OctCampobasso1 - 1 (0 - 1)Rimini FC
- 22-Nov-252025/2026AC Carpi2 - 1(2 - 1)Rimini FC
- 22-Dec-242024/2025Rimini FC0 - 0(0 - 0)AC Carpi
- 26-Aug-242024/2025AC Carpi2 - 2(0 - 1)Rimini FC
- 02-Feb-202019/2020Rimini FC2 - 2(2 - 0)AC Carpi
- 21-Sep-192019/2020AC Carpi2 - 1(2 - 1)Rimini FC
| Team | 15 | AC Carpi | 59 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 23 | 29 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | 15 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Calcio Lecco | 3 | Union Brescia | 4 | Cittadella | 5 | AC Trento | 6 | Inter Milan U23 | 7 | Alcione Milano | 8 | Giana Erminio | 9 | AC Renate | 10 | ArzignanoChiampo | 11 | Pro Vercelli | 12 | Ospitaletto | 13 | FC Lumezzane | 14 | AlbinoLeffe | 15 | Novara | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | Virtus Verona | 18 | US Pergolettese | 19 | Triestina | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 33 | 10 | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 4 | 30 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 6 | 19 |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 11 | 37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 |
| 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 10 | 36 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 21 |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 20 | 27 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 11 |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 27 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 |
| 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 14 | 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 14 |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 17 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | 10 |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7 |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 |
| 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 25 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 12 |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | 7 |
