US Pergolettese vs Novara
2025-11-01T14:30+01:00
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Arini (9/0 m), Capoferri (10/0 d), Jaouhari (2/0 m)
Suspended: –
- 29-NovUS Pergolettese0 - 0 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 21-NovAurora Pro Patria3 - 1 (1 - 0)US Pergolettese
- 17-NovUS Pergolettese0 - 3 (0 - 1)Giana Erminio
- 08-NovArzignanoChiampo1 - 0 (1 - 0)US Pergolettese
- 01-NovUS Pergolettese2 - 2 (0 - 1)Novara
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ghiringhelli (0/0 d), Bertoncini (8/0 d), Cannavaro (0/0 d), Morosini (2/0 m), Collodel (10/1 m)
Suspended: –
- 29-NovFC Lumezzane1 - 1 (0 - 1)Novara
- 23-NovNovara0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 16-NovAlcione Milano0 - 1 (0 - 0)Novara
- 09-NovNovara1 - 0 (0 - 0)Calcio Lecco
- 01-NovUS Pergolettese2 - 2 (0 - 1)Novara
- 01-Nov-252025/2026US Pergolettese2 - 2(0 - 1)Novara
- 15-Feb-252024/2025US Pergolettese1 - 2(1 - 1)Novara
- 05-Oct-242024/2025Novara3 - 1(2 - 1)US Pergolettese
- 24-Mar-242023/2024US Pergolettese1 - 1(1 - 0)Novara
- 19-Nov-232023/2024Novara2 - 1(0 - 1)US Pergolettese
- 02-Apr-232022/2023Novara1 - 2(1 - 2)US Pergolettese
- 30-Nov-222022/2023US Pergolettese1 - 0(1 - 0)Novara
| Team | 36 | Novara | 50 | US Pergolettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
Pineto Calcio vs US Pianese
2025-11-01T14:30+01:00
Pineto Calcio
Doubtful: Amadio (4/0 m, captain), Iaccarino (2/0 m), Vigliotti (3/1 f)
Out (injuries/other): Thiago Menna (2/0 m), Mastropietro (6/0 f)
Suspended: -
- 29-NovPineto Calcio0 - 3 (0 - 2)Ravenna
- 23-NovSambenedettese1 - 1 (0 - 0)Pineto Calcio
- 15-NovPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 08-NovAC Bra1 - 2 (0 - 0)Pineto Calcio
- 01-NovPineto Calcio1 - 1 (1 - 1)US Pianese
US Pianese
Doubtful: Amey (4/0 d), Peli (5/0 m)
Out (injuries/other): Vigiani (3/0 m), Ongaro (6/0 f)
Suspended: -
- 30-NovCampobasso1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 22-NovUS Pianese3 - 2 (2 - 0)Forli FC
- 16-NovPontedera2 - 0 (1 - 0)US Pianese
- 08-NovUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Rimini FC
- 01-NovPineto Calcio1 - 1 (1 - 1)US Pianese
- 01-Nov-252025/2026Pineto Calcio1 - 1(1 - 1)US Pianese
- 04-May-252024/2025Pineto Calcio0 - 1(0 - 0)US Pianese
- 12-Apr-252024/2025US Pianese4 - 0(2 - 0)Pineto Calcio
- 29-Nov-242024/2025Pineto Calcio1 - 0(1 - 0)US Pianese
| Team | 20 | Pineto Calcio | 31 | US Pianese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
Rimini FC vs AC Bra
2025-11-01T17:30+01:00
Rimini FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Falasco (6/0 d), Mini (4/0 m), Gemello (2/0 f), Feliziani (1/0 f)
Suspended: -
- 22-NovAC Carpi2 - 1 (2 - 1)Rimini FC
- 15-NovRimini FC0 - 2 (0 - 2)Ascoli
- 08-NovUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Rimini FC
- 01-NovRimini FC1 - 2 (0 - 2)AC Bra
- 25-OctCampobasso1 - 1 (0 - 1)Rimini FC
AC Bra
Doubtful: Campedelli (3/0 m), Baldini (7/2 m)
Out (injuries/other): Giallombardo (1/0 m), Miculi (0/0 d)
Suspended: -
- 29-NovForli FC1 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 21-NovAC Bra2 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 14-NovUS Arezzo2 - 1 (1 - 0)AC Bra
- 08-NovAC Bra1 - 2 (0 - 0)Pineto Calcio
- 01-NovRimini FC1 - 2 (0 - 2)AC Bra
- 01-Nov-252025/2026Rimini FC1 - 2(0 - 2)AC Bra
| Team | 49 | AC Bra | 58 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Virtus Verona vs AC Trento
2025-11-01T17:30+01:00
Virtus Verona
Doubtful: Mastour (0/0 m), Caia (0/0 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: –
- 29-NovOspitaletto1 - 1 (0 - 0)Virtus Verona
- 22-NovVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)Triestina
- 16-NovAlbinoLeffe3 - 1 (2 - 0)Virtus Verona
- 08-NovAC Renate1 - 0 (1 - 0)Virtus Verona
- 01-NovVirtus Verona0 - 3 (0 - 2)AC Trento
AC Trento
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cruz (3/0 f), Miranda (2/0 d), Fiamozzi (6/0 d), Ebone (7/0 f), Meconi (2/0 d)
Suspended: Muca (3/1 d), Barlocco (7/0 first goalkeeper)
- 30-NovAlcione Milano2 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 23-NovAC Trento0 - 1 (0 - 0)Inter Milan U23
- 15-NovTriestina1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 09-NovAC Trento3 - 1 (2 - 0)Ospitaletto
- 01-NovVirtus Verona0 - 3 (0 - 2)AC Trento
- 01-Nov-252025/2026Virtus Verona0 - 3(0 - 2)AC Trento
- 13-Mar-252024/2025Virtus Verona1 - 2(1 - 1)AC Trento
- 29-Oct-242024/2025AC Trento1 - 1(0 - 0)Virtus Verona
- 09-Mar-242023/2024AC Trento2 - 1(1 - 0)Virtus Verona
- 03-Nov-232023/2024Virtus Verona4 - 0(3 - 0)AC Trento
- 19-Mar-232022/2023Virtus Verona1 - 0(0 - 0)AC Trento
- 19-Nov-222022/2023AC Trento0 - 2(0 - 1)Virtus Verona
| Team | 33 | AC Trento | 52 | Virtus Verona |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 |
Audace Cerignola vs Atalanta Bergamo U23
2025-11-01T14:30+01:00
Audace Cerignola
Doubtful: Martinelli (8/0 d, captain)
Out (injuries/other): Greco (11/0 first goalkeeper), Ligi (4/0 d)
Suspended: -
- 30-NovLatina Calcio0 - 2 (0 - 1)Audace Cerignola
- 21-NovAudace Cerignola2 - 0 (0 - 0)FC Crotone
- 16-NovGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 09-NovSorrento Calcio1 - 2 (0 - 1)Audace Cerignola
- 01-NovAudace Cerignola2 - 4 (1 - 1)Atalanta Bergamo U23
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: Cortinovis (7/3 m, 2nd top scorer), Bonanomi (0/0 m)
Out (injuries/other): Pardel (2/0 g), Bergonzi (7/0 d), Obric (2/0 d), Panada (2/0 m), Steffanoni (4/0 m), Cassa (0/0 f)
Suspended: -
- 03-DecCasertana FC1 - 0 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 30-NovAtalanta Bergamo U233 - 1 (1 - 1)Siracusa Calcio
- 23-NovCavese 19192 - 2 (2 - 2)Atalanta Bergamo U23
- 08-NovAtalanta Bergamo U230 - 1 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 01-NovAudace Cerignola2 - 4 (1 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 01-Nov-252025/2026Audace Cerignola2 - 4(1 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 21-May-252024/2025Audace Cerignola2 - 2(0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 18-May-252024/2025Atalanta Bergamo U230 - 0(0 - 0)Audace Cerignola
| Team | 25 | Audace Cerignola | 27 | Atalanta Bergamo U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 |
SSD Casarano vs Monopoli
2025-11-01T14:30+01:00
SSD Casarano
Doubtful: -
Out (injuries/other): Versienti (0/0 d), Maiello (7/0 m)
Suspended: Celiento (11/0 d)
- 30-NovPotenza SC3 - 1 (2 - 0)SSD Casarano
- 22-NovGiugliano Calcio1 - 3 (1 - 2)SSD Casarano
- 15-NovSSD Casarano1 - 0 (1 - 0)Catania
- 08-NovCosenza4 - 1 (1 - 0)SSD Casarano
- 01-NovSSD Casarano1 - 3 (1 - 0)Monopoli
Monopoli
Doubtful: Greco (8/0 m), Falzerano (8/0 m)
Out (injuries/other): -
Suspended: Miceli (10/1 d)
- 30-NovTrapani Calcio1 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 22-NovMonopoli0 - 2 (0 - 1)AZ Picerno
- 16-NovBenevento Calcio3 - 1 (2 - 0)Monopoli
- 09-NovMonopoli1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 01-NovSSD Casarano1 - 3 (1 - 0)Monopoli
- 01-Nov-252025/2026SSD Casarano1 - 3(1 - 0)Monopoli
| Team | 19 | SSD Casarano | 22 | Monopoli |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | 10 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 |
Team Altamura vs Cosenza
2025-11-01T14:30+01:00
Team Altamura
Doubtful: Poli (9/0 d)
Out (injuries/other): Agostinelli (0/0 m)
Suspended: -
- 29-NovTeam Altamura1 - 2 (0 - 2)Sorrento Calcio
- 22-NovSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Team Altamura
- 16-NovTeam Altamura1 - 2 (1 - 0)Salernitana
- 09-NovCatania2 - 0 (0 - 0)Team Altamura
- 01-NovTeam Altamura1 - 1 (0 - 0)Cosenza
Cosenza
Doubtful: -
Out (injuries/other): Ricciardi (9/5 d top scorer), Arioli (4/0 f), Novello (1/0 f), Kourfalidis (0/0 m)
Suspended: -
- 30-NovFoggia Calcio2 - 1 (1 - 0)Cosenza
- 23-NovCosenza2 - 1 (1 - 1)Benevento Calcio
- 15-NovLatina Calcio0 - 1 (0 - 1)Cosenza
- 08-NovCosenza4 - 1 (1 - 0)SSD Casarano
- 01-NovTeam Altamura1 - 1 (0 - 0)Cosenza
- 01-Nov-252025/2026Team Altamura1 - 1(0 - 0)Cosenza
| Team | 10 | Cosenza | 44 | Team Altamura |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 14 |
| 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 25 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 |
US Arezzo vs Campobasso
2025-11-01T14:30+01:00
US Arezzo
Doubtful: Mawuli (10/0 m)
Out (injuries/other): Renzi (4/1 m), Dezi (0/0 m)
Suspended: -
- 30-NovUS Arezzo1 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
- 23-NovAscoli0 - 2 (0 - 0)US Arezzo
- 14-NovUS Arezzo2 - 1 (1 - 0)AC Bra
- 09-NovPerugia Calcio0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 01-NovUS Arezzo5 - 1 (1 - 0)Campobasso
Campobasso
Doubtful: Di livio (9/0 m), Cerretelli (6/0 m), Pierno (7/0 d), Magnaghi (11/2 f), Bifulco (8/5 f, top scorer)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 30-NovCampobasso1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 23-NovGuidonia Montecelio0 - 0 (0 - 0)Campobasso
- 14-NovForli FC2 - 3 (2 - 0)Campobasso
- 07-NovCampobasso1 - 1 (0 - 0)Sambenedettese
- 01-NovUS Arezzo5 - 1 (1 - 0)Campobasso
- 01-Nov-252025/2026US Arezzo5 - 1(1 - 0)Campobasso
- 22-Dec-242024/2025Campobasso0 - 1(0 - 0)US Arezzo
- 25-Aug-242024/2025US Arezzo1 - 0(0 - 0)Campobasso
| Team | 2 | US Arezzo | 24 | Campobasso |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 9 | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | 20 |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | Cittadella | 5 | Alcione Milano | 6 | Inter Milan U23 | 7 | Pro Vercelli | 8 | AC Trento | 9 | Giana Erminio | 10 | AC Renate | 11 | Novara | 12 | Dolomiti Bellunesi | 13 | AlbinoLeffe | 14 | FC Lumezzane | 15 | ArzignanoChiampo | 16 | Ospitaletto | 17 | US Pergolettese | 18 | Virtus Verona | 19 | Aurora Pro Patria | 20 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 13 | 3 | 0 | 29 | 8 | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
| 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 9 | 30 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 18 |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 10 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 11 | 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 14 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 10 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 19 |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 21 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 14 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 17 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 |
| 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 23 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 7 |
| 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
| 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ravenna | 3 | Ascoli | 4 | Guidonia Montecelio | 5 | AC Carpi | 6 | Ternana Calcio | 7 | Pineto Calcio | 8 | Campobasso | 9 | Vis Pesaro | 10 | Forli FC | 11 | Gubbio | 12 | US Pianese | 13 | Juventus U23 | 14 | Sambenedettese | 15 | Livorno | 16 | Pontedera | 17 | AC Bra | 18 | Perugia Calcio | 19 | Rimini FC | 20 | Torres 1903 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 9 | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | 20 |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 15 | 38 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 19 |
| 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 7 | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 10 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
| 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 13 | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 19 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 |
| 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 15 | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 16 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 24 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 28 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 5 |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 |
| 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 22 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Catania | 2 | Benevento Calcio | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | SSD Casarano | 8 | Potenza SC | 9 | Monopoli | 10 | Audace Cerignola | 11 | Trapani Calcio | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Cavese 1919 | 14 | Sorrento Calcio | 15 | Team Altamura | 16 | Giugliano Calcio | 17 | Latina Calcio | 18 | Siracusa Calcio | 19 | AZ Picerno | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 8 | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 12 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 10 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 31 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 14 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 19 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 14 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | 10 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 |
| 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
