Alcione Milano vs Vicenza
2025-10-05T17:30+02:00
Alcione Milano
Doubtful: –
Out (injuries/other): Chierichetti (0/0 d)
Suspended: –
- 21-FebAlcione Milano1 - 0 (1 - 0)US Pergolettese
- 15-FebVicenza0 - 1 (0 - 0)Alcione Milano
- 11-FebAlcione Milano0 - 0 (0 - 0)Ospitaletto
- 07-FebAlcione Milano1 - 0 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 02-FebAC Renate1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
Vicenza
Doubtful: –
Out (injuries/other): Zonta (0/0 m), Tribuzzi (6/0 m)
Suspended: –
- 23-FebVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)Vicenza
- 15-FebVicenza0 - 1 (0 - 0)Alcione Milano
- 11-FebPro Vercelli1 - 2 (0 - 0)Vicenza
- 08-FebVicenza0 - 0 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 01-FebAurora Pro Patria0 - 4 (0 - 2)Vicenza
- 15-Feb-262025/2026Vicenza0 - 1(0 - 0)Alcione Milano
- 05-Oct-252025/2026Alcione Milano0 - 1(0 - 1)Vicenza
- 26-Jan-252024/2025Vicenza4 - 1(2 - 1)Alcione Milano
- 21-Sep-242024/2025Alcione Milano1 - 2(0 - 0)Vicenza
| Team | 1 | Vicenza | 13 | Alcione Milano |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 21 | 6 | 1 | 48 | 15 | 69 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 6 | 37 | 14 | 9 | 5 | 0 | 21 | 9 | 32 |
| 28 | 14 | 4 | 10 | 29 | 17 | 46 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 26 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 20 |
Inter Milan U23 vs Ospitaletto
2025-10-05T20:30+02:00
Inter Milan U23
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-FebAC Renate2 - 1 (1 - 0)Inter Milan U23
- 16-FebOspitaletto2 - 2 (1 - 1)Inter Milan U23
- 11-FebInter Milan U230 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 08-FebTriestina4 - 1 (2 - 1)Inter Milan U23
- 31-JanInter Milan U231 - 1 (0 - 1)US Pergolettese
Ospitaletto
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pollio (4/0 m)
Suspended: –
- 22-FebArzignanoChiampo1 - 2 (1 - 0)Ospitaletto
- 16-FebOspitaletto2 - 2 (1 - 1)Inter Milan U23
- 11-FebAlcione Milano0 - 0 (0 - 0)Ospitaletto
- 08-FebOspitaletto1 - 1 (1 - 0)AC Renate
- 31-JanOspitaletto1 - 2 (0 - 0)FC Lumezzane
- 16-Feb-262025/2026Ospitaletto2 - 2(1 - 1)Inter Milan U23
- 05-Oct-252025/2026Inter Milan U232 - 2(1 - 2)Ospitaletto
| Team | 23 | Inter Milan U23 | 40 | Ospitaletto |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 30 | 40 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 13 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | 27 |
| 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 30 | 32 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 14 |
Catania vs Siracusa Calcio
2025-10-05T14:30+02:00
Catania
Doubtful: Caturano (0/0 f), Forte (7/2 f)
Out (injuries/other): Martić (2/0 d), Aloi (3/1 m), Rolfini (0/0 f)
Suspended: -
- 22-FebCatania1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 18-FebCatania4 - 0 (2 - 0)Trapani Calcio
- 14-FebSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Catania
- 10-FebCatania0 - 0 (0 - 0)Audace Cerignola
- 31-JanSorrento Calcio3 - 1 (2 - 1)Catania
Siracusa Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Guadagni (6/0 m), Alma (0/0 f), Di Paolo (6/0 f)
Suspended: -
- 22-FebSorrento Calcio2 - 0 (2 - 0)Siracusa Calcio
- 14-FebSiracusa Calcio1 - 1 (0 - 1)Catania
- 10-FebCosenza1 - 0 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 07-FebPotenza SC2 - 2 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 01-FebSiracusa Calcio1 - 3 (1 - 2)FC Crotone
- 14-Feb-262025/2026Siracusa Calcio1 - 1(0 - 1)Catania
- 05-Oct-252025/2026Catania2 - 0(1 - 0)Siracusa Calcio
- 20-Jan-192018/2019Siracusa Calcio2 - 1(2 - 0)Catania
- 07-Nov-182018/2019Catania2 - 1(0 - 0)Siracusa Calcio
- 03-Mar-182017/2018Catania1 - 0(0 - 0)Siracusa Calcio
- 14-Oct-172017/2018Siracusa Calcio0 - 1(0 - 0)Catania
- 30-Apr-172016/2017Catania3 - 1(2 - 0)Siracusa Calcio
| Team | 4 | Catania | 54 | Siracusa Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 15 | 59 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 0 | 41 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 18 |
| 28 | 6 | 5 | 17 | 31 | 44 | 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 25 | 5 |
Gubbio vs Pontedera
2025-10-05T20:30+02:00
Gubbio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Costa (1/0 m), Di Massimo (1/0 f)
Suspended: -
- 21-FebGubbio0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
- 15-FebPontedera1 - 1 (0 - 1)Gubbio
- 12-FebGubbio1 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 08-FebGubbio1 - 0 (0 - 0)Campobasso
- 31-JanAC Bra1 - 0 (1 - 0)Gubbio
Pontedera
Doubtful: -
Out (injuries/other): Migliardi (3/0 d), Tarantino (2/0 m), Ballan (0/0 d), Cerretti (0/0 d)
Suspended: -
- 22-FebPontedera1 - 3 (0 - 1)Ascoli
- 15-FebPontedera1 - 1 (0 - 1)Gubbio
- 12-FebForli FC2 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 08-FebPontedera2 - 2 (0 - 1)Ternana Calcio
- 31-JanCampobasso3 - 2 (0 - 1)Pontedera
- 15-Feb-262025/2026Pontedera1 - 1(0 - 1)Gubbio
- 05-Oct-252025/2026Gubbio1 - 1(0 - 1)Pontedera
- 01-Mar-252024/2025Pontedera2 - 1(2 - 0)Gubbio
- 20-Oct-242024/2025Gubbio0 - 1(0 - 1)Pontedera
- 14-Apr-242023/2024Gubbio0 - 0(0 - 0)Pontedera
- 09-Dec-232023/2024Pontedera2 - 1(2 - 1)Gubbio
- 14-May-232022/2023Gubbio1 - 1(0 - 1)Pontedera
| Team | 27 | Gubbio | 57 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 8 | 12 | 7 | 22 | 20 | 36 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 |
| 27 | 4 | 8 | 15 | 24 | 49 | 20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | 6 |
Team Altamura vs Potenza SC
2025-10-05T17:30+02:00
Team Altamura
Doubtful: Mbaye (3/0 d), Rosafio (6/1 f)
Out (injuries/other): Peschetola (1/0 m)
Suspended: -
- 22-FebTeam Altamura1 - 2 (1 - 0)Benevento Calcio
- 15-FebPotenza SC3 - 0 (2 - 0)Team Altamura
- 10-FebTeam Altamura1 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 06-FebTeam Altamura2 - 0 (2 - 0)Monopoli
- 01-FebTrapani Calcio0 - 1 (0 - 1)Team Altamura
Potenza SC
Doubtful: Adjapong (4/0 d), Ghisolfi (0/0 m), Schimmenti (1/0 f)
Out (injuries/other): Sciacca (0/0 d)
Suspended: -
- 21-FebLatina Calcio0 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 15-FebPotenza SC3 - 0 (2 - 0)Team Altamura
- 10-FebAtalanta Bergamo U232 - 2 (1 - 0)Potenza SC
- 07-FebPotenza SC2 - 2 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 01-FebAZ Picerno2 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 15-Feb-262025/2026Potenza SC3 - 0(2 - 0)Team Altamura
- 05-Oct-252025/2026Team Altamura2 - 2(0 - 2)Potenza SC
- 17-Mar-252024/2025Potenza SC3 - 1(3 - 0)Team Altamura
- 04-Nov-242024/2025Team Altamura2 - 2(1 - 1)Potenza SC
| Team | 26 | Potenza SC | 30 | Team Altamura |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 40 | 37 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | 27 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | 10 |
| 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 36 | 36 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 16 | 19 |
Audace Cerignola vs Cosenza
2025-10-05T20:30+02:00
Audace Cerignola
Doubtful: Gasbarro (1/0 d), Sainz-Maza (5/0 m)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 20-FebAudace Cerignola2 - 1 (1 - 1)SSD Casarano
- 14-FebCosenza3 - 0 (1 - 0)Audace Cerignola
- 10-FebCatania0 - 0 (0 - 0)Audace Cerignola
- 06-FebAudace Cerignola1 - 0 (1 - 0)Salernitana
- 01-FebFoggia Calcio1 - 3 (0 - 1)Audace Cerignola
Cosenza
Doubtful: -
Out (injuries/other): Contiliano (4/0 m), Kourfalidis (0/0 m), Silvestri (0/0 m)
Suspended: -
- 22-FebAtalanta Bergamo U230 - 0 (0 - 0)Cosenza
- 14-FebCosenza3 - 0 (1 - 0)Audace Cerignola
- 10-FebCosenza1 - 0 (0 - 0)Siracusa Calcio
- 07-FebGiugliano Calcio3 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 01-FebCosenza3 - 1 (0 - 1)Casertana FC
- 14-Feb-262025/2026Cosenza3 - 0(1 - 0)Audace Cerignola
- 05-Oct-252025/2026Audace Cerignola1 - 2(1 - 1)Cosenza
| Team | 12 | Cosenza | 21 | Audace Cerignola |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 29 | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 14 | 30 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 15 | 17 |
| 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 34 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 22 |
Juventus U23 vs Ravenna
2025-10-05T12:30+02:00
Juventus U23
Doubtful: Perotti (3/0 f)
Out (injuries/other): Gil (0/0 d)
Suspended: -
- 22-FebCampobasso2 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 15-FebRavenna2 - 0 (2 - 0)Juventus U23
- 12-FebJuventus U234 - 2 (4 - 1)Sambenedettese
- 08-FebTorres 19030 - 3 (0 - 1)Juventus U23
- 01-FebJuventus U231 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
Ravenna
Doubtful: Mandorlini (1/1 m), Corsinelli (3/0 d)
Out (injuries/other): Di Marco (5/0 m), Mereghetti (0/0 d)
Suspended: -
- 21-FebRavenna1 - 0 (1 - 0)Sambenedettese
- 15-FebRavenna2 - 0 (2 - 0)Juventus U23
- 12-FebTernana Calcio2 - 0 (0 - 0)Ravenna
- 07-FebRavenna1 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 30-JanPerugia Calcio1 - 1 (1 - 1)Ravenna
- 15-Feb-262025/2026Ravenna2 - 0(2 - 0)Juventus U23
- 05-Oct-252025/2026Juventus U232 - 4(0 - 1)Ravenna
| Team | 6 | Ravenna | 19 | Juventus U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 27 | 17 | 4 | 6 | 40 | 25 | 55 | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 11 | 35 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 |
| 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 31 | 42 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 13 | 25 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 |
Novara vs Triestina
2025-10-05T12:30+02:00
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Maressa (0/0 m), Alberti (3/1 f), Cannavaro (0/0 d), Ghiringhelli (0/0 d)
Suspended: Arboscello (7/0 m)
- 21-FebNovara3 - 1 (1 - 1)Giana Erminio
- 15-FebTriestina0 - 1 (0 - 0)Novara
- 11-FebNovara2 - 2 (0 - 1)AlbinoLeffe
- 07-FebNovara0 - 0 (0 - 0)Union Brescia
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Attys (1/0 m), Sambú (2/0 m), Voca (1/0 m), Vertainen (6/3 f, top scorer)
Suspended: –
- 21-FebTriestina2 - 3 (0 - 1)Cittadella
- 15-FebTriestina0 - 1 (0 - 0)Novara
- 11-FebAC Renate4 - 0 (1 - 0)Triestina
- 08-FebTriestina4 - 1 (2 - 1)Inter Milan U23
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
- 15-Feb-262025/2026Triestina0 - 1(0 - 0)Novara
- 05-Oct-252025/2026Novara0 - 0(0 - 0)Triestina
- 25-Apr-252024/2025Triestina6 - 0(5 - 0)Novara
- 14-Dec-242024/2025Novara2 - 3(0 - 0)Triestina
- 20-Apr-242023/2024Triestina2 - 2(1 - 1)Novara
- 17-Dec-232023/2024Novara2 - 3(1 - 1)Triestina
- 14-Jan-232022/2023Triestina2 - 0(2 - 0)Novara
| Team | 32 | Novara | 55 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 6 | 17 | 5 | 28 | 27 | 35 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 15 | 20 | 13 | 2 | 9 | 2 | 12 | 12 | 15 |
| 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 39 | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 22 | 5 |
Aurora Pro Patria vs AC Trento
2025-10-05T14:30+02:00
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 22-FebUnion Brescia3 - 2 (2 - 2)Aurora Pro Patria
- 15-FebAC Trento2 - 0 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 11-FebAurora Pro Patria1 - 0 (0 - 0)Cittadella
- 08-FebAlbinoLeffe2 - 2 (2 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-FebAurora Pro Patria0 - 4 (0 - 2)Vicenza
AC Trento
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cruz (3/0 f), Miranda (2/0 d), Corradi (3/0 d)
Suspended: Muca (3/1 d), Barlocco (7/0 first goalkeeper)
- 22-FebPro Vercelli1 - 3 (0 - 0)AC Trento
- 15-FebAC Trento2 - 0 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 11-FebArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 0)AC Trento
- 07-FebUS Pergolettese1 - 2 (0 - 1)AC Trento
- 31-JanAC Trento1 - 1 (0 - 0)Calcio Lecco
- 15-Feb-262025/2026AC Trento2 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 05-Oct-252025/2026Aurora Pro Patria2 - 2(1 - 0)AC Trento
- 09-Mar-252024/2025AC Trento0 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 25-Oct-242024/2025Aurora Pro Patria1 - 1(0 - 1)AC Trento
- 01-Mar-242023/2024AC Trento0 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 24-Oct-232023/2024Aurora Pro Patria0 - 2(0 - 1)AC Trento
- 11-Feb-232022/2023AC Trento0 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
| Team | 10 | AC Trento | 59 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 12 | 11 | 5 | 41 | 28 | 47 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 12 | 24 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 23 |
| 28 | 3 | 7 | 18 | 21 | 52 | 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | 6 |
Pro Vercelli vs Dolomiti Bellunesi
2025-10-05T14:30+02:00
Pro Vercelli
Doubtful: Mallahi (4/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 22-FebPro Vercelli1 - 3 (0 - 0)AC Trento
- 15-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (1 - 0)Pro Vercelli
- 11-FebPro Vercelli1 - 2 (0 - 0)Vicenza
- 08-FebCalcio Lecco0 - 2 (0 - 2)Pro Vercelli
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
Dolomiti Bellunesi
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cossalter (0/0 m), Toci (3/2 f, top scorer), Antonello (0/0 d), Scapin (1/0 f)
Suspended: –
- 22-FebFC Lumezzane3 - 0 (2 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 15-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (1 - 0)Pro Vercelli
- 11-FebDolomiti Bellunesi1 - 2 (0 - 1)US Pergolettese
- 08-FebVicenza0 - 0 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 31-JanDolomiti Bellunesi1 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 15-Feb-262025/2026Dolomiti Bellunesi1 - 2(1 - 0)Pro Vercelli
- 05-Oct-252025/2026Pro Vercelli4 - 0(2 - 0)Dolomiti Bellunesi
| Team | 25 | Pro Vercelli | 45 | Dolomiti Bellunesi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 39 | 38 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | 14 |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 43 | 29 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 18 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 29 | 11 |
ArzignanoChiampo vs AlbinoLeffe
2025-10-05T20:30+02:00
ArzignanoChiampo
Doubtful: –
Out (injuries/other): Chiarello (4/0 m)
Suspended: –
- 22-FebArzignanoChiampo1 - 2 (1 - 0)Ospitaletto
- 15-FebAlbinoLeffe2 - 0 (1 - 0)ArzignanoChiampo
- 11-FebArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 0)AC Trento
- 07-FebAlcione Milano1 - 0 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
AlbinoLeffe
Doubtful: Baldi (3/0 first goalkeeper), Facchetti (0/0 g), Boloca (2/0 d), Giannini (1/0 d), Paganessi (0/0 m), Sorrentino (0/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 22-FebCalcio Lecco0 - 0 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 15-FebAlbinoLeffe2 - 0 (1 - 0)ArzignanoChiampo
- 11-FebNovara2 - 2 (0 - 1)AlbinoLeffe
- 08-FebAlbinoLeffe2 - 2 (2 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-FebCittadella0 - 1 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 15-Feb-262025/2026AlbinoLeffe2 - 0(1 - 0)ArzignanoChiampo
- 05-Oct-252025/2026ArzignanoChiampo0 - 0(0 - 0)AlbinoLeffe
- 04-Jan-252024/2025AlbinoLeffe1 - 1(0 - 1)ArzignanoChiampo
- 02-Sep-242024/2025ArzignanoChiampo1 - 1(0 - 0)AlbinoLeffe
- 05-Mar-242023/2024ArzignanoChiampo0 - 0(0 - 0)AlbinoLeffe
- 28-Oct-232023/2024AlbinoLeffe1 - 0(1 - 0)ArzignanoChiampo
- 18-Feb-232022/2023ArzignanoChiampo5 - 1(3 - 1)AlbinoLeffe
| Team | 36 | AlbinoLeffe | 42 | ArzignanoChiampo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 40 | 34 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 21 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | 13 |
| 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 43 | 30 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 22 | 13 |
Casertana FC vs SSD Casarano
2025-10-05T14:30+02:00
Casertana FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 21-FebCasertana FC2 - 1 (1 - 1)AZ Picerno
- 14-FebSSD Casarano3 - 2 (1 - 1)Casertana FC
- 10-FebCasertana FC2 - 2 (2 - 1)FC Crotone
- 07-FebCasertana FC3 - 2 (2 - 1)Foggia Calcio
- 01-FebCosenza3 - 1 (0 - 1)Casertana FC
SSD Casarano
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pinto (7/0 d), Versienti (0/0 d), Di Dio (5/0 f)
Suspended: Pucci (1/0 g)
- 20-FebAudace Cerignola2 - 1 (1 - 1)SSD Casarano
- 14-FebSSD Casarano3 - 2 (1 - 1)Casertana FC
- 10-FebSalernitana3 - 0 (1 - 0)SSD Casarano
- 07-FebSSD Casarano2 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 31-JanCavese 19191 - 1 (0 - 0)SSD Casarano
- 14-Feb-262025/2026SSD Casarano3 - 2(1 - 1)Casertana FC
- 05-Oct-252025/2026Casertana FC0 - 3(0 - 0)SSD Casarano
| Team | 14 | Casertana FC | 29 | SSD Casarano |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | 46 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 17 | 28 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 47 | 36 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 34 | 11 |
Salernitana vs Cavese 1919
2025-10-05T14:30+02:00
Salernitana
Doubtful: -
Out (injuries/other): Cabianca (5/0 d), Liguori (2/0 d), De Boer (7/0 m)
Suspended: -
- 22-FebSalernitana0 - 1 (0 - 0)Monopoli
- 14-FebCavese 19191 - 1 (0 - 1)Salernitana
- 10-FebSalernitana3 - 0 (1 - 0)SSD Casarano
- 06-FebAudace Cerignola1 - 0 (1 - 0)Salernitana
- 01-FebSalernitana1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
Cavese 1919
Doubtful: -
Out (injuries/other): Loreto (7/0 d), Lamberti (0/0 g), Peretti (0/0 d), Natale (0/0 d), Maiolo (0/0 m)
Suspended: -
- 21-FebTrapani Calcio2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 14-FebCavese 19191 - 1 (0 - 1)Salernitana
- 10-FebCavese 19191 - 0 (1 - 0)Monopoli
- 06-FebLatina Calcio0 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 31-JanCavese 19191 - 1 (0 - 0)SSD Casarano
- 14-Feb-262025/2026Cavese 19191 - 1(0 - 1)Salernitana
- 05-Oct-252025/2026Salernitana3 - 2(0 - 0)Cavese 1919
| Team | 9 | Salernitana | 46 | Cavese 1919 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 30 | 50 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 26 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 | 24 |
| 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 34 | 28 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 11 |
Trapani Calcio vs Giugliano Calcio
2025-10-05T14:30+02:00
Trapani Calcio
Doubtful: Salines (5/1 d), Giron (3/0 d), Vazquez (4/1 f)
Out (injuries/other): Nicoli (2/0 m)
Suspended: -
- 21-FebTrapani Calcio2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 18-FebCatania4 - 0 (2 - 0)Trapani Calcio
- 14-FebGiugliano Calcio3 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 10-FebTrapani Calcio0 - 5 (0 - 2)Benevento Calcio
- 01-FebTrapani Calcio0 - 1 (0 - 1)Team Altamura
Giugliano Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Acampa (4/0 d), Laezza (4/0 d), Scaravilli (0/0 d), Romano (0/0 m)
Suspended: -
- 22-FebCatania1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 14-FebGiugliano Calcio3 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 10-FebSorrento Calcio1 - 0 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 07-FebGiugliano Calcio3 - 0 (1 - 0)Cosenza
- 01-FebSalernitana1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 14-Feb-262025/2026Giugliano Calcio3 - 1(0 - 1)Trapani Calcio
- 05-Oct-252025/2026Trapani Calcio1 - 1(1 - 1)Giugliano Calcio
- 16-Mar-252024/2025Trapani Calcio1 - 2(1 - 1)Giugliano Calcio
- 03-Nov-242024/2025Giugliano Calcio2 - 1(1 - 0)Trapani Calcio
| Team | 31 | Trapani Calcio | 53 | Giugliano Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 35 | 35 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | 15 |
