Pontedera vs Juventus U23
2026-03-04T18:00+01:00
Pontedera
Doubtful: Corradini (13/0 d), Leo (4/0 d), Dell’Aquila (1/0 f)
Out (injuries/other): Sy (1/0 d), Ballan (0/0 d)
Suspended: -
- 26-AprPontedera0 - 2 (0 - 1)Livorno
- 18-AprSambenedettese2 - 1 (2 - 0)Pontedera
- 12-AprPontedera0 - 1 (0 - 0)Ravenna
- 03-AprAC Carpi2 - 0 (2 - 0)Pontedera
- 29-MarPontedera0 - 0 (0 - 0)AC Bra
Juventus U23
Doubtful: -
Out (injuries/other): F. Scaglia (15/0 d)
Suspended: Gündüz (6/1 m), Cerri (4/2 f)
- 26-AprJuventus U232 - 2 (2 - 1)AC Bra
- 18-AprUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Juventus U23
- 12-AprJuventus U231 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 08-AprJuventus U232 - 1 (1 - 0)Ternana Calcio
- 04-AprPerugia Calcio2 - 2 (1 - 2)Juventus U23
- 04-Mar-262025/2026Pontedera0 - 1(0 - 1)Juventus U23
- 25-Oct-252025/2026Juventus U230 - 1(0 - 1)Pontedera
- 10-Mar-242023/2024Juventus U231 - 1(1 - 1)Pontedera
- 05-Nov-232023/2024Pontedera1 - 0(1 - 0)Juventus U23
- 11-Apr-212020/2021Juventus U231 - 1(1 - 0)Pontedera
- 20-Dec-202020/2021Pontedera2 - 1(1 - 0)Juventus U23
- 02-Feb-202019/2020Pontedera0 - 0(0 - 0)Juventus U23
| Team | 17 | Juventus U23 | 58 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 43 | 56 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 23 |
| 37 | 4 | 11 | 22 | 29 | 63 | 23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 15 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 33 | 8 |
Sambenedettese vs Ascoli
2026-03-04T20:30+01:00
Sambenedettese
Doubtful: Scafetta (7/0 m)
Out (injuries/other): Paolini (7/0 f)
Suspended: Alfieri (21/0 m)
- 26-AprVis Pesaro2 - 3 (0 - 1)Sambenedettese
- 18-AprSambenedettese2 - 1 (2 - 0)Pontedera
- 04-AprSambenedettese0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 29-MarPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
- 20-MarTernana Calcio1 - 1 (0 - 0)Sambenedettese
Ascoli
Doubtful: -
Out (injuries/other): Del Sole (6/1 f)
Suspended: -
- 26-AprCampobasso1 - 0 (0 - 0)Ascoli
- 18-AprAscoli1 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 11-AprForli FC0 - 3 (0 - 1)Ascoli
- 04-AprAscoli2 - 1 (0 - 1)Vis Pesaro
- 30-MarUS Arezzo1 - 2 (1 - 1)Ascoli
- 04-Mar-262025/2026Sambenedettese0 - 1(0 - 0)Ascoli
- 26-Oct-252025/2026Ascoli1 - 0(1 - 0)Sambenedettese
| Team | 4 | Ascoli | 50 | Sambenedettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 23 | 80 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 9 | 41 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 14 | 39 |
| 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 37 | 37 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 |
Gubbio vs AC Carpi
2026-03-04T18:00+01:00
Gubbio
Doubtful: Zallu (27/1 d), La Mantia (22/4 f, top scorer)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 26-AprGubbio2 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 18-AprTorres 19030 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 11-AprGubbio1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 03-AprLivorno3 - 0 (2 - 0)Gubbio
- 29-MarGubbio0 - 2 (0 - 1)Ravenna
AC Carpi
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pitti (8/0 d), Puletto (6/0 m), Forapani (0/0 m), Casarini (26/3 m), Gerbi (17/1 f)
Suspended: -
- 26-AprGuidonia Montecelio2 - 3 (1 - 2)AC Carpi
- 18-AprAC Carpi0 - 1 (0 - 1)Forli FC
- 12-AprVis Pesaro3 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 03-AprAC Carpi2 - 0 (2 - 0)Pontedera
- 21-MarAC Carpi1 - 2 (1 - 1)Pineto Calcio
- 04-Mar-262025/2026Gubbio2 - 1(1 - 0)AC Carpi
- 25-Oct-252025/2026AC Carpi0 - 3(0 - 2)Gubbio
- 29-Mar-252024/2025AC Carpi0 - 2(0 - 0)Gubbio
- 17-Nov-242024/2025Gubbio1 - 0(1 - 0)AC Carpi
- 03-Apr-212020/2021Gubbio0 - 4(0 - 2)AC Carpi
- 13-Dec-202020/2021AC Carpi2 - 2(0 - 1)Gubbio
- 13-Oct-192019/2020Gubbio1 - 2(1 - 1)AC Carpi
| Team | 25 | Gubbio | 38 | AC Carpi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 12 | 15 | 10 | 32 | 32 | 51 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 17 | 26 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 25 |
| 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 49 | 43 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 29 | 20 |
Vis Pesaro vs AC Bra
2026-03-04T18:00+01:00
Vis Pesaro
Doubtful: Tonucci (8/0 d)
Out (injuries/other): Tavernaro (10/1 m), Mariani (12/0 m), Beghetto (7/0 m), Vezzoni (25/4 m), Ferrari (4/0 f), Paganini (20/2 f)
Suspended: -
- 26-AprVis Pesaro2 - 3 (0 - 1)Sambenedettese
- 18-AprRavenna1 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 12-AprVis Pesaro3 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 04-AprAscoli2 - 1 (0 - 1)Vis Pesaro
- 29-MarVis Pesaro0 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
AC Bra
Doubtful: Chianese (1/0 m), Brambilla (24/1 m), Akammadu (2/0 f)
Out (injuries/other): Pautassi (15/0 d), Nesci (4/0 m), Giallombardo (1/0 m), Gaglioti (1/0 f)
Suspended: Cucciniello (13/0 m), Morleo (9/0 m), Di Biase (15/3 m)
- 26-AprJuventus U232 - 2 (2 - 1)AC Bra
- 18-AprAC Bra1 - 2 (1 - 1)Ternana Calcio
- 11-AprCampobasso0 - 0 (0 - 0)AC Bra
- 04-AprAC Bra2 - 1 (1 - 1)Forli FC
- 29-MarPontedera0 - 0 (0 - 0)AC Bra
- 04-Mar-262025/2026Vis Pesaro2 - 1(0 - 0)AC Bra
- 26-Oct-252025/2026AC Bra0 - 0(0 - 0)Vis Pesaro
| Team | 32 | Vis Pesaro | 54 | AC Bra |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 11 | 14 | 12 | 38 | 36 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 28 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 19 | 19 |
| 37 | 7 | 14 | 16 | 39 | 55 | 35 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | 24 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 30 | 11 |
US Arezzo vs Ternana Calcio
2026-03-04T20:30+01:00
US Arezzo
Doubtful: Mawuli (25/1 m)
Out (injuries/other): Tito (9/0 d), Ionita (6/0 m)
Suspended: -
- 26-AprUS Arezzo3 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 18-AprPineto Calcio1 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 12-AprUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)Livorno
- 04-AprSambenedettese0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 30-MarUS Arezzo1 - 2 (1 - 1)Ascoli
Ternana Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Maestrelli (21/1 d), Capuano (15/0 d), Pettinari (17/6 f, 2nd top scorer)
Suspended: -
- 26-AprTernana Calcio1 - 3 (1 - 0)US Pianese
- 18-AprAC Bra1 - 2 (1 - 1)Ternana Calcio
- 12-AprTernana Calcio2 - 2 (1 - 0)Perugia Calcio
- 08-AprJuventus U232 - 1 (1 - 0)Ternana Calcio
- 04-AprGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Ternana Calcio
- 04-Mar-262025/2026US Arezzo1 - 2(1 - 1)Ternana Calcio
- 25-Oct-252025/2026Ternana Calcio1 - 1(1 - 0)US Arezzo
- 10-Feb-252024/2025Ternana Calcio3 - 1(2 - 1)US Arezzo
- 29-Sep-242024/2025US Arezzo1 - 2(1 - 2)Ternana Calcio
| Team | 2 | US Arezzo | 16 | Ternana Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | 83 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | 39 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 10 | 44 |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 41 | 56 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 28 |
Livorno vs Perugia Calcio
2026-03-04T20:30+01:00
Livorno
Doubtful: Falasco (6/0 d), Di Carmine (22/9 f, top scorer)
Out (injuries/other): Welbeck (8/0 m), Capparella (0/0 m)
Suspended: Monaco (7/0 d)
- 26-AprPontedera0 - 2 (0 - 1)Livorno
- 12-AprUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)Livorno
- 03-AprLivorno3 - 0 (2 - 0)Gubbio
- 28-MarTorres 19033 - 1 (3 - 0)Livorno
- 21-MarRavenna2 - 0 (0 - 0)Livorno
Perugia Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Lewis (0/0 d), Nwanege (5/0 m), Polizzi (0/0 f)
Suspended: -
- 26-AprForli FC1 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 18-AprPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Campobasso
- 12-AprTernana Calcio2 - 2 (1 - 0)Perugia Calcio
- 04-AprPerugia Calcio2 - 2 (1 - 2)Juventus U23
- 29-MarVis Pesaro0 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 04-Mar-262025/2026Livorno1 - 2(0 - 0)Perugia Calcio
- 27-Oct-252025/2026Perugia Calcio2 - 0(0 - 0)Livorno
- 27-Jan-202019/2020Perugia Calcio1 - 0(1 - 0)Livorno
- 31-Aug-192019/2020Livorno0 - 1(0 - 0)Perugia Calcio
- 30-Mar-192018/2019Perugia Calcio3 - 1(1 - 0)Livorno
- 04-Nov-182018/2019Livorno2 - 3(2 - 1)Perugia Calcio
- 07-May-162015/2016Livorno1 - 1(1 - 0)Perugia Calcio
| Team | 37 | Livorno | 48 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 51 | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 28 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 | 15 |
| 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 45 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 |
Pineto Calcio vs Forli FC
2026-03-04T20:30+01:00
Pineto Calcio
Doubtful: Vigliotti (17/3 f)
Out (injuries/other): Gagliardi (16/1 d), Serbouti (19/0 d), Amadio (9/0 m), Saccomanni (3/0 m), Iaccarino (2/0 m), Spina (2/0 f)
Suspended: -
- 26-AprGubbio2 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 18-AprPineto Calcio1 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 11-AprPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 04-AprRavenna1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 29-MarPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
Forli FC
Doubtful: Ercolani (4/0 d), Scaccabarozzi (5/1 m), Macri (27/5 f, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): Gaiola (0/0 m), Petrelli (22/6 f, top scorer)
Suspended: -
- 26-AprForli FC1 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 18-AprAC Carpi0 - 1 (0 - 1)Forli FC
- 11-AprForli FC0 - 3 (0 - 1)Ascoli
- 04-AprAC Bra2 - 1 (1 - 1)Forli FC
- 29-MarForli FC0 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 04-Mar-262025/2026Pineto Calcio3 - 2(1 - 0)Forli FC
- 25-Oct-252025/2026Forli FC1 - 1(0 - 1)Pineto Calcio
| Team | 27 | Pineto Calcio | 44 | Forli FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 13 | 11 | 13 | 43 | 47 | 50 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 27 | 27 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 |
| 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 53 | 40 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 25 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 32 | 15 |
Ravenna vs US Pianese
2026-03-04T20:30+01:00
Ravenna
Doubtful: Zakaria (1/0 d)
Out (injuries/other): Falbo (17/0 d), Di Marco (16/2 m), Viola (8/0 m), Rossetti (26/0 m)
Suspended: Solini (24/3 d)
- 18-AprRavenna1 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 12-AprPontedera0 - 1 (0 - 0)Ravenna
- 04-AprRavenna1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 29-MarGubbio0 - 2 (0 - 1)Ravenna
- 21-MarRavenna2 - 0 (0 - 0)Livorno
US Pianese
Doubtful: Chesti (24/1 d), Masetti (18/0 d)
Out (injuries/other): Vigiani (3/0 m)
Suspended: -
- 26-AprTernana Calcio1 - 3 (1 - 0)US Pianese
- 18-AprUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Juventus U23
- 11-AprGubbio1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 04-AprUS Pianese0 - 2 (0 - 1)Campobasso
- 29-MarForli FC0 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 04-Mar-262025/2026Ravenna0 - 0(0 - 0)US Pianese
- 26-Oct-252025/2026US Pianese0 - 1(0 - 0)Ravenna
| Team | 5 | Ravenna | 22 | US Pianese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 36 | 22 | 7 | 7 | 50 | 30 | 73 | 18 | 14 | 3 | 1 | 27 | 11 | 45 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 28 |
| 37 | 12 | 17 | 8 | 38 | 34 | 53 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 28 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | 25 |
Torres 1903 vs Guidonia Montecelio
2026-03-04T20:30+01:00
Torres 1903
Doubtful: Zecca (20/1 m), Zambataro (14/0 m), Diakite (26/3 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 26-AprUS Arezzo3 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 18-AprTorres 19030 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 11-AprPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 28-MarTorres 19033 - 1 (3 - 0)Livorno
- 20-MarPerugia Calcio1 - 1 (1 - 0)Torres 1903
Guidonia Montecelio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Mazzi (10/0 g), Malomo (8/0 d), Mastrantonio (24/0 m), Stefanelli (6/0 m), Falleni (10/0 f), Bernardotto (20/4 f, 2nd top scorer)
Suspended: -
- 26-AprGuidonia Montecelio2 - 3 (1 - 2)AC Carpi
- 18-AprAscoli1 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 12-AprJuventus U231 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 04-AprGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Ternana Calcio
- 29-MarCampobasso2 - 2 (2 - 0)Guidonia Montecelio
- 04-Mar-262025/2026Torres 19032 - 1(1 - 0)Guidonia Montecelio
- 25-Oct-252025/2026Guidonia Montecelio0 - 0(0 - 0)Torres 1903
| Team | 40 | Guidonia Montecelio | 52 | Torres 1903 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 36 | 41 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 |
| 36 | 6 | 18 | 12 | 32 | 45 | 36 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 22 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | 18 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | AC Renate | 4 | Calcio Lecco | 5 | AC Trento | 6 | Cittadella | 7 | FC Lumezzane | 8 | Alcione Milano | 9 | ArzignanoChiampo | 10 | Giana Erminio | 11 | Inter Milan U23 | 12 | Novara | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Ospitaletto | 15 | Pro Vercelli | 16 | US Pergolettese | 17 | Dolomiti Bellunesi | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 27 | 7 | 3 | 69 | 26 | 88 | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 12 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 14 | 44 |
| 37 | 18 | 12 | 7 | 47 | 24 | 66 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 15 | 32 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 9 | 34 |
| 37 | 17 | 12 | 8 | 50 | 34 | 63 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 32 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 15 | 31 |
| 37 | 18 | 9 | 10 | 45 | 32 | 63 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 14 | 31 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 32 |
| 37 | 16 | 14 | 7 | 55 | 39 | 62 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 30 |
| 37 | 16 | 8 | 13 | 44 | 43 | 56 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | 30 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | 26 |
| 37 | 14 | 13 | 10 | 44 | 37 | 55 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 17 | 30 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 20 | 25 |
| 37 | 15 | 9 | 13 | 34 | 27 | 54 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 11 | 32 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 16 | 22 |
| 37 | 14 | 8 | 15 | 47 | 46 | 50 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 23 | 25 |
| 37 | 13 | 10 | 14 | 36 | 39 | 49 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 25 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 24 |
| 37 | 12 | 12 | 13 | 40 | 39 | 48 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | 17 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 31 |
| 37 | 9 | 20 | 8 | 40 | 38 | 47 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 24 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 19 | 23 |
| 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | 47 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 27 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | 20 |
| 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 42 | 45 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 20 | 28 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 22 | 17 |
| 37 | 12 | 7 | 18 | 38 | 55 | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | 25 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 | 18 |
| 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 50 | 40 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | 24 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 16 |
| 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 59 | 40 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 18 |
| 37 | 9 | 9 | 19 | 45 | 56 | 29 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 29 | 28 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 27 | 8 |
| 37 | 3 | 15 | 19 | 33 | 61 | 24 | 18 | 0 | 10 | 8 | 12 | 24 | 10 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 37 | 14 |
| 37 | 4 | 11 | 22 | 32 | 67 | 23 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 35 | 13 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 32 | 10 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Campobasso | 5 | Ternana Calcio | 6 | Juventus U23 | 7 | US Pianese | 8 | Gubbio | 9 | Pineto Calcio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Livorno | 12 | AC Carpi | 13 | Guidonia Montecelio | 14 | Forli FC | 15 | Perugia Calcio | 16 | Sambenedettese | 17 | Torres 1903 | 18 | AC Bra | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | 83 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | 39 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 10 | 44 |
| 37 | 24 | 8 | 5 | 65 | 23 | 80 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 9 | 41 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 14 | 39 |
| 36 | 22 | 7 | 7 | 50 | 30 | 73 | 18 | 14 | 3 | 1 | 27 | 11 | 45 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 28 |
| 37 | 17 | 11 | 9 | 50 | 38 | 62 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 17 | 33 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 29 |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 41 | 56 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 28 |
| 37 | 15 | 11 | 11 | 48 | 43 | 56 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 23 |
| 37 | 12 | 17 | 8 | 38 | 34 | 53 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 28 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | 25 |
| 37 | 12 | 15 | 10 | 32 | 32 | 51 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 17 | 26 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 25 |
| 37 | 13 | 11 | 13 | 43 | 47 | 50 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 27 | 27 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 |
| 37 | 11 | 14 | 12 | 38 | 36 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 28 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 19 | 19 |
| 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 51 | 43 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 28 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 | 15 |
| 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 49 | 43 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 23 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 29 | 20 |
| 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 36 | 41 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 |
| 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 53 | 40 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 25 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 32 | 15 |
| 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 45 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 |
| 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 37 | 37 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 |
| 36 | 6 | 18 | 12 | 32 | 45 | 36 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 22 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | 18 |
| 37 | 7 | 14 | 16 | 39 | 55 | 35 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | 24 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 30 | 11 |
| 37 | 4 | 11 | 22 | 29 | 63 | 23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 15 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 33 | 8 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Casertana FC | 4 | Salernitana | 5 | Cosenza | 6 | FC Crotone | 7 | SSD Casarano | 8 | Monopoli | 9 | Audace Cerignola | 10 | Potenza SC | 11 | Atalanta Bergamo U23 | 12 | Team Altamura | 13 | Trapani Calcio | 14 | Cavese 1919 | 15 | AZ Picerno | 16 | Latina Calcio | 17 | Sorrento Calcio | 18 | Siracusa Calcio | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 25 | 6 | 6 | 73 | 27 | 81 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 13 | 46 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 14 | 35 |
| 37 | 19 | 12 | 6 | 53 | 24 | 69 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 3 | 43 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | 26 |
| 37 | 19 | 9 | 9 | 55 | 42 | 66 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 20 | 41 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | 25 |
| 37 | 19 | 9 | 9 | 48 | 41 | 66 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 26 | 33 |
