Gubbio vs Lucchese
2024-01-28T18:30+01:00
Gubbio
Doubtful: Galeandro (6/1 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Tozzuolo (10/0 d)
- 21-DecSestri Levante2 - 1 (0 - 0)Gubbio
- 15-DecGubbio1 - 1 (0 - 1)SPAL 1907
- 08-DecMilan Futuro1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 30-NovGubbio1 - 2 (0 - 0)Pescara
- 24-NovAscoli1 - 0 (1 - 0)Gubbio
Lucchese
Doubtful: Benassai (16/1 d), Yeboah (11/3 f, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): Fedato (11/0 f), De Maria (17/0 d), Perotta (1/0 m), Sabbione (8/0 d)
Suspended: Fazzi (3/0 m)
- 20-DecLucchese3 - 3 (3 - 1)Pineto Calcio
- 15-DecTorres 19030 - 0 (0 - 0)Lucchese
- 09-DecLucchese0 - 1 (0 - 1)US Arezzo
- 30-NovVis Pesaro2 - 1 (1 - 1)Lucchese
- 25-NovLucchese2 - 1 (1 - 1)Pontedera
- 30-Aug-242024/2025Lucchese0 - 1(0 - 0)Gubbio
- 28-Jan-242023/2024Gubbio1 - 0(0 - 0)Lucchese
- 19-Sep-232023/2024Lucchese0 - 0(0 - 0)Gubbio
- 18-Mar-232022/2023Gubbio2 - 0(1 - 0)Lucchese
- 20-Nov-222022/2023Lucchese0 - 2(0 - 1)Gubbio
- 01-May-222021/2022Gubbio1 - 0(0 - 0)Lucchese
- 19-Mar-222021/2022Lucchese2 - 2(1 - 0)Gubbio
Team | 41 | Gubbio | 50 | Lucchese |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 |
20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 33 | 19 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 |
Pro Sesto vs Pro Vercelli
2024-01-28T18:30+01:00
Pro Sesto
Doubtful: Palazzi (11/0 m), Boscolo Chio (2/0 m)
Out (injuries/other): Caverzasi (0/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Pro Vercelli
Doubtful: –
Out (injuries/other): Louati (2/0 m)
Suspended: Comi (21/2 f), Iezzi (18/0 d)
- 22-DecUS Pergolettese1 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 13-DecAC Renate1 - 0 (1 - 0)Pro Vercelli
- 08-DecPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)FeralpiSalò
- 01-DecAurora Pro Patria1 - 1 (0 - 0)Pro Vercelli
- 23-NovPro Vercelli0 - 2 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 28-Jan-242023/2024Pro Sesto0 - 0(0 - 0)Pro Vercelli
- 20-Sep-232023/2024Pro Vercelli0 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 26-Feb-232022/2023Pro Sesto2 - 2(1 - 2)Pro Vercelli
- 23-Oct-222022/2023Pro Vercelli1 - 2(0 - 1)Pro Sesto
- 01-Feb-222021/2022Pro Vercelli0 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 04-Sep-212021/2022Pro Sesto1 - 2(0 - 2)Pro Vercelli
- 17-Mar-212020/2021Pro Sesto0 - 0(0 - 0)Pro Vercelli
Team | 49 | Pro Vercelli |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 |
SPAL 1907 vs Juventus U23
2024-01-28T18:30+01:00
SPAL 1907
Doubtful: –
Out (injuries/other): Arena (8/0 d), Šits (1/0 f), Siligardi (8/0 f), Bertini (14/2 m), Breit (0/0 d)
Suspended: Carraro (18/0 m)
- 20-DecAscoli1 - 1 (1 - 1)SPAL 1907
- 15-DecGubbio1 - 1 (0 - 1)SPAL 1907
- 07-DecSPAL 19070 - 1 (0 - 0)Vis Pesaro
- 02-DecPontedera5 - 1 (1 - 0)SPAL 1907
- 23-NovSPAL 19071 - 0 (0 - 0)Torres 1903
Juventus U23
Doubtful: Mbangula (13/1 f), Turicchia (17/1 d), Garofani (1/0 g)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Muharemović (21/1 d), Salifou (17/2 m)
- 21-DecAudace Cerignola3 - 3 (2 - 1)Juventus U23
- 14-DecJuventus U232 - 0 (0 - 0)ACR Messina
- 08-DecCavese 19190 - 1 (0 - 0)Juventus U23
- 01-DecJuventus U232 - 1 (2 - 0)AS Taranto
- 27-NovJuventus U230 - 0 (0 - 0)Turris Calcio
- 28-Jan-242023/2024SPAL 19071 - 3(1 - 2)Juventus U23
- 19-Sep-232023/2024Juventus U230 - 1(0 - 0)SPAL 1907
Team | 44 | Juventus U23 | 48 | SPAL 1907 |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 31 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 |
20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | 11 |
US Ancona vs Cesena
2024-01-28T18:30+01:00
US Ancona
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
Cesena
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ciofi (11/3 d)
Suspended: Hraiech (15/3 m)
- There is currently no information available.
- 28-Jan-242023/2024US Ancona0 - 2(0 - 0)Cesena
- 19-Sep-232023/2024Cesena4 - 0(1 - 0)US Ancona
- 20-Mar-232022/2023US Ancona0 - 1(0 - 0)Cesena
- 20-Mar-232022/2023US Ancona0 - 1(0 - 0)Cesena
- 20-Nov-222022/2023Cesena0 - 1(0 - 0)US Ancona
- 16-Feb-222021/2022US Ancona0 - 3(0 - 1)Cesena
- 10-Oct-212021/2022Cesena2 - 0(1 - 0)US Ancona
Team |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Vicenza vs Virtus Verona
2024-01-28T18:30+01:00
Vicenza
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pasini (0/0 d), Cataldi (0/0 m), Scarsella (7/3 m)
Suspended: Costa (21/1 d)
- 22-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 13-DecVicenza3 - 0 (2 - 0)AC Trento
- 08-DecTriestina2 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 01-DecVicenza3 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 22-NovUnion Clodiense Chioggia1 - 2 (0 - 2)Vicenza
Virtus Verona
Doubtful: no info
Out (injuries/other): Odogwu (0/0 f)
Suspended: –
- 21-DecFC Lumezzane0 - 3 (0 - 2)Virtus Verona
- 16-DecAlbinoLeffe3 - 1 (1 - 1)Virtus Verona
- 07-DecVirtus Verona1 - 1 (0 - 1)Giana Erminio
- 01-DecVicenza3 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 24-NovVirtus Verona1 - 2 (0 - 2)US Pergolettese
- 01-Dec-242024/2025Vicenza3 - 0(0 - 0)Virtus Verona
- 28-Jan-242023/2024Vicenza0 - 0(0 - 0)Virtus Verona
- 20-Sep-232023/2024Virtus Verona1 - 1(0 - 0)Vicenza
- 15-Mar-232022/2023Vicenza0 - 2(0 - 1)Virtus Verona
- 12-Nov-222022/2023Virtus Verona1 - 2(1 - 1)Vicenza
- 16-Feb-202019/2020Vicenza0 - 0(0 - 0)Virtus Verona
- 29-Sep-192019/2020Virtus Verona1 - 2(1 - 1)Vicenza
Team | 2 | Vicenza | 37 | Virtus Verona |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 |
Rimini FC vs Pineto Calcio
2024-01-28T20:45+01:00
Rimini FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Capanni (13/1 m)
Suspended: –
- 22-DecRimini FC0 - 0 (0 - 0)AC Carpi
- 13-DecPineto Calcio1 - 1 (1 - 0)Rimini FC
- 07-DecRimini FC5 - 1 (3 - 0)Pontedera
- 01-DecCampobasso1 - 2 (0 - 2)Rimini FC
- 22-NovRimini FC0 - 1 (0 - 1)Vis Pesaro
Pineto Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Schirone (7/0 m), Amadio (17/0 m)
Suspended: –
- 20-DecLucchese3 - 3 (3 - 1)Pineto Calcio
- 13-DecPineto Calcio1 - 1 (1 - 0)Rimini FC
- 08-DecVirtus Entella4 - 1 (2 - 1)Pineto Calcio
- 29-NovPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)US Pianese
- 25-NovPescara0 - 1 (0 - 0)Pineto Calcio
- 13-Dec-242024/2025Pineto Calcio1 - 1(1 - 0)Rimini FC
- 28-Jan-242023/2024Rimini FC1 - 1(1 - 0)Pineto Calcio
- 19-Sep-232023/2024Pineto Calcio1 - 0(0 - 0)Rimini FC
Team | 22 | Rimini FC | 35 | Pineto Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 17 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 |
20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 27 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 |
Triestina vs US Pergolettese
2024-01-28T14:00+01:00
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pierobon (15/0 m)
Suspended: –
- 21-DecArzignanoChiampo3 - 0 (2 - 0)Triestina
- 14-DecNovara2 - 3 (0 - 0)Triestina
- 08-DecTriestina2 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 01-DecPadova1 - 1 (1 - 0)Triestina
- 22-NovTriestina0 - 1 (0 - 0)AC Renate
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Piu (8/1 f), Capoferri (13/0 d), Aucelli (14/0 m), Lambrughi (15/0 d)
Suspended: Figoli (19/1 m)
- 22-DecUS Pergolettese1 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 15-DecAurora Pro Patria1 - 1 (1 - 1)US Pergolettese
- 07-DecUS Pergolettese0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 01-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)US Pergolettese
- 24-NovVirtus Verona1 - 2 (0 - 2)US Pergolettese
- 26-Oct-242024/2025US Pergolettese1 - 0(0 - 0)Triestina
- 28-Jan-242023/2024Triestina1 - 1(0 - 0)US Pergolettese
- 19-Sep-232023/2024US Pergolettese2 - 1(1 - 0)Triestina
- 22-Apr-232022/2023US Pergolettese1 - 2(0 - 0)Triestina
- 17-Dec-222022/2023Triestina1 - 0(1 - 0)US Pergolettese
- 17-Mar-222021/2022Triestina1 - 2(0 - 0)US Pergolettese
- 06-Nov-212021/2022US Pergolettese0 - 1(0 - 1)Triestina
Team | 43 | US Pergolettese | 56 | Triestina |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 |
20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
Legnago Salus vs AC Trento
2024-01-28T14:00+01:00
Legnago Salus
Doubtful: –
Out (injuries/other): Baradji (6/0 m), Mazzali (15/0 d)
Suspended: –
- 20-DecPontedera0 - 0 (0 - 0)Legnago Salus
- 14-DecLegnago Salus0 - 1 (0 - 1)Ascoli
- 07-DecPescara0 - 1 (0 - 0)Legnago Salus
- 30-NovLegnago Salus1 - 3 (0 - 1)AC Carpi
- 24-NovUS Pianese1 - 1 (0 - 1)Legnago Salus
AC Trento
Doubtful: -
Out (injuries/other): Suciu (11/0 m), Sipos (8/0 f)
Suspended: –
- 22-DecAC Trento0 - 1 (0 - 1)Padova
- 13-DecVicenza3 - 0 (2 - 0)AC Trento
- 06-DecAC Trento1 - 3 (1 - 1)Novara
- 30-NovAC Renate1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 23-NovAC Trento2 - 0 (0 - 0)Giana Erminio
- 28-Jan-242023/2024Legnago Salus0 - 0(0 - 0)AC Trento
- 20-Sep-232023/2024AC Trento1 - 1(0 - 1)Legnago Salus
- 06-Mar-222021/2022AC Trento0 - 1(0 - 0)Legnago Salus
- 24-Oct-212021/2022Legnago Salus1 - 0(1 - 0)AC Trento
Team | 20 | AC Trento | 57 | Legnago Salus |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 |
20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 39 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 9 |
Novara vs Padova
2024-01-28T14:00+01:00
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Khailoti (8/0 d), Gerardini (10/0 f), Bertoncini (15/1 d), Rossetti (13/2 f)
Suspended: –
- 21-DecNovara0 - 1 (0 - 1)FeralpiSalò
- 14-DecNovara2 - 3 (0 - 0)Triestina
- 06-DecAC Trento1 - 3 (1 - 1)Novara
- 01-DecNovara0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 24-NovArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 1)Novara
Padova
Doubtful: –
Out (injuries/other): Russini (8/1 f), Cretella (6/0 m)
Suspended: –
- 22-DecAC Trento0 - 1 (0 - 1)Padova
- 18-DecUnion Clodiense Chioggia1 - 2 (0 - 1)Padova
- 14-DecPadova2 - 0 (1 - 0)FC Lumezzane
- 04-DecPadova3 - 1 (3 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 01-DecPadova1 - 1 (1 - 0)Triestina
- 11-Nov-242024/2025Padova2 - 1(2 - 0)Novara
- 28-Jan-242023/2024Novara0 - 3(0 - 2)Padova
- 20-Sep-232023/2024Padova2 - 0(2 - 0)Novara
- 26-Feb-232022/2023Novara1 - 3(0 - 1)Padova
- 23-Oct-222022/2023Padova1 - 2(0 - 1)Novara
Team | 1 | Padova | 26 | Novara |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 17 | 3 | 0 | 39 | 9 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
Olbia Calcio vs US Arezzo
2024-01-28T14:00+01:00
Olbia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Mameli (9/0 m), Fabbri (10/0 d), Corti (11/0 m), Cavuoti (16/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
US Arezzo
Doubtful: Coccia (13/0 d)
Out (injuries/other): Sebastiani (0/0 f)
Suspended: Pattarello (21/6 f, 2nd top scorer)
- 22-DecCampobasso0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
- 15-DecUS Arezzo4 - 2 (2 - 1)US Pianese
- 09-DecLucchese0 - 1 (0 - 1)US Arezzo
- 02-DecUS Arezzo1 - 1 (1 - 0)Virtus Entella
- 22-NovPerugia Calcio2 - 0 (1 - 0)US Arezzo
- 28-Jan-242023/2024Olbia Calcio1 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 19-Sep-232023/2024US Arezzo1 - 1(0 - 0)Olbia Calcio
- 10-Nov-192019/2020US Arezzo2 - 1(1 - 0)Olbia Calcio
- 24-Feb-192018/2019US Arezzo1 - 0(0 - 0)Olbia Calcio
- 28-Oct-182018/2019Olbia Calcio0 - 0(0 - 0)US Arezzo
- 10-Apr-182017/2018Olbia Calcio2 - 3(2 - 2)US Arezzo
- 15-Oct-172017/2018US Arezzo0 - 1(0 - 0)Olbia Calcio
Team | 15 | US Arezzo |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 20 | 35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 |
AS Taranto vs Benevento Calcio
2024-01-28T16:15+01:00
AS Taranto
Doubtful: Heinz (6/0 d), Calvano (20/1 m), Zonta (21/1 m), Ferrara (20/0 d)
Out (injuries/other): Mastromonaco (18/0 m)
Suspended: Bifulco (18/5 m, 2nd top scorer)
- 22-DecAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 15-DecMonopoli4 - 0 (3 - 0)AS Taranto
- 08-DecAS Taranto1 - 5 (0 - 3)Catania
- 01-DecJuventus U232 - 1 (2 - 0)AS Taranto
- 23-NovAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Benevento Calcio
Benevento Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Karić (19/2 m), El Kaouakibi (20/0 d)
Suspended: –
- 20-DecCavese 19191 - 2 (0 - 2)Benevento Calcio
- 14-DecBenevento Calcio0 - 1 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 08-DecTrapani Calcio1 - 2 (1 - 0)Benevento Calcio
- 30-NovBenevento Calcio1 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 23-NovAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Benevento Calcio
- 23-Nov-242024/2025AS Taranto0 - 2(0 - 0)Benevento Calcio
- 28-Jan-242023/2024AS Taranto2 - 2(1 - 1)Benevento Calcio
- 21-Sep-232023/2024Benevento Calcio2 - 1(2 - 0)AS Taranto
Team | 6 | Benevento Calcio | 60 | AS Taranto |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 15 | 40 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 17 |
20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 39 | -7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 | 3 |
Carrarese Calcio vs Torres 1903
2024-01-28T16:15+01:00
Carrarese Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Zuelli (17/1 m), Simeri (20/1 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Torres 1903
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Fischnaller (22/10 f, top scorer)
- 22-DecVis Pesaro1 - 3 (0 - 0)Torres 1903
- 15-DecTorres 19030 - 0 (0 - 0)Lucchese
- 07-DecAC Carpi1 - 2 (1 - 2)Torres 1903
- 01-DecTorres 19031 - 2 (0 - 1)Ascoli
- 23-NovSPAL 19071 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 28-Jan-242023/2024Carrarese Calcio5 - 1(2 - 0)Torres 1903
- 20-Sep-232023/2024Torres 19032 - 0(0 - 0)Carrarese Calcio
- 06-Apr-232022/2023Torres 19031 - 1(1 - 1)Carrarese Calcio
- 03-Dec-222022/2023Carrarese Calcio0 - 1(0 - 1)Torres 1903
Team | 9 | Torres 1903 |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 20 | 36 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | 23 |
Catania vs Monopoli
2024-01-28T20:45+01:00
Catania
Doubtful: Silvestri (12/0 d), Bočić (15/1 f), Mazzotta (15/0 d), Marsura (15/0 f)
Out (injuries/other): Rizzo (5/0 m)
Suspended: –
- 22-DecCatania4 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 14-DecCatania0 - 2 (0 - 0)Potenza SC
- 08-DecAS Taranto1 - 5 (0 - 3)Catania
- 30-NovCatania1 - 1 (1 - 0)Cavese 1919
- 23-NovAvellino2 - 2 (0 - 1)Catania
Monopoli
Doubtful: –
Out (injuries/other): D’Agostino (21/1 f), De Santis (11/0 d)
Suspended: –
- 20-DecMonopoli3 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 15-DecMonopoli4 - 0 (3 - 0)AS Taranto
- 09-DecGiugliano Calcio1 - 2 (0 - 1)Monopoli
- 02-DecMonopoli1 - 1 (1 - 1)Avellino
- 23-NovPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Monopoli
- 29-Sep-242024/2025Catania1 - 0(0 - 0)Monopoli
- 28-Jan-242023/2024Catania1 - 1(1 - 0)Monopoli
- 21-Sep-232023/2024Monopoli0 - 0(0 - 0)Catania
- 22-Dec-212021/2022Catania0 - 2(0 - 1)Monopoli
- 28-Aug-212021/2022Monopoli3 - 0(2 - 0)Catania
- 31-Jan-212020/2021Catania3 - 1(1 - 1)Monopoli
- 04-Oct-202020/2021Monopoli0 - 1(0 - 0)Catania
Team | 7 | Monopoli | 18 | Catania |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 23 |
20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 13 |
Team | 1 | Padova | 2 | Vicenza | 3 | FeralpiSalò | 4 | Atalanta Bergamo U23 | 5 | AC Renate | 6 | ASD Alcione | 7 | AlbinoLeffe | 8 | AC Trento | 9 | Novara | 10 | FC Lumezzane | 11 | ArzignanoChiampo | 12 | Virtus Verona | 13 | Calcio Lecco | 14 | Giana Erminio | 15 | US Pergolettese | 16 | Pro Vercelli | 17 | Aurora Pro Patria | 18 | Caldiero Terme | 19 | Triestina | 20 | Union Clodiense Chioggia |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 17 | 3 | 0 | 39 | 9 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 | 36 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 |
20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 |
20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 15 | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 |
20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 15 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 |
20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 |
20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 |
20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 |
20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 |
20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 |
20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 |
20 | 2 | 12 | 6 | 14 | 20 | 18 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
