AC Trento vs Novara
2024-01-21T14:00+01:00
AC Trento
Doubtful: -
Out (injuries/other): Suciu (11/0 m), Sipos (8/0 f)
Suspended: –
- 25-AprDolomiti Bellunesi0 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 12-AprCittadella1 - 3 (0 - 1)AC Trento
- 08-AprInter Milan U232 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 04-AprAC Trento1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 20-MarAC Trento2 - 2 (0 - 1)Triestina
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Khailoti (8/0 d), Gerardini (10/0 f), Bertoncini (15/1 d), Rossetti (13/2 f)
Suspended: –
- 25-AprOspitaletto0 - 2 (0 - 2)Novara
- 11-AprVicenza3 - 1 (2 - 1)Novara
- 03-AprNovara1 - 3 (0 - 1)FC Lumezzane
- 28-MarAC Renate3 - 1 (1 - 1)Novara
- 22-MarNovara3 - 0 (1 - 0)Alcione Milano
- 17-Jan-262025/2026AC Trento1 - 1(1 - 0)Novara
- 07-Sep-252025/2026Novara1 - 1(1 - 1)AC Trento
- 18-Apr-252024/2025Novara3 - 0(1 - 0)AC Trento
- 06-Dec-242024/2025AC Trento1 - 3(1 - 1)Novara
- 21-Jan-242023/2024AC Trento1 - 1(0 - 1)Novara
- 17-Sep-232023/2024Novara0 - 3(0 - 1)AC Trento
- 22-Apr-232022/2023AC Trento2 - 1(2 - 1)Novara
| Team | 13 | AC Trento | 31 | Novara |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 16 | 14 | 7 | 55 | 39 | 62 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 30 |
| 37 | 9 | 20 | 8 | 40 | 38 | 47 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 24 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 19 | 23 |
ArzignanoChiampo vs Aurora Pro Patria
2024-01-21T14:00+01:00
ArzignanoChiampo
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 25-AprArzignanoChiampo3 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 12-AprInter Milan U230 - 1 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 03-AprArzignanoChiampo0 - 0 (0 - 0)AC Renate
- 28-MarDolomiti Bellunesi1 - 2 (1 - 0)ArzignanoChiampo
- 22-MarArzignanoChiampo1 - 0 (1 - 0)Cittadella
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Lombardoni (15/1 d), Piran (9/0 m), Caluschi (0/0 f), Ferri (16/0 m)
Suspended: –
- 25-AprAC Renate2 - 1 (1 - 1)Aurora Pro Patria
- 13-AprDolomiti Bellunesi2 - 4 (1 - 1)Aurora Pro Patria
- 06-AprAurora Pro Patria1 - 1 (0 - 0)Triestina
- 28-MarUS Pergolettese2 - 1 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 22-MarAurora Pro Patria1 - 4 (0 - 3)Calcio Lecco
- 14-Dec-252025/2026ArzignanoChiampo2 - 1(1 - 0)Aurora Pro Patria
- 13-Mar-252024/2025Aurora Pro Patria1 - 0(1 - 0)ArzignanoChiampo
- 29-Oct-242024/2025ArzignanoChiampo1 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 21-Jan-242023/2024ArzignanoChiampo0 - 1(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 17-Sep-232023/2024Aurora Pro Patria1 - 1(0 - 0)ArzignanoChiampo
- 23-Dec-222022/2023ArzignanoChiampo0 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
- 03-Sep-222022/2023Aurora Pro Patria1 - 1(0 - 0)ArzignanoChiampo
| Team | 26 | ArzignanoChiampo | 59 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 14 | 8 | 15 | 47 | 46 | 50 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 23 | 25 |
| 37 | 4 | 11 | 22 | 32 | 67 | 23 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 35 | 13 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 32 | 10 |
AlbinoLeffe vs US Fiorenzuola SS
2024-01-21T18:30+01:00
AlbinoLeffe
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 25-AprAlcione Milano2 - 1 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 12-AprOspitaletto3 - 0 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 06-AprAlbinoLeffe3 - 0 (1 - 0)US Pergolettese
- 28-MarFC Lumezzane1 - 1 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 20-MarVirtus Verona1 - 3 (1 - 2)AlbinoLeffe
US Fiorenzuola SS
Doubtful: –
Out (injuries/other): Beretta (12/0 m), Oddi (11/0 d), Nava (9/0 d), Di Quinzio (17/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024AlbinoLeffe1 - 2(0 - 1)US Fiorenzuola SS
- 17-Sep-232023/2024US Fiorenzuola SS2 - 1(1 - 1)AlbinoLeffe
- 23-Feb-222021/2022AlbinoLeffe0 - 0(0 - 0)US Fiorenzuola SS
- 12-Sep-212021/2022US Fiorenzuola SS0 - 2(0 - 0)AlbinoLeffe
| Team | 33 | AlbinoLeffe |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 49 | 47 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 27 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | 20 |
Virtus Verona vs Legnago Salus
2024-01-21T18:30+01:00
Virtus Verona
Doubtful: no info
Out (injuries/other): Odogwu (0/0 f)
Suspended: –
- 25-AprFC Lumezzane4 - 1 (4 - 0)Virtus Verona
- 11-AprUS Pergolettese2 - 2 (0 - 2)Virtus Verona
- 06-AprVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)Ospitaletto
- 28-MarTriestina5 - 0 (2 - 0)Virtus Verona
- 20-MarVirtus Verona1 - 3 (1 - 2)AlbinoLeffe
Legnago Salus
Doubtful: –
Out (injuries/other): Baradji (6/0 m), Mazzali (15/0 d), Zanandrea (9/0 d)
Suspended: Diaby (15/0 m)
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Virtus Verona1 - 1(1 - 1)Legnago Salus
- 17-Sep-232023/2024Legnago Salus1 - 4(0 - 0)Virtus Verona
- 23-Jan-222021/2022Legnago Salus1 - 1(1 - 0)Virtus Verona
- 19-Sep-212021/2022Virtus Verona1 - 1(1 - 0)Legnago Salus
- 03-Feb-212020/2021Legnago Salus0 - 1(0 - 0)Virtus Verona
- 07-Oct-202020/2021Virtus Verona0 - 0(0 - 0)Legnago Salus
| Team | 56 | Virtus Verona |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 3 | 15 | 19 | 33 | 61 | 24 | 18 | 0 | 10 | 8 | 12 | 24 | 10 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 37 | 14 |
Pro Sesto vs Mantova FC
2024-01-21T18:30+01:00
Pro Sesto
Doubtful: Ferro (11/0 m), Palazzi (11/0 m), Boscolo Chio (2/0 m)
Out (injuries/other): Caverzasi (0/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Mantova FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Pro Sesto0 - 2(0 - 0)Mantova FC
- 16-Sep-232023/2024Mantova FC2 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 01-Feb-232022/2023Pro Sesto1 - 0(1 - 0)Mantova FC
- 02-Oct-222022/2023Mantova FC0 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 20-Mar-222021/2022Pro Sesto1 - 2(0 - 0)Mantova FC
- 13-Nov-212021/2022Mantova FC1 - 0(1 - 0)Pro Sesto
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Fermana FC vs Gubbio
2024-01-21T20:45+01:00
Fermana FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): De Pascalis (0/0 d), Padella (11/0 d), Laverone (9/0 d), Montini (13/3 f), Semprini (19/1 f), Curatolo (19/1 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Gubbio
Doubtful: Galeandro (6/1 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Pirrello (15/1 d)
- 26-AprGubbio2 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 18-AprTorres 19030 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 11-AprGubbio1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 03-AprLivorno3 - 0 (2 - 0)Gubbio
- 29-MarGubbio0 - 2 (0 - 1)Ravenna
- 21-Jan-242023/2024Fermana FC0 - 2(0 - 0)Gubbio
- 16-Sep-232023/2024Gubbio0 - 0(0 - 0)Fermana FC
- 08-Jan-232022/2023Gubbio1 - 3(1 - 1)Fermana FC
- 11-Sep-222022/2023Fermana FC1 - 1(0 - 0)Gubbio
- 02-Feb-222021/2022Fermana FC1 - 1(0 - 1)Gubbio
- 05-Sep-212021/2022Gubbio1 - 0(1 - 0)Fermana FC
- 16-Feb-212020/2021Gubbio1 - 1(0 - 1)Fermana FC
| Team | 25 | Gubbio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 12 | 15 | 10 | 32 | 32 | 51 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 17 | 26 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 25 |
Pineto Calcio vs US Ancona
2024-01-21T20:45+01:00
Pineto Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Schirone (7/0 m)
Suspended: Volpicelli (20/10 f, top scorer)
- 26-AprGubbio2 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 18-AprPineto Calcio1 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 11-AprPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 04-AprRavenna1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 29-MarPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
US Ancona
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Clemente (16/1 d)
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Pineto Calcio1 - 2(0 - 1)US Ancona
- 15-Sep-232023/2024US Ancona1 - 0(1 - 0)Pineto Calcio
| Team | 27 | Pineto Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 13 | 11 | 13 | 43 | 47 | 50 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 27 | 27 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 |
Sestri Levante vs Virtus Entella
2024-01-21T20:45+01:00
Sestri Levante
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cericola (4/0 f), D’Antoni (1/0 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Virtus Entella
Doubtful: Siatounis (5/0 m)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Corbari (19/2 m)
- There is currently no information available.
- 17-Mar-252024/2025Virtus Entella4 - 0(0 - 0)Sestri Levante
- 03-Nov-242024/2025Sestri Levante0 - 0(0 - 0)Virtus Entella
- 21-Jan-242023/2024Sestri Levante0 - 0(0 - 0)Virtus Entella
- 16-Sep-232023/2024Virtus Entella0 - 1(0 - 1)Sestri Levante
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
ACR Messina vs AS Taranto
2024-01-21T14:00+01:00
ACR Messina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Buffa (8/0 m)
Suspended: Franco (15/1 m)
- There is currently no information available.
AS Taranto
Doubtful: Heinz (6/0 d)
Out (injuries/other): Mastromonaco (18/0 m), Romano (20/1 m, left the club)
Suspended: Ferrara (20/0 d), Capuano (coach)
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024ACR Messina1 - 0(0 - 0)AS Taranto
- 01-Nov-232023/2024AS Taranto2 - 0(2 - 0)ACR Messina
- 23-Apr-232022/2023AS Taranto0 - 0(0 - 0)ACR Messina
- 18-Dec-222022/2023ACR Messina1 - 2(0 - 2)AS Taranto
- 10-Apr-222021/2022ACR Messina1 - 0(0 - 0)AS Taranto
- 05-Dec-212021/2022AS Taranto0 - 0(0 - 0)ACR Messina
- 19-Mar-172016/2017ACR Messina3 - 1(2 - 0)AS Taranto
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Sorrento Calcio vs Turris Calcio
2024-01-21T14:00+01:00
Sorrento Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): La Monica (19/2 m, captain), Chiricallo (0/0 d)
Suspended: De Francesco (20/5 m, 2nd top scorer)
- 26-AprAZ Picerno0 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 12-AprPotenza SC3 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 06-AprSorrento Calcio2 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 30-MarCasertana FC2 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 22-MarSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)FC Crotone
Turris Calcio
Doubtful: Nocerino (16/4 m, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Sorrento Calcio2 - 1(0 - 1)Turris Calcio
- 17-Sep-232023/2024Turris Calcio3 - 2(2 - 2)Sorrento Calcio
| Team | 49 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 54 | 38 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 23 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | 15 |
Torres 1903 vs Olbia Calcio
2024-01-21T16:00+01:00
Torres 1903
Doubtful: Mastinu (19/2 m)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 26-AprUS Arezzo3 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 18-AprTorres 19030 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 11-AprPineto Calcio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 28-MarTorres 19033 - 1 (3 - 0)Livorno
- 20-MarPerugia Calcio1 - 1 (1 - 0)Torres 1903
Olbia Calcio
Doubtful: Corti (11/0 m), Cavuoti (16/0 m), Mameli (9/0 m), Fabbri (10/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: Arboleda (19/0 d)
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Torres 19031 - 0(1 - 0)Olbia Calcio
- 16-Sep-232023/2024Olbia Calcio0 - 3(0 - 1)Torres 1903
- 26-Feb-232022/2023Olbia Calcio3 - 1(2 - 1)Torres 1903
- 23-Oct-222022/2023Torres 19031 - 1(0 - 0)Olbia Calcio
| Team | 52 | Torres 1903 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 36 | 6 | 18 | 12 | 32 | 45 | 36 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 22 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 23 | 18 |
Perugia Calcio vs SPAL 1907
2024-01-21T16:15+01:00
Perugia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Vázquez (13/3 f), Bozzolan (16/0 d), Furlan (4/0 g), Ricci (13/1 m), Acella (8/0 m)
Suspended: Iannoni (18/2 m), Santoro (15/2 m)
- 26-AprForli FC1 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
- 18-AprPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Campobasso
- 12-AprTernana Calcio2 - 2 (1 - 0)Perugia Calcio
- 04-AprPerugia Calcio2 - 2 (1 - 2)Juventus U23
- 29-MarVis Pesaro0 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
SPAL 1907
Doubtful: –
Out (injuries/other): Arena (8/0 d), Šits (1/0 f), Siligardi (8/0 f)
Suspended: Rabbi (17/1 f)
- There is currently no information available.
- 05-Jan-252024/2025SPAL 19071 - 1(0 - 0)Perugia Calcio
- 30-Aug-242024/2025Perugia Calcio3 - 0(1 - 0)SPAL 1907
- 21-Jan-242023/2024Perugia Calcio3 - 1(0 - 1)SPAL 1907
- 15-Sep-232023/2024SPAL 19071 - 2(1 - 2)Perugia Calcio
- 30-Apr-232022/2023SPAL 19071 - 1(0 - 1)Perugia Calcio
- 08-Dec-222022/2023Perugia Calcio0 - 0(0 - 0)SPAL 1907
- 16-Mar-222021/2022Perugia Calcio1 - 1(0 - 0)SPAL 1907
| Team | 48 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 45 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 19 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | 19 |
US Arezzo vs Pescara
2024-01-21T18:30+01:00
US Arezzo
Doubtful: –
Out (injuries/other): Polvani (5/0 d), Coccia (13/0 d), Sebastiani (0/0 f)
Suspended: Gucci (20/8 f, top scorer)
- 26-AprUS Arezzo3 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 18-AprPineto Calcio1 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 12-AprUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)Livorno
- 04-AprSambenedettese0 - 0 (0 - 0)US Arezzo
- 30-MarUS Arezzo1 - 2 (1 - 1)Ascoli
Pescara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pellacani (5/0 d), Accornero (16/2 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 09-Apr-252024/2025Pescara0 - 1(0 - 0)US Arezzo
- 17-Nov-242024/2025US Arezzo0 - 0(0 - 0)Pescara
- 21-Jan-242023/2024US Arezzo1 - 2(1 - 2)Pescara
- 16-Sep-232023/2024Pescara3 - 2(2 - 1)US Arezzo
| Team | 2 | US Arezzo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 25 | 8 | 4 | 65 | 24 | 83 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | 39 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 10 | 44 |
Vis Pesaro vs Carrarese Calcio
2024-01-21T18:30+01:00
Vis Pesaro
Doubtful: Tonucci (17/0 d)
Out (injuries/other): Sylla (18/5 f, top scorer, left the club)
Suspended: –
- 26-AprVis Pesaro2 - 3 (0 - 1)Sambenedettese
- 18-AprRavenna1 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 12-AprVis Pesaro3 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 04-AprAscoli2 - 1 (0 - 1)Vis Pesaro
- 29-MarVis Pesaro0 - 1 (0 - 0)Perugia Calcio
Carrarese Calcio
Doubtful: Grassini (12/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: Illanes (17/0 d)
- There is currently no information available.
- 21-Jan-242023/2024Vis Pesaro0 - 0(0 - 0)Carrarese Calcio
- 16-Sep-232023/2024Carrarese Calcio1 - 0(0 - 0)Vis Pesaro
- 23-Apr-232022/2023Vis Pesaro1 - 0(1 - 0)Carrarese Calcio
- 17-Dec-222022/2023Carrarese Calcio3 - 0(1 - 0)Vis Pesaro
- 27-Mar-222021/2022Carrarese Calcio4 - 1(2 - 0)Vis Pesaro
- 21-Nov-212021/2022Vis Pesaro0 - 0(0 - 0)Carrarese Calcio
| Team | 32 | Vis Pesaro |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 11 | 14 | 12 | 38 | 36 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 28 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 19 | 19 |
Juve Stabia vs Giugliano Calcio
2024-01-21T20:45+01:00
Juve Stabia
Doubtful: Bentivegna (8/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: Leone (21/1 m)
- There is currently no information available.
Giugliano Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Giorgione (13/3 m), Barba (0/0 d)
Suspended: Sorrentino (14/3 f)
- 26-AprCasertana FC1 - 1 (1 - 1)Giugliano Calcio
- 12-AprTeam Altamura1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 06-AprGiugliano Calcio1 - 0 (0 - 0)FC Crotone
- 29-MarSSD Casarano2 - 0 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 22-MarAudace Cerignola1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 21-Jan-242023/2024Juve Stabia0 - 0(0 - 0)Giugliano Calcio
- 18-Sep-232023/2024Giugliano Calcio0 - 0(0 - 0)Juve Stabia
- 12-Mar-232022/2023Juve Stabia2 - 1(0 - 0)Giugliano Calcio
- 06-Nov-222022/2023Giugliano Calcio0 - 1(0 - 1)Juve Stabia
| Team | 53 | Giugliano Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 51 | 36 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 22 | 23 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 29 | 13 |
Monopoli vs Potenza SC
2024-01-21T20:45+01:00
Monopoli
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cristallo (10/1 m), De Santis (11/0 d)
Suspended: –
- 26-AprPotenza SC2 - 2 (2 - 1)Monopoli
- 12-AprAtalanta Bergamo U232 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 04-AprMonopoli1 - 1 (0 - 1)Trapani Calcio
- 29-MarAZ Picerno0 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 23-MarMonopoli2 - 1 (1 - 1)Benevento Calcio
Potenza SC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Raúl Asencio (16/0 f)
Suspended: –
- 26-AprPotenza SC2 - 2 (2 - 1)Monopoli
- 12-AprPotenza SC3 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 06-AprSSD Casarano2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
- 28-MarPotenza SC5 - 2 (3 - 2)Salernitana
- 22-MarTrapani Calcio2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
- 26-Apr-262025/2026Potenza SC2 - 2(2 - 1)Monopoli
- 21-Dec-252025/2026Monopoli2 - 1(0 - 0)Potenza SC
- 06-Apr-252024/2025Monopoli0 - 0(0 - 0)Potenza SC
- 23-Nov-242024/2025Potenza SC0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 21-Jan-242023/2024Monopoli1 - 0(1 - 0)Potenza SC
- 17-Sep-232023/2024Potenza SC2 - 1(1 - 1)Monopoli
- 08-Apr-232022/2023Potenza SC1 - 2(0 - 1)Monopoli
| Team | 23 | Monopoli | 30 | Potenza SC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 41 | 53 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 | 30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 23 | 23 |
| 37 | 12 | 12 | 13 | 53 | 55 | 48 | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 | 19 | 35 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 36 | 13 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | AC Renate | 4 | Calcio Lecco | 5 | AC Trento | 6 | Cittadella | 7 | FC Lumezzane | 8 | Alcione Milano | 9 | ArzignanoChiampo | 10 | Giana Erminio | 11 | Inter Milan U23 | 12 | Novara | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Ospitaletto | 15 | Pro Vercelli | 16 | US Pergolettese | 17 | Dolomiti Bellunesi | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 27 | 7 | 3 | 69 | 26 | 88 | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 12 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 14 | 44 |
| 37 | 18 | 12 | 7 | 47 | 24 | 66 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 15 | 32 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 9 | 34 |
| 37 | 17 | 12 | 8 | 50 | 34 | 63 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 32 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 15 | 31 |
| 37 | 18 | 9 | 10 | 45 | 32 | 63 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 14 | 31 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 32 |
| 37 | 16 | 14 | 7 | 55 | 39 | 62 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 30 |
| 37 | 16 | 8 | 13 | 44 | 43 | 56 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | 30 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | 26 |
