Aurora Pro Patria vs Atalanta Bergamo U23
2023-12-02T18:30+01:00
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Fietta (10/0 m), Mallamo (8/0 m)
Suspended: Stanzani (14/5 f, top scorer)
- 10-JanAurora Pro Patria1 - 2 (0 - 2)Inter Milan U23
- 03-JanPro Vercelli1 - 0 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 20-DecAurora Pro Patria0 - 3 (0 - 2)AC Renate
- 14-DecArzignanoChiampo2 - 1 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 07-DecAurora Pro Patria0 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 11-JanSSD Casarano0 - 1 (0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 04-JanAtalanta Bergamo U231 - 2 (0 - 0)Latina Calcio
- 21-DecCatania2 - 0 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 14-DecAtalanta Bergamo U231 - 2 (0 - 1)Sorrento Calcio
- 07-DecMonopoli1 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 02-Apr-252024/2025Aurora Pro Patria1 - 2(1 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 09-Nov-242024/2025Atalanta Bergamo U232 - 1(0 - 1)Aurora Pro Patria
- 07-Apr-242023/2024Atalanta Bergamo U234 - 1(3 - 1)Aurora Pro Patria
- 02-Dec-232023/2024Aurora Pro Patria1 - 0(0 - 0)Atalanta Bergamo U23
| Team | 35 | Atalanta Bergamo U23 | 59 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | 34 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 |
Virtus Verona vs Triestina
2023-12-02T18:30+01:00
Virtus Verona
Doubtful: no info
Out (injuries/other): Odogwu (0/0 f)
Suspended: Daffara (14/0 d)
- 11-JanVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 03-JanCittadella4 - 1 (2 - 0)Virtus Verona
- 20-DecVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 13-DecAlcione Milano0 - 1 (0 - 0)Virtus Verona
- 08-DecVirtus Verona1 - 1 (1 - 1)US Pergolettese
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 11-JanCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 05-JanTriestina1 - 2 (0 - 0)Alcione Milano
- 21-DecVicenza1 - 0 (0 - 0)Triestina
- 14-DecTriestina5 - 2 (2 - 1)AlbinoLeffe
- 08-DecGiana Erminio2 - 1 (1 - 0)Triestina
- 22-Nov-252025/2026Virtus Verona0 - 0(0 - 0)Triestina
- 01-Mar-252024/2025Virtus Verona2 - 2(0 - 2)Triestina
- 19-Oct-242024/2025Triestina0 - 2(0 - 1)Virtus Verona
- 07-Apr-242023/2024Triestina0 - 1(0 - 0)Virtus Verona
- 02-Dec-232023/2024Virtus Verona0 - 2(0 - 0)Triestina
- 01-Feb-232022/2023Virtus Verona0 - 0(0 - 0)Triestina
- 02-Oct-222022/2023Triestina3 - 2(1 - 0)Virtus Verona
| Team | 51 | Virtus Verona | 58 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 |
Cesena vs Juventus U23
2023-12-02T16:15+01:00
Cesena
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ciofi (11/3 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Juventus U23
Doubtful: Iocolano (0/0 m), Mbangula (13/1 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 11-JanLivorno1 - 2 (1 - 1)Juventus U23
- 03-JanJuventus U232 - 0 (2 - 0)AC Carpi
- 21-DecAC Bra1 - 1 (1 - 0)Juventus U23
- 12-DecJuventus U230 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 07-DecGuidonia Montecelio1 - 1 (0 - 0)Juventus U23
- 07-Apr-242023/2024Juventus U231 - 2(0 - 0)Cesena
- 02-Dec-232023/2024Cesena1 - 0(0 - 0)Juventus U23
| Team | 23 | Juventus U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 14 |
Gubbio vs SPAL 1907
2023-12-02T18:30+01:00
Gubbio
Doubtful: Galeandro (6/1 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 11-JanSambenedettese0 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 20-DecPineto Calcio1 - 0 (1 - 0)Gubbio
- 13-DecGubbio0 - 0 (0 - 0)Torres 1903
- 06-DecUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Gubbio
- 29-NovGubbio0 - 0 (0 - 0)Livorno
SPAL 1907
Doubtful: –
Out (injuries/other): Rosafio (9/1 f), Iglio (3/0 m), Arena (8/0 d), Siligardi (8/0 f), Dalmonte (6/0 m), Contiliano (9/0 m, illness)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 27-Apr-252024/2025SPAL 19073 - 0(1 - 0)Gubbio
- 15-Dec-242024/2025Gubbio1 - 1(0 - 1)SPAL 1907
- 07-Apr-242023/2024SPAL 19073 - 0(2 - 0)Gubbio
- 02-Dec-232023/2024Gubbio0 - 0(0 - 0)SPAL 1907
| Team | 41 | Gubbio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 17 | 23 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 |
US Ancona vs Pontedera
2023-12-02T18:30+01:00
US Ancona
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
Pontedera
Doubtful: Provenzano (12/0 m)
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 11-JanUS Arezzo1 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 03-JanPontedera1 - 3 (1 - 2)Torres 1903
- 20-DecLivorno2 - 2 (1 - 0)Pontedera
- 14-DecPontedera1 - 1 (1 - 0)Sambenedettese
- 07-DecRavenna2 - 1 (0 - 1)Pontedera
- 07-Apr-242023/2024Pontedera2 - 0(1 - 0)US Ancona
- 02-Dec-232023/2024US Ancona0 - 1(0 - 1)Pontedera
- 09-Jan-232022/2023US Ancona3 - 0(3 - 0)Pontedera
- 11-Sep-222022/2023Pontedera2 - 2(0 - 2)US Ancona
- 22-Jan-222021/2022Pontedera0 - 5(0 - 2)US Ancona
- 19-Sep-212021/2022US Ancona2 - 0(0 - 0)Pontedera
| Team | 53 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 37 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 |
Monterosi FC vs ACR Messina
2023-12-02T16:15+01:00
Monterosi FC
Doubtful: Costantino (9/3 f, top scorer)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Altobelli (12/0 m)
- There is currently no information available.
ACR Messina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Buffa (8/0 m), Giunta (10/1 m), Lia (11/0 d)
Suspended: Franco (10/0 m)
- There is currently no information available.
- 07-Apr-242023/2024ACR Messina2 - 1(2 - 0)Monterosi FC
- 02-Dec-232023/2024Monterosi FC0 - 2(0 - 1)ACR Messina
- 12-Mar-232022/2023Monterosi FC1 - 1(0 - 0)ACR Messina
- 06-Nov-222022/2023ACR Messina3 - 2(3 - 2)Monterosi FC
- 15-Feb-222021/2022Monterosi FC3 - 1(2 - 0)ACR Messina
- 09-Oct-212021/2022ACR Messina1 - 3(1 - 1)Monterosi FC
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Virtus Entella vs Pescara
2023-12-02T16:15+01:00
Virtus Entella
Doubtful: –
Out (injuries/other): Siatounis (5/0 m)
Suspended: Santini (13/2 f), Disanto (11/0 f)
- There is currently no information available.
Pescara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Tommasini (5/1 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 25-Oct-252025/2026Virtus Entella1 - 1(0 - 0)Pescara
- 02-Feb-252024/2025Pescara1 - 1(1 - 1)Virtus Entella
- 26-Sep-242024/2025Virtus Entella0 - 1(0 - 0)Pescara
- 08-Apr-242023/2024Pescara0 - 0(0 - 0)Virtus Entella
- 02-Dec-232023/2024Virtus Entella1 - 2(0 - 1)Pescara
- 31-May-232022/2023Virtus Entella2 - 3(1 - 1)Pescara
- 27-May-232022/2023Pescara2 - 1(0 - 1)Virtus Entella
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Carrarese Calcio vs US Recanatese
2023-12-02T18:30+01:00
Carrarese Calcio
Doubtful: Di Gennaro (10/2 d)
Out (injuries/other): Capezzi (1/0 m), Morosini (11/0 f), Grassini (12/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
US Recanatese
Doubtful: Re (2/0 f)
Out (injuries/other): Raparo (7/0 m), Veltri (10/0 d)
Suspended: Longobardi (15/1 d)
- There is currently no information available.
- 07-Apr-242023/2024US Recanatese4 - 1(4 - 0)Carrarese Calcio
- 02-Dec-232023/2024Carrarese Calcio1 - 1(1 - 1)US Recanatese
- 08-Jan-232022/2023US Recanatese4 - 2(1 - 0)Carrarese Calcio
- 11-Sep-222022/2023Carrarese Calcio3 - 1(3 - 1)US Recanatese
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
US Arezzo vs Lucchese
2023-12-02T20:45+01:00
US Arezzo
Doubtful: Trombini (9/0 first goalkeeper)
Out (injuries/other): Polvani (5/0 d), Coccia (13/0 d)
Suspended: Mawuli (14/2 m)
- 11-JanUS Arezzo1 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 03-JanForli FC1 - 2 (1 - 0)US Arezzo
- 20-DecTorres 19031 - 1 (1 - 0)US Arezzo
- 15-DecUS Arezzo3 - 3 (3 - 3)Pineto Calcio
- 06-DecLivorno2 - 1 (1 - 0)US Arezzo
Lucchese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Visconti (7/0 d), Tiritiello (11/0 d), Fedato (11/0 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 23-Apr-252024/2025US Arezzo4 - 1(1 - 1)Lucchese
- 09-Dec-242024/2025Lucchese0 - 1(0 - 1)US Arezzo
- 08-Apr-242023/2024Lucchese1 - 1(0 - 0)US Arezzo
- 02-Dec-232023/2024US Arezzo1 - 1(0 - 0)Lucchese
- 30-Dec-182018/2019US Arezzo0 - 0(0 - 0)Lucchese
- 16-Sep-182018/2019Lucchese0 - 1(0 - 0)US Arezzo
- 02-Feb-182017/2018Lucchese1 - 1(1 - 1)US Arezzo
| Team | 2 | US Arezzo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 16 | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 24 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | Cittadella | 5 | Alcione Milano | 6 | Inter Milan U23 | 7 | AC Renate | 8 | AC Trento | 9 | ArzignanoChiampo | 10 | Pro Vercelli | 11 | FC Lumezzane | 12 | Giana Erminio | 13 | Dolomiti Bellunesi | 14 | AlbinoLeffe | 15 | Ospitaletto | 16 | Novara | 17 | Virtus Verona | 18 | US Pergolettese | 19 | Triestina | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 35 | 11 | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 4 | 33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | 20 |
| 21 | 12 | 6 | 3 | 30 | 12 | 42 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | 24 |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 12 | 41 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 |
| 21 | 10 | 5 | 6 | 22 | 17 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 |
| 21 | 10 | 3 | 8 | 21 | 15 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 31 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 23 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 20 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 23 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 |
| 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 31 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 13 |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 31 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 7 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | 26 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 15 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 21 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 10 |
| 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 33 | 24 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 7 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 23 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| 21 | 3 | 14 | 4 | 18 | 21 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 11 |
| 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 30 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 24 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 |
| 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | 34 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 5 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ravenna | 3 | Ascoli | 4 | Ternana Calcio | 5 | Pineto Calcio | 6 | Guidonia Montecelio | 7 | Campobasso | 8 | US Pianese | 9 | Juventus U23 | 10 | AC Carpi | 11 | Vis Pesaro | 12 | Forli FC | 13 | Gubbio | 14 | Sambenedettese | 15 | AC Bra | 16 | Perugia Calcio | 17 | Livorno | 18 | Pontedera | 19 | Torres 1903 | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 16 | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 24 |
| 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 19 | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 10 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 19 |
| 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 11 | 40 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 19 | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 14 |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 26 | 32 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 17 | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 25 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | 14 |
| 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 14 |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | 30 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 16 | 28 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 |
| 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 17 | 23 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 |
| 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 21 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 31 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 27 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 |
| 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 |
| 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 37 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 |
| 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 26 | 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Casertana FC | 4 | Salernitana | 5 | Cosenza | 6 | Monopoli | 7 | FC Crotone | 8 | Audace Cerignola | 9 | SSD Casarano | 10 | Trapani Calcio | 11 | Potenza SC | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Sorrento Calcio | 14 | Team Altamura | 15 | Latina Calcio | 16 | Cavese 1919 | 17 | Siracusa Calcio | 18 | AZ Picerno | 19 | Foggia Calcio | 20 | Giugliano Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 13 | 45 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 17 |
| 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 10 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
| 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 | 39 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 |
| 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 26 | 39 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 17 |
| 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 11 | 21 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 16 |
| 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 24 | 33 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 17 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 20 | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 12 |
| 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 15 |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | 10 |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 32 | 26 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 6 |
| 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 | 24 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 |
| 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | 23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 |
| 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 10 |
| 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 31 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 4 |
| 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 38 | 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 11 |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 6 |
| 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 36 | 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 19 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | 10 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!





















