ACR Messina vs Brindisi
2023-10-26T18:30+02:00
ACR Messina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Lia (7/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Brindisi
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Galano (2/0 f), Cancelli (4/0 m)
- There is currently no information available.
- 02-Mar-242023/2024Brindisi1 - 3(0 - 1)ACR Messina
- 26-Oct-232023/2024ACR Messina0 - 1(0 - 0)Brindisi
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Pontedera vs Vis Pesaro
2023-10-26T18:30+02:00
Pontedera
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-MarUS Pianese2 - 2 (0 - 0)Pontedera
- 14-MarPontedera0 - 1 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 09-MarPerugia Calcio2 - 1 (1 - 0)Pontedera
- 04-MarPontedera0 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 01-MarVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Pontedera
Vis Pesaro
Doubtful: Neri (7/0 first goalkeeper), Mamona (2/0 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 21-MarGuidonia Montecelio0 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 14-MarVis Pesaro1 - 0 (1 - 0)Ternana Calcio
- 08-MarJuventus U231 - 3 (1 - 2)Vis Pesaro
- 04-MarVis Pesaro2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 01-MarVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Pontedera
- 01-Mar-262025/2026Vis Pesaro1 - 1(0 - 0)Pontedera
- 20-Oct-252025/2026Pontedera0 - 2(0 - 1)Vis Pesaro
- 04-May-252024/2025Vis Pesaro1 - 1(0 - 1)Pontedera
- 19-Jan-252024/2025Pontedera0 - 1(0 - 1)Vis Pesaro
- 14-Sep-242024/2025Vis Pesaro2 - 0(0 - 0)Pontedera
- 02-Mar-242023/2024Vis Pesaro0 - 1(0 - 0)Pontedera
- 26-Oct-232023/2024Pontedera0 - 0(0 - 0)Vis Pesaro
| Team | 28 | Vis Pesaro | 57 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 10 | 14 | 8 | 32 | 29 | 44 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 16 | 19 |
| 32 | 4 | 10 | 18 | 28 | 56 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 8 |
SPAL 1907 vs Sestri Levante
2023-10-26T18:30+02:00
SPAL 1907
Doubtful: –
Out (injuries/other): Dalmonte (6/0 m), Siligardi (8/0 f), Arena (8/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Sestri Levante
Doubtful: Cericola (4/0 f), D’Antoni (1/0 f)
Out (injuries/other): Conti (3/0 f, left the club)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 18-Jan-252024/2025SPAL 19071 - 1(1 - 0)Sestri Levante
- 14-Sep-242024/2025Sestri Levante1 - 3(1 - 2)SPAL 1907
- 03-Mar-242023/2024Sestri Levante2 - 3(1 - 0)SPAL 1907
- 26-Oct-232023/2024SPAL 19071 - 0(0 - 0)Sestri Levante
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Potenza SC vs Sorrento Calcio
2023-10-26T20:45+02:00
Potenza SC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Laaribi (6/0 m)
Suspended: Hadžiosmanović (8/1 d)
- 22-MarTrapani Calcio2 - 1 (1 - 0)Potenza SC
- 14-MarPotenza SC2 - 2 (1 - 1)Cavese 1919
- 08-MarFoggia Calcio0 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 05-MarPotenza SC1 - 4 (1 - 2)Cosenza
- 01-MarPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Benevento Calcio
Sorrento Calcio
Doubtful: Di Somma (0/0 d), Capasso (4/0 f), Chiricallo (0/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: Messori (6/0 m)
- 22-MarSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)FC Crotone
- 15-MarAudace Cerignola3 - 2 (2 - 1)Sorrento Calcio
- 08-MarSorrento Calcio0 - 2 (0 - 2)Benevento Calcio
- 05-MarLatina Calcio2 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 01-MarCosenza3 - 2 (1 - 1)Sorrento Calcio
- 06-Dec-252025/2026Sorrento Calcio2 - 2(1 - 1)Potenza SC
- 18-Jan-252024/2025Sorrento Calcio0 - 2(0 - 1)Potenza SC
- 13-Sep-242024/2025Potenza SC1 - 0(0 - 0)Sorrento Calcio
- 02-Mar-242023/2024Sorrento Calcio1 - 1(0 - 0)Potenza SC
- 26-Oct-232023/2024Potenza SC3 - 0(2 - 0)Sorrento Calcio
| Team | 33 | Potenza SC | 46 | Sorrento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 49 | 41 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 34 | 13 |
| 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 49 | 34 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | 20 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 14 |
US Recanatese vs Perugia Calcio
2023-10-26T20:45+02:00
US Recanatese
Doubtful: Manè (6/0 d), Gomez (3/0 m), Re (2/0 f)
Out (injuries/other): –
Suspended: Sbaffo (6/1 m)
- There is currently no information available.
Perugia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Dell’Orco (3/0 d), Acella (6/0 m)
Suspended: –
- 20-MarPerugia Calcio1 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 15-MarUS Arezzo1 - 1 (0 - 1)Perugia Calcio
- 09-MarPerugia Calcio2 - 1 (1 - 0)Pontedera
- 04-MarLivorno1 - 2 (0 - 0)Perugia Calcio
- 28-FebPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Pineto Calcio
- 02-Mar-242023/2024Perugia Calcio1 - 0(0 - 0)US Recanatese
- 26-Oct-232023/2024US Recanatese0 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
| Team | 49 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 39 | 32 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
Carrarese Calcio vs Pineto Calcio
2023-10-26T18:30+02:00
Carrarese Calcio
Doubtful: Raimo (2/0 d)
Out (injuries/other): Capezzi (1/0 m)
Suspended: Coppolaro (8/0 d)
- There is currently no information available.
Pineto Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pellegrino (4/1 m), Iaccarino (2/0 m), Schirone (7/0 m), Ingrosso (4/0 d)
Suspended: –
- 21-MarAC Carpi1 - 2 (1 - 1)Pineto Calcio
- 14-MarPineto Calcio2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 08-MarUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Pineto Calcio
- 04-MarPineto Calcio3 - 2 (1 - 0)Forli FC
- 28-FebPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Pineto Calcio
- 01-Mar-242023/2024Pineto Calcio0 - 0(0 - 0)Carrarese Calcio
- 26-Oct-232023/2024Carrarese Calcio1 - 1(1 - 0)Pineto Calcio
| Team | 21 | Pineto Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 40 | 48 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 |
Rimini FC vs Lucchese
2023-10-26T18:30+02:00
Rimini FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Delcarro (0/0 m), Cherubini (2/1 m), Marchesi (5/1 m)
Suspended: –
- 22-NovAC Carpi2 - 1 (2 - 1)Rimini FC
- 15-NovRimini FC0 - 2 (0 - 2)Ascoli
- 08-NovUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Rimini FC
- 01-NovRimini FC1 - 2 (0 - 2)AC Bra
- 25-OctCampobasso1 - 1 (0 - 1)Rimini FC
Lucchese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Sabbione (4/0 d), Russo (5/1 f), De Maria (7/0 d)
Suspended: Tiritiello (7/0 d)
- There is currently no information available.
- 18-Jan-252024/2025Rimini FC0 - 0(0 - 0)Lucchese
- 16-Sep-242024/2025Lucchese2 - 2(0 - 1)Rimini FC
- 03-Mar-242023/2024Lucchese2 - 1(2 - 0)Rimini FC
- 26-Oct-232023/2024Rimini FC2 - 0(1 - 0)Lucchese
- 28-Jan-232022/2023Rimini FC1 - 1(0 - 1)Lucchese
- 24-Sep-222022/2023Lucchese2 - 1(2 - 0)Rimini FC
- 12-Mar-162015/2016Lucchese2 - 0(0 - 0)Rimini FC
| Team | 60 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
US Ancona vs US Arezzo
2023-10-26T18:30+02:00
US Ancona
Doubtful: Gatto (5/0 m, captain)
Out (injuries/other): Macchioni (1/0 d)
Suspended: Peli (7/1 m)
- There is currently no information available.
US Arezzo
Doubtful: Iori (8/1 f, probably out), Polvani (5/0 d), Renzi (7/0 m)
Out (injuries/other): Masetti (5/0 d)
Suspended: –
- 20-MarAC Bra0 - 4 (0 - 1)US Arezzo
- 15-MarUS Arezzo1 - 1 (0 - 1)Perugia Calcio
- 09-MarCampobasso0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
- 04-MarUS Arezzo1 - 2 (1 - 1)Ternana Calcio
- 01-MarUS Arezzo1 - 1 (0 - 1)Ravenna
- 02-Mar-242023/2024US Arezzo3 - 0(2 - 0)US Ancona
- 26-Oct-232023/2024US Ancona3 - 0(1 - 0)US Arezzo
- 21-Feb-212020/2021US Arezzo2 - 0(1 - 0)US Ancona
- 25-Oct-202020/2021US Ancona2 - 2(2 - 0)US Arezzo
| Team | 3 | US Arezzo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 22 | 7 | 3 | 55 | 20 | 73 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 9 | 40 |
Foggia Calcio vs Benevento Calcio
2023-10-26T20:45+02:00
Foggia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Marzupio (5/0 d)
Suspended: –
- 22-MarCavese 19190 - 0 (0 - 0)Foggia Calcio
- 15-MarBenevento Calcio1 - 0 (1 - 0)Foggia Calcio
- 08-MarFoggia Calcio0 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 05-MarTeam Altamura1 - 0 (0 - 0)Foggia Calcio
- 28-FebFoggia Calcio1 - 2 (1 - 1)SSD Casarano
Benevento Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Meccariello (1/0 d), Simonetti (5/2 m), Pinato (7/0 m)
Suspended: Marotta (6/1 f)
- 23-MarMonopoli2 - 1 (1 - 1)Benevento Calcio
- 15-MarBenevento Calcio1 - 0 (1 - 0)Foggia Calcio
- 08-MarSorrento Calcio0 - 2 (0 - 2)Benevento Calcio
- 05-MarBenevento Calcio2 - 1 (1 - 1)Catania
- 01-MarPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Benevento Calcio
- 15-Mar-262025/2026Benevento Calcio1 - 0(1 - 0)Foggia Calcio
- 09-Nov-252025/2026Foggia Calcio0 - 3(0 - 0)Benevento Calcio
- 26-Jan-252024/2025Foggia Calcio2 - 2(1 - 1)Benevento Calcio
- 22-Sep-242024/2025Benevento Calcio4 - 0(2 - 0)Foggia Calcio
- 02-Mar-242023/2024Benevento Calcio1 - 0(0 - 0)Foggia Calcio
- 26-Oct-232023/2024Foggia Calcio0 - 0(0 - 0)Benevento Calcio
- 23-Feb-192018/2019Foggia Calcio1 - 1(0 - 0)Benevento Calcio
| Team | 2 | Benevento Calcio | 58 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 76 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 44 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 14 | 32 |
| 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 54 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 32 | 7 |
Virtus Entella vs Cesena
2023-10-26T20:45+02:00
Virtus Entella
Doubtful: –
Out (injuries/other):-
Suspended: –
- There is currently no information available.
Cesena
Doubtful: –
Out (injuries/other): Donnarumma (6/1 d), Shpendi (7/5 f, 2nd top scorer)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 10-Feb-262025/2026Virtus Entella3 - 1(1 - 0)Cesena
- 30-Aug-252025/2026Cesena1 - 1(0 - 0)Virtus Entella
- 01-Mar-242023/2024Cesena4 - 0(3 - 0)Virtus Entella
- 16-Nov-232023/2024Virtus Entella0 - 1(0 - 1)Cesena
- 14-Mar-232022/2023Cesena4 - 0(2 - 0)Virtus Entella
- 14-Nov-222022/2023Virtus Entella0 - 0(0 - 0)Cesena
- 03-Apr-222021/2022Cesena1 - 0(0 - 0)Virtus Entella
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | AC Trento | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | Alcione Milano | 8 | FC Lumezzane | 9 | Giana Erminio | 10 | Novara | 11 | AlbinoLeffe | 12 | Inter Milan U23 | 13 | Pro Vercelli | 14 | ArzignanoChiampo | 15 | Ospitaletto | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | US Pergolettese | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 25 | 6 | 2 | 59 | 21 | 81 | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 10 | 40 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 11 | 41 |
| 33 | 16 | 11 | 6 | 43 | 21 | 59 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 14 | 29 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 30 |
| 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 27 | 57 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 28 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 29 |
| 33 | 14 | 13 | 6 | 50 | 36 | 55 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 15 | 29 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 26 |
| 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 53 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 |
| 33 | 15 | 8 | 10 | 40 | 35 | 53 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 27 | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 19 | 26 |
| 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 22 | 50 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 7 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | 22 |
| 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 34 | 45 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 23 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | 22 |
| 33 | 12 | 9 | 12 | 31 | 33 | 45 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | 24 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 21 |
| 33 | 8 | 20 | 5 | 35 | 29 | 44 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 16 | 24 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 13 | 20 |
| 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 24 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
| 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 36 | 42 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 15 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 47 | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 19 | 25 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | 17 |
| 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 45 | 40 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | 21 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 22 | 19 |
| 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 38 | 38 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 22 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | 16 |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 34 | 52 | 38 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 34 | 17 |
| 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 44 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 21 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 16 |
| 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 49 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 23 | 22 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 26 | 7 |
| 33 | 3 | 13 | 17 | 30 | 50 | 22 | 17 | 0 | 9 | 8 | 12 | 24 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 13 |
| 33 | 3 | 10 | 20 | 25 | 60 | 19 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 34 | 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 26 | 7 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Ternana Calcio | 5 | Campobasso | 6 | Pineto Calcio | 7 | US Pianese | 8 | Juventus U23 | 9 | Gubbio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | Forli FC | 15 | Perugia Calcio | 16 | Torres 1903 | 17 | Sambenedettese | 18 | AC Bra | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 22 | 7 | 3 | 55 | 20 | 73 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 9 | 40 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 20 | 68 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 8 | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 12 | 33 |
| 32 | 18 | 7 | 7 | 45 | 30 | 61 | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 11 | 39 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 |
| 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | 32 | 51 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 27 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 24 |
| 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 36 | 51 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 28 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 23 |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 40 | 48 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 |
| 32 | 11 | 14 | 7 | 34 | 30 | 47 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 20 | 27 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 20 |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 38 | 47 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 18 | 26 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 32 | 11 | 13 | 8 | 29 | 26 | 46 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 22 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 24 |
| 32 | 10 | 14 | 8 | 32 | 29 | 44 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 16 | 19 |
| 32 | 9 | 12 | 11 | 26 | 28 | 39 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 14 | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 |
| 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 43 | 37 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 46 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 12 |
| 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 30 | 12 |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 39 | 32 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 32 | 5 | 16 | 11 | 28 | 41 | 31 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 17 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 25 | 34 | 29 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 17 | 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 34 | 50 | 29 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 |
| 32 | 4 | 10 | 18 | 28 | 56 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 29 | 8 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | SSD Casarano | 10 | Potenza SC | 11 | Team Altamura | 12 | Trapani Calcio | 13 | Atalanta Bergamo U23 | 14 | Cavese 1919 | 15 | Latina Calcio | 16 | Sorrento Calcio | 17 | Siracusa Calcio | 18 | AZ Picerno | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 76 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 44 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 14 | 32 |
| 33 | 18 | 11 | 4 | 50 | 19 | 65 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32 | 1 | 43 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 22 |
| 33 | 17 | 9 | 7 | 41 | 33 | 60 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 14 | 33 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 27 |
| 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 35 | 59 | 17 | 13 | 0 | 4 | 36 | 17 | 39 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 20 |
| 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 40 | 56 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 34 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 |
| 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 32 | 52 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 10 | 28 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 22 | 24 |
| 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 43 | 51 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 29 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 22 |
| 33 | 14 | 8 | 11 | 35 | 36 | 50 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 29 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | 21 |
| 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 53 | 44 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 29 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 38 | 15 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 42 | 49 | 41 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 34 | 13 |
| 33 | 10 | 10 | 13 | 29 | 41 | 40 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 20 |
| 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 47 | 39 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 31 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | 16 |
| 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 44 | 38 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 24 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 19 |
| 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | 36 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 14 | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 12 |
| 33 | 8 | 11 | 14 | 26 | 38 | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 27 | 13 |
| 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | 49 | 34 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | 20 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 14 |
| 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | 49 | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 27 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 6 |
| 33 | 7 | 11 | 15 | 37 | 51 | 32 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 |
| 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 47 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | 20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | 11 |
| 33 | 5 | 8 | 20 | 25 | 54 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 16 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 32 | 7 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























