AC Lumezzane vs US Pergolettese
2023-09-10T16:15+02:00
AC Lumezzane
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- There is currently no information available.
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): Piu (0/0 f)
Suspended: C. Aucelli (1/0 m)
- 22-DecUS Pergolettese1 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 15-DecAurora Pro Patria1 - 1 (1 - 1)US Pergolettese
- 07-DecUS Pergolettese0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 01-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)US Pergolettese
- 24-NovVirtus Verona1 - 2 (0 - 2)US Pergolettese
Team | 43 | US Pergolettese |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 |
Giana Erminio vs Vicenza
2023-09-10T16:15+02:00
Giana Erminio
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 22-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 14-DecGiana Erminio0 - 2 (0 - 1)ASD Alcione
- 07-DecVirtus Verona1 - 1 (0 - 1)Giana Erminio
- 01-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)US Pergolettese
- 23-NovAC Trento2 - 0 (0 - 0)Giana Erminio
Vicenza
Doubtful: –
Out (injuries/other): Pasini (0/0 d), Cataldi (0/0 m)
Suspended: –
- 22-DecGiana Erminio0 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 13-DecVicenza3 - 0 (2 - 0)AC Trento
- 08-DecTriestina2 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 01-DecVicenza3 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 22-NovUnion Clodiense Chioggia1 - 2 (0 - 2)Vicenza
- 22-Dec-242024/2025Giana Erminio0 - 0(0 - 0)Vicenza
- 25-Aug-242024/2025Vicenza2 - 2(1 - 1)Giana Erminio
- 14-Jan-242023/2024Vicenza3 - 1(2 - 1)Giana Erminio
- 10-Sep-232023/2024Giana Erminio1 - 5(0 - 3)Vicenza
- 29-Dec-182018/2019Giana Erminio0 - 1(0 - 0)Vicenza
- 16-Sep-182018/2019Vicenza0 - 0(0 - 0)Giana Erminio
Team | 2 | Vicenza | 42 | Giana Erminio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
AlbinoLeffe vs Triestina
2023-09-10T18:30+02:00
AlbinoLeffe
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 22-DecCaldiero Terme0 - 2 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 16-DecAlbinoLeffe3 - 1 (1 - 1)Virtus Verona
- 08-DecASD Alcione0 - 2 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 30-NovAlbinoLeffe0 - 0 (0 - 0)Calcio Lecco
- 23-NovPro Vercelli0 - 2 (0 - 0)AlbinoLeffe
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Minesso (0/0 f)
Suspended: Pierobon (1/0 m), Adorante (0/0 f, last season top scorer)
- 21-DecArzignanoChiampo3 - 0 (2 - 0)Triestina
- 14-DecNovara2 - 3 (0 - 0)Triestina
- 08-DecTriestina2 - 0 (0 - 0)Vicenza
- 01-DecPadova1 - 1 (1 - 0)Triestina
- 22-NovTriestina0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 30-Oct-242024/2025Triestina1 - 1(0 - 0)AlbinoLeffe
- 13-Jan-242023/2024Triestina2 - 3(2 - 1)AlbinoLeffe
- 10-Sep-232023/2024AlbinoLeffe1 - 2(0 - 0)Triestina
- 11-Feb-232022/2023AlbinoLeffe0 - 1(0 - 0)Triestina
- 16-Oct-222022/2023Triestina0 - 3(0 - 1)AlbinoLeffe
- 12-Feb-222021/2022AlbinoLeffe1 - 1(1 - 1)Triestina
- 03-Oct-212021/2022Triestina2 - 3(1 - 1)AlbinoLeffe
Team | 19 | AlbinoLeffe | 56 | Triestina |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 15 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 |
20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
ArzignanoChiampo vs Mantova FC
2023-09-10T18:30+02:00
ArzignanoChiampo
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 21-DecArzignanoChiampo3 - 0 (2 - 0)Triestina
- 15-DecFeralpiSalò1 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 08-DecArzignanoChiampo3 - 1 (2 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 01-DecCaldiero Terme1 - 2 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 24-NovArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 1)Novara
Mantova FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Radaelli (0/0 m), Fedel (0/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 14-Jan-242023/2024Mantova FC1 - 1(1 - 0)ArzignanoChiampo
- 10-Sep-232023/2024ArzignanoChiampo0 - 2(0 - 1)Mantova FC
- 15-Mar-232022/2023Mantova FC0 - 1(0 - 0)ArzignanoChiampo
- 12-Nov-222022/2023ArzignanoChiampo0 - 1(0 - 1)Mantova FC
Team | 34 | ArzignanoChiampo |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
Pro Sesto vs US Fiorenzuola SS
2023-09-10T18:30+02:00
Pro Sesto
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: no info
- There is currently no information available.
US Fiorenzuola SS
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 13-Jan-242023/2024US Fiorenzuola SS0 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 10-Sep-232023/2024Pro Sesto3 - 1(1 - 1)US Fiorenzuola SS
- 23-Jan-222021/2022US Fiorenzuola SS3 - 1(1 - 1)Pro Sesto
- 18-Sep-212021/2022Pro Sesto0 - 0(0 - 0)US Fiorenzuola SS
Team |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Padova vs Legnago Salus
2023-09-10T20:45+02:00
Padova
Doubtful: –
Out (injuries/other): Perrotta (1/0 d), Marchi (0/0 f)
Suspended: Donnarumma (0/0 first goalkeeper)
- 22-DecAC Trento0 - 1 (0 - 1)Padova
- 18-DecUnion Clodiense Chioggia1 - 2 (0 - 1)Padova
- 14-DecPadova2 - 0 (1 - 0)FC Lumezzane
- 04-DecPadova3 - 1 (3 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 01-DecPadova1 - 1 (1 - 0)Triestina
Legnago Salus
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 20-DecPontedera0 - 0 (0 - 0)Legnago Salus
- 14-DecLegnago Salus0 - 1 (0 - 1)Ascoli
- 07-DecPescara0 - 1 (0 - 0)Legnago Salus
- 30-NovLegnago Salus1 - 3 (0 - 1)AC Carpi
- 24-NovUS Pianese1 - 1 (0 - 1)Legnago Salus
- 14-Jan-242023/2024Legnago Salus0 - 0(0 - 0)Padova
- 10-Sep-232023/2024Padova2 - 0(1 - 0)Legnago Salus
- 23-Feb-222021/2022Padova1 - 1(0 - 1)Legnago Salus
- 11-Sep-212021/2022Legnago Salus0 - 4(0 - 1)Padova
- 14-Feb-212020/2021Legnago Salus0 - 2(0 - 0)Padova
- 18-Oct-202020/2021Padova1 - 1(0 - 1)Legnago Salus
Team | 1 | Padova | 57 | Legnago Salus |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 17 | 3 | 0 | 39 | 9 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 39 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 9 |
AC Trento vs Atalanta Bergamo U23
2023-09-10T18:30+02:00
AC Trento
Doubtful: –
Out (injuries/other): Galazzini (0/0 d), Rada (0/0 m)
Suspended: Di Cosmo (1/0 m)
- 22-DecAC Trento0 - 1 (0 - 1)Padova
- 13-DecVicenza3 - 0 (2 - 0)AC Trento
- 06-DecAC Trento1 - 3 (1 - 1)Novara
- 30-NovAC Renate1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 23-NovAC Trento2 - 0 (0 - 0)Giana Erminio
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: Palestra (1/0 d)
- 20-DecASD Alcione0 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 14-DecAtalanta Bergamo U235 - 2 (3 - 1)Calcio Lecco
- 11-DecAtalanta Bergamo U232 - 1 (0 - 0)Union Clodiense Chioggia
- 08-DecArzignanoChiampo3 - 1 (2 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 04-DecPadova3 - 1 (3 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 07-Sep-242024/2025Atalanta Bergamo U231 - 1(1 - 0)AC Trento
- 07-May-242023/2024Atalanta Bergamo U233 - 1(2 - 1)AC Trento
- 13-Jan-242023/2024Atalanta Bergamo U231 - 0(0 - 0)AC Trento
- 10-Sep-232023/2024AC Trento0 - 0(0 - 0)Atalanta Bergamo U23
Team | 11 | Atalanta Bergamo U23 | 20 | AC Trento |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 |
20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 |
Novara vs Aurora Pro Patria
2023-09-10T18:30+02:00
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-DecNovara0 - 1 (0 - 1)FeralpiSalò
- 14-DecNovara2 - 3 (0 - 0)Triestina
- 06-DecAC Trento1 - 3 (1 - 1)Novara
- 01-DecNovara0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 24-NovArzignanoChiampo0 - 2 (0 - 1)Novara
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Saporetti (0/0 d), Somma (0/0 d)
Suspended: –
- 21-DecAC Renate1 - 0 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 15-DecAurora Pro Patria1 - 1 (1 - 1)US Pergolettese
- 07-DecFC Lumezzane1 - 1 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 01-DecAurora Pro Patria1 - 1 (0 - 0)Pro Vercelli
- 24-NovASD Alcione2 - 0 (2 - 0)Aurora Pro Patria
- 01-Oct-242024/2025Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 1)Novara
- 13-Jan-242023/2024Aurora Pro Patria3 - 0(1 - 0)Novara
- 10-Sep-232023/2024Novara1 - 2(0 - 2)Aurora Pro Patria
- 15-Mar-232022/2023Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 0)Novara
- 12-Nov-222022/2023Novara1 - 0(1 - 0)Aurora Pro Patria
- 11-Apr-212020/2021Aurora Pro Patria1 - 3(0 - 0)Novara
- 20-Dec-202020/2021Novara0 - 0(0 - 0)Aurora Pro Patria
Team | 26 | Novara | 51 | Aurora Pro Patria |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
20 | 2 | 12 | 6 | 14 | 20 | 18 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
Virtus Verona vs Alessandria
2023-09-10T16:15+02:00
Virtus Verona
Doubtful: –
Out (injuries/other): Vesentini (0/0 m), Odogwu (0/0 f)
Suspended: –
- 21-DecFC Lumezzane0 - 3 (0 - 2)Virtus Verona
- 16-DecAlbinoLeffe3 - 1 (1 - 1)Virtus Verona
- 07-DecVirtus Verona1 - 1 (0 - 1)Giana Erminio
- 01-DecVicenza3 - 0 (0 - 0)Virtus Verona
- 24-NovVirtus Verona1 - 2 (0 - 2)US Pergolettese
Alessandria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Gega (0/0 d), Giubilato (0/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 14-Jan-242023/2024Alessandria0 - 1(0 - 0)Virtus Verona
- 10-Sep-232023/2024Virtus Verona2 - 1(1 - 0)Alessandria
Team | 37 | Virtus Verona |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 |
AC Renate vs Pro Vercelli
2023-09-10T18:30+02:00
AC Renate
Doubtful: –
Out (injuries/other): Anghileri (0/0 d), Ghezzi (0/0 m), Munaretti (0/0 d)
Suspended: –
- 21-DecAC Renate1 - 0 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 13-DecAC Renate1 - 0 (1 - 0)Pro Vercelli
- 07-DecUS Pergolettese0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 30-NovAC Renate1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 22-NovTriestina0 - 1 (0 - 0)AC Renate
Pro Vercelli
Doubtful: –
Out (injuries/other): Sassi (1/0 g, U20 national selection), Parodi (0/0 d)
Suspended: –
- 22-DecUS Pergolettese1 - 0 (0 - 0)Pro Vercelli
- 13-DecAC Renate1 - 0 (1 - 0)Pro Vercelli
- 08-DecPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)FeralpiSalò
- 01-DecAurora Pro Patria1 - 1 (0 - 0)Pro Vercelli
- 23-NovPro Vercelli0 - 2 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 13-Dec-242024/2025AC Renate1 - 0(1 - 0)Pro Vercelli
- 13-Jan-242023/2024Pro Vercelli0 - 1(0 - 0)AC Renate
- 10-Sep-232023/2024AC Renate1 - 1(0 - 0)Pro Vercelli
- 14-Jan-232022/2023AC Renate1 - 0(0 - 0)Pro Vercelli
- 13-Sep-222022/2023Pro Vercelli1 - 1(1 - 1)AC Renate
- 20-Feb-222021/2022Pro Vercelli1 - 1(1 - 1)AC Renate
- 18-Oct-212021/2022AC Renate2 - 2(0 - 2)Pro Vercelli
Team | 16 | AC Renate | 49 | Pro Vercelli |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 |
FC Crotone vs Turris Calcio
2023-09-10T20:45+02:00
FC Crotone
Doubtful: –
Out (injuries/other): Nicoletti (0/0 d)
Suspended: D’Errico (0/0 m)
- 21-DecTeam Altamura1 - 3 (0 - 2)FC Crotone
- 14-DecTurris Calcio0 - 5 (0 - 2)FC Crotone
- 08-DecFC Crotone2 - 3 (2 - 2)Casertana FC
- 30-NovFoggia Calcio1 - 1 (1 - 1)FC Crotone
- 24-NovFC Crotone1 - 2 (1 - 1)Juventus U23
Turris Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Onda (0/0 d), Rizzo (0/0 d), Zampa (0/0 m)
Suspended: –
- 20-DecMonopoli3 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 14-DecTurris Calcio0 - 5 (0 - 2)FC Crotone
- 08-DecAZ Picerno2 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 01-DecTurris Calcio1 - 2 (1 - 2)ACR Messina
- 27-NovJuventus U230 - 0 (0 - 0)Turris Calcio
- 14-Dec-242024/2025Turris Calcio0 - 5(0 - 2)FC Crotone
- 13-Jan-242023/2024Turris Calcio0 - 4(0 - 2)FC Crotone
- 10-Sep-232023/2024FC Crotone2 - 3(0 - 2)Turris Calcio
- 25-Feb-232022/2023FC Crotone0 - 0(0 - 0)Turris Calcio
- 23-Oct-222022/2023Turris Calcio2 - 4(1 - 2)FC Crotone
Team | 23 | FC Crotone | 59 | Turris Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 33 | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 15 | 16 |
20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 30 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 7 |
Latina Calcio vs Potenza SC
2023-09-10T20:45+02:00
Latina Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-DecCasertana FC0 - 2 (0 - 0)Latina Calcio
- 16-DecLatina Calcio0 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 07-DecPotenza SC5 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 30-NovLatina Calcio2 - 0 (2 - 0)AZ Picerno
- 23-NovTrapani Calcio4 - 0 (3 - 0)Latina Calcio
Potenza SC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Raúl Asencio (1/0 f)
Suspended: –
- 22-DecPotenza SC2 - 1 (0 - 1)ACR Messina
- 14-DecCatania0 - 2 (0 - 0)Potenza SC
- 07-DecPotenza SC5 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 01-DecCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Potenza SC
- 23-NovPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Monopoli
- 07-Dec-242024/2025Potenza SC5 - 1(1 - 0)Latina Calcio
- 13-Jan-242023/2024Potenza SC2 - 0(1 - 0)Latina Calcio
- 10-Sep-232023/2024Latina Calcio2 - 1(1 - 1)Potenza SC
- 15-Mar-232022/2023Latina Calcio0 - 0(0 - 0)Potenza SC
- 13-Nov-222022/2023Potenza SC3 - 0(2 - 0)Latina Calcio
- 05-Mar-222021/2022Latina Calcio0 - 3(0 - 0)Potenza SC
- 24-Oct-212021/2022Potenza SC2 - 1(0 - 0)Latina Calcio
Team | 12 | Potenza SC | 47 | Latina Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 | 17 |
20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 29 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | 11 |
Monopoli vs Monterosi FC
2023-09-10T20:45+02:00
Monopoli
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Cargnelutti (0/0 d, newcomer)
(Players stats are from the last season)
- 20-DecMonopoli3 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 15-DecMonopoli4 - 0 (3 - 0)AS Taranto
- 09-DecGiugliano Calcio1 - 2 (0 - 1)Monopoli
- 02-DecMonopoli1 - 1 (1 - 1)Avellino
- 23-NovPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Monopoli
Monterosi FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 13-Jan-242023/2024Monterosi FC2 - 1(1 - 0)Monopoli
- 10-Sep-232023/2024Monopoli2 - 2(2 - 2)Monterosi FC
- 25-Feb-232022/2023Monopoli3 - 2(2 - 1)Monterosi FC
- 24-Oct-222022/2023Monterosi FC2 - 2(1 - 1)Monopoli
- 13-Mar-222021/2022Monterosi FC0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 30-Oct-212021/2022Monopoli2 - 0(2 - 0)Monterosi FC
Team | 7 | Monopoli |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 23 |
Perugia Calcio vs Pescara
2023-09-10T20:45+02:00
Perugia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Kouan (0/0 m), Santoro (0/0 m), Bozzolan (1/0 d)
Suspended: –
- 22-DecPerugia Calcio1 - 1 (1 - 1)US Pianese
- 15-DecPontedera2 - 1 (1 - 0)Perugia Calcio
- 09-DecPerugia Calcio2 - 1 (0 - 0)Campobasso
- 01-DecSestri Levante2 - 2 (1 - 2)Perugia Calcio
- 22-NovPerugia Calcio2 - 0 (1 - 0)US Arezzo
Pescara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Tunjov (1/0 m, national selection), Tommasini (0/0 f, newcomer), Kolaj (0/0 f, left the club)
Suspended: –
- 22-DecPescara0 - 0 (0 - 0)Ternana Calcio
- 14-DecCampobasso2 - 2 (1 - 0)Pescara
- 07-DecPescara0 - 1 (0 - 0)Legnago Salus
- 30-NovGubbio1 - 2 (0 - 0)Pescara
- 25-NovPescara0 - 1 (0 - 0)Pineto Calcio
- 23-Sep-242024/2025Pescara0 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
- 15-Jan-242023/2024Pescara0 - 1(0 - 0)Perugia Calcio
- 10-Sep-232023/2024Perugia Calcio1 - 1(0 - 0)Pescara
- 14-Aug-202019/2020Perugia Calcio2 - 1(2 - 1)Pescara
- 10-Aug-202019/2020Pescara2 - 1(0 - 1)Perugia Calcio
- 10-Jul-202019/2020Pescara2 - 2(2 - 2)Perugia Calcio
- 01-Dec-192019/2020Perugia Calcio3 - 1(2 - 1)Pescara
Team | 5 | Pescara | 39 | Perugia Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 15 | 41 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 23 |
20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 8 |
Team | 1 | Padova | 2 | Vicenza | 3 | FeralpiSalò | 4 | Atalanta Bergamo U23 | 5 | AC Renate | 6 | ASD Alcione | 7 | AlbinoLeffe | 8 | AC Trento | 9 | Novara | 10 | FC Lumezzane | 11 | ArzignanoChiampo | 12 | Virtus Verona | 13 | Calcio Lecco | 14 | Giana Erminio | 15 | US Pergolettese | 16 | Pro Vercelli | 17 | Aurora Pro Patria | 18 | Caldiero Terme | 19 | Triestina | 20 | Union Clodiense Chioggia |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 17 | 3 | 0 | 39 | 9 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 | 36 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 |
20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 |
20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 15 | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 |
20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 15 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 |
20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 |
20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
