Livorno vs Torres 1903
2025-11-24T20:30+01:00
Livorno
Doubtful: Gentile (9/1 d), Welbeck (8/0 m)
Out (injuries/other): Monaco (7/0 d), Fancelli (0/0 d), Capparella (0/0 m)
Suspended: Hamlili (13/0 m)
- 14-MarLivorno2 - 2 (1 - 1)AC Carpi
- 08-MarForli FC1 - 1 (1 - 1)Livorno
- 04-MarLivorno1 - 2 (0 - 0)Perugia Calcio
- 28-FebSambenedettese0 - 0 (0 - 0)Livorno
- 21-FebLivorno1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
Torres 1903
Doubtful: Scheffer (6/0 d), Stivanello (0/0 d), Liviero (0/0 m)
Out (injuries/other): Zecca (11/1 m)
Suspended: -
- 14-MarTorres 19032 - 2 (0 - 1)Ravenna
- 08-MarAC Carpi1 - 1 (0 - 0)Torres 1903
- 04-MarTorres 19032 - 1 (1 - 0)Guidonia Montecelio
- 28-FebForli FC2 - 0 (2 - 0)Torres 1903
- 21-FebTorres 19030 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 24-Nov-252025/2026Livorno3 - 1(1 - 0)Torres 1903
| Team | 40 | Livorno | 52 | Torres 1903 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 44 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 |
| 31 | 5 | 15 | 11 | 27 | 40 | 30 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 19 | 16 |
Perugia Calcio vs Vis Pesaro
2025-11-24T20:30+01:00
Perugia Calcio
Doubtful: Tumbarello (11/0 m), Bartolomei (5/0 m)
Out (injuries/other): Lewis (0/0 d), Yabre (5/0 m), Nwanege (5/0 m), Matos (8/1 f)
Suspended: -
- 15-MarUS Arezzo1 - 1 (0 - 1)Perugia Calcio
- 09-MarPerugia Calcio2 - 1 (1 - 0)Pontedera
- 04-MarLivorno1 - 2 (0 - 0)Perugia Calcio
- 28-FebPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Pineto Calcio
- 15-FebPerugia Calcio1 - 1 (1 - 0)AC Carpi
Vis Pesaro
Doubtful: Di Renzo (8/0 d), Ferrari (3/0 d), Pucciarelli (12/0 f)
Out (injuries/other): Tavernaro (10/1 m), Schiavon (0/0 m), Lari (0/0 m), Nicastro (9/1 f), Jallow (10/2 f)
Suspended: Ceccacci (13/0 d)
- 14-MarVis Pesaro1 - 0 (1 - 0)Ternana Calcio
- 08-MarJuventus U231 - 3 (1 - 2)Vis Pesaro
- 04-MarVis Pesaro2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 01-MarVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Pontedera
- 21-FebTorres 19030 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 24-Nov-252025/2026Perugia Calcio2 - 1(0 - 1)Vis Pesaro
- 07-Feb-252024/2025Perugia Calcio0 - 1(0 - 0)Vis Pesaro
- 30-Sep-242024/2025Vis Pesaro0 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
- 14-Apr-242023/2024Vis Pesaro1 - 0(0 - 0)Perugia Calcio
- 10-Dec-232023/2024Perugia Calcio2 - 2(2 - 1)Vis Pesaro
- 21-Feb-212020/2021Vis Pesaro0 - 1(0 - 1)Perugia Calcio
- 25-Oct-202020/2021Perugia Calcio2 - 1(0 - 0)Vis Pesaro
| Team | 26 | Vis Pesaro | 49 | Perugia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 43 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 18 |
| 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 38 | 31 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | AC Trento | 4 | Calcio Lecco | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | Alcione Milano | 8 | FC Lumezzane | 9 | Inter Milan U23 | 10 | Giana Erminio | 11 | Novara | 12 | Pro Vercelli | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Ospitaletto | 15 | ArzignanoChiampo | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | US Pergolettese | 18 | Virtus Verona | 19 | Triestina | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 24 | 6 | 2 | 56 | 20 | 78 | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 10 | 40 | 16 | 11 | 5 | 0 | 25 | 10 | 38 |
| 32 | 16 | 10 | 6 | 43 | 21 | 58 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 14 | 28 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 30 |
| 32 | 14 | 12 | 6 | 48 | 34 | 54 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 13 | 28 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 26 |
| 32 | 15 | 9 | 8 | 36 | 26 | 54 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 28 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 26 |
| 32 | 14 | 11 | 7 | 42 | 28 | 53 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 |
| 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 34 | 53 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 27 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 18 | 26 |
| 32 | 14 | 8 | 10 | 31 | 19 | 50 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 7 | 28 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 22 |
| 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 33 | 44 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 23 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | 21 |
| 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 34 | 42 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 |
| 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 33 | 42 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 21 |
| 32 | 7 | 20 | 5 | 32 | 29 | 41 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 16 | 21 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 13 | 20 |
| 32 | 12 | 5 | 15 | 35 | 46 | 41 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | 24 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | 17 |
| 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 42 | 40 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 24 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | 16 |
| 32 | 8 | 13 | 11 | 35 | 38 | 37 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 22 | 15 |
| 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 45 | 37 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 18 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 22 | 19 |
| 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 51 | 35 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 33 | 14 |
| 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 42 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 21 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 21 | 16 |
| 32 | 3 | 13 | 16 | 29 | 47 | 22 | 16 | 0 | 9 | 7 | 11 | 21 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 13 |
| 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 47 | 21 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 23 | 22 | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 24 | 6 |
| 32 | 3 | 10 | 19 | 24 | 56 | 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 30 | 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 26 | 7 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Ternana Calcio | 5 | Campobasso | 6 | US Pianese | 7 | Juventus U23 | 8 | Gubbio | 9 | Pineto Calcio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | Forli FC | 15 | Perugia Calcio | 16 | Torres 1903 | 17 | AC Bra | 18 | Sambenedettese | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 21 | 7 | 3 | 51 | 20 | 70 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 9 | 37 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 20 | 68 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 8 | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 12 | 33 |
| 31 | 17 | 7 | 7 | 43 | 30 | 58 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 11 | 36 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 |
| 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 31 | 50 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 26 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 24 |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 36 | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 23 |
| 31 | 11 | 13 | 7 | 32 | 28 | 46 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 26 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 20 |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 36 | 46 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 31 | 11 | 12 | 8 | 27 | 24 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 23 |
| 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 39 | 45 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 43 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 18 |
| 31 | 9 | 11 | 11 | 26 | 28 | 38 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 |
| 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 41 | 37 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 44 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 |
| 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 45 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 12 |
| 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 38 | 31 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 31 | 5 | 15 | 11 | 27 | 40 | 30 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 19 | 16 |
| 31 | 6 | 11 | 14 | 34 | 46 | 29 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 21 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 |
| 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 33 | 28 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 17 | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 18 |
| 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 54 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 7 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | SSD Casarano | 10 | Potenza SC | 11 | Team Altamura | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Trapani Calcio | 14 | Cavese 1919 | 15 | Latina Calcio | 16 | Sorrento Calcio | 17 | AZ Picerno | 18 | Giugliano Calcio | 19 | Siracusa Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 | 76 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 44 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 12 | 32 |
| 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 | 64 | 16 | 13 | 3 | 0 | 31 | 0 | 42 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 22 |
| 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 | 57 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 30 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 27 |
| 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 34 | 56 | 16 | 12 | 0 | 4 | 33 | 16 | 36 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 20 |
| 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 | 53 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 34 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 19 |
| 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 | 51 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 10 | 28 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 20 | 23 |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 | 48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 22 | 26 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 22 |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 | 47 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | 26 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | 21 |
| 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 | 43 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 29 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 37 | 14 |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 | 41 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | 13 |
| 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 | 40 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 17 | 20 |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 | 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 22 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 19 |
| 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 | 36 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | 16 |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | 35 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 23 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 12 |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 22 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 24 | 13 |
| 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 47 | 33 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 22 | 19 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 14 |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | 32 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 29 | 15 |
| 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 11 |
| 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | 30 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 20 | 24 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 6 |
| 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 | 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 32 | 6 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!























