Zhejiang FC vs Henan Songshan
2025-05-16T13:35+01:00
Zhejiang FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cheng Jin (11/0 m), Bao Shengxin (4/0 m)
Suspended: –
- 30-MayHenan Songshan0 - 2 (0 - 1)Zhejiang FC
- 24-MayZhejiang FC0 - 5 (0 - 2)Liaoning Tieren
- 20-MayZhejiang FC4 - 1 (0 - 1)Shandong Taishan
- 15-MayShanghai Port2 - 2 (1 - 1)Zhejiang FC
- 10-MayZhejiang FC1 - 1 (0 - 0)Tianjin Tigers
Henan Songshan
Doubtful: Liu Bin (9/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: He Chao (11/0 m)
- 30-MayHenan Songshan0 - 2 (0 - 1)Zhejiang FC
- 23-MayBeijing Guoan1 - 2 (1 - 0)Henan Songshan
- 19-MayTianjin Tigers1 - 2 (0 - 1)Henan Songshan
- 15-MayHenan Songshan1 - 0 (0 - 0)Shenzhen Peng City
- 09-MayChengdu Rongcheng3 - 0 (1 - 0)Henan Songshan
- 30-May-262025/2026Henan Songshan0 - 2(0 - 1)Zhejiang FC
- 25-Oct-252024/2025Henan Songshan2 - 2(1 - 0)Zhejiang FC
- 16-May-252024/2025Zhejiang FC2 - 2(2 - 1)Henan Songshan
- 21-Jul-242023/2024Henan Songshan2 - 1(2 - 1)Zhejiang FC
- 30-Apr-242023/2024Zhejiang FC4 - 1(3 - 1)Henan Songshan
- 30-Sep-232022/2023Zhejiang FC3 - 0(1 - 0)Henan Songshan
- 09-Jun-232022/2023Henan Songshan2 - 2(0 - 1)Zhejiang FC
| Team | 5 | Zhejiang FC | 8 | Henan Songshan |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
Yunnan Yukun vs Meizhou Hakka
2025-05-16T14:00+01:00
Yunnan Yukun
Doubtful: Han Zilong (11/2 m), Zhao Yuhao (8/0 m, captain), Mawlanyaz (7/0 d)
Out (injuries/other): Li Songyi (9/1 d)
Suspended: –
- 31-MayWuhan Three Towns1 - 1 (0 - 0)Yunnan Yukun
- 24-MayYunnan Yukun2 - 3 (1 - 1)Qingdao West Coast
- 20-MayChongqing Tongliang0 - 0 (0 - 0)Yunnan Yukun
- 16-MayYunnan Yukun1 - 0 (0 - 0)Shanghai Shenhua
- 10-MayLiaoning Tieren1 - 2 (0 - 1)Yunnan Yukun
Meizhou Hakka
Doubtful: Yang Chaosheng (12/3 m, 2nd topscorer), Morris (8/0 d)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 24-Oct-252024/2025Meizhou Hakka1 - 4(0 - 0)Yunnan Yukun
- 16-May-252024/2025Yunnan Yukun2 - 0(1 - 0)Meizhou Hakka
| Team | 7 | Yunnan Yukun |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| Team | 1 | Chengdu Rongcheng | 2 | Chongqing Tongliang | 3 | Shandong Taishan | 4 | Shanghai Shenhua | 5 | Zhejiang FC | 6 | Dalian Yingbo FC | 7 | Yunnan Yukun | 8 | Henan Songshan | 9 | Beijing Guoan | 10 | Qingdao West Coast | 11 | Shanghai Port | 12 | Liaoning Tieren | 13 | Qingdao Hainiu | 14 | Shenzhen Peng City | 15 | Tianjin Tigers | 16 | Wuhan Three Towns |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 13 | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 9 |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 |
| 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 23 | 18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 9 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | 4 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 20 | 5 |
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























