Shanghai Shenhua vs Shandong Taishan
2022-08-31T13:30+02:00
Shanghai Shenhua
Doubtful: Bassogog (14/3 f, 2nd top scorer), Zhu Jianrong (8/5 m, top scorer), Bi Jinhao (8/1 d), Cao Yunding (13/3 m, 2nd top scorer)
Out (injuries/other): Zhu Chenjie (11/2 d), Feng Xiaoting (1/0 d)
Suspended: -
- 07-MarShanghai Shenhua5 - 3 (3 - 1)Dalian Young Boy
Shandong Taishan
Doubtful: –
Out (injuries/other): Jadson (6/1 d), Wu Xinghan (0/0 d)
Suspended: –
- 07-MarShandong Taishan3 - 0 (2 - 0)Liaoning Tieren
- 12-Sep-252024/2025Shanghai Shenhua3 - 3(2 - 2)Shandong Taishan
- 26-Apr-252024/2025Shandong Taishan0 - 1(0 - 0)Shanghai Shenhua
- 06-Jul-242023/2024Shanghai Shenhua6 - 0(3 - 0)Shandong Taishan
- 31-Mar-242023/2024Shandong Taishan0 - 3(0 - 2)Shanghai Shenhua
- 11-Jul-232022/2023Shandong Taishan3 - 0(3 - 0)Shanghai Shenhua
- 16-Apr-232022/2023Shanghai Shenhua1 - 0(1 - 0)Shandong Taishan
- 07-Nov-222021/2022Shandong Taishan2 - 0(0 - 0)Shanghai Shenhua
| Team | 2 | Shandong Taishan | 3 | Shanghai Shenhua |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | Chengdu Rongcheng | 2 | Shandong Taishan | 3 | Shanghai Shenhua | 4 | Yunnan Yukun | 5 | Henan Songshan | 6 | Tianjin Tigers | 7 | Chongqing Tongliang | 8 | Shanghai Port | 9 | Dalian Young Boy | 10 | Qingdao Hainiu | 11 | Liaoning Tieren | 12 | Shenzhen Peng City |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!























