Godoy Cruz vs Talleres Córdoba
2024-11-10T23:15+01:00
Godoy Cruz
Doubtful: –
Out (injuries/other): Facundo Butti (4/0 d), Martín Luciano (12/0 d), Nahuel Ulariaga (16/2 f)
Suspended: Bruno Leyes (32/0 m)
- 19-NovCA Platense1 - 0 (0 - 0)Godoy Cruz
- 11-NovGodoy Cruz0 - 1 (0 - 0)Talleres Córdoba
- 07-NovBoca Juniors4 - 1 (2 - 1)Godoy Cruz
- 01-NovGodoy Cruz1 - 1 (1 - 0)Atlético Tucumán
- 27-OctIndependiente1 - 1 (0 - 0)Godoy Cruz
Talleres Córdoba
Doubtful: –
Out (injuries/other): Valentín Depietri (20/1 f), Matías Esquivel (8/0 f), Matías Catalán (21/2 d), Francisco Pozzo (0/0 f)
Suspended: –
- 11-NovGodoy Cruz0 - 1 (0 - 0)Talleres Córdoba
- 07-NovTalleres Córdoba1 - 2 (1 - 1)CA Lanús
- 02-NovDeportivo Riestra0 - 0 (0 - 0)Talleres Córdoba
- 28-OctTalleres Córdoba1 - 1 (0 - 0)CA Tigre
- 20-OctArgentinos Juniors3 - 0 (0 - 0)Talleres Córdoba
- 11-Nov-242023/2024Godoy Cruz0 - 1(0 - 0)Talleres Córdoba
Team | 12 | Talleres Córdoba | 13 | Godoy Cruz |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 18 | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 |
19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
Racing Club vs Indep. Rivadavia
2024-11-10T23:30+01:00
Racing Club
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 17-NovSan Lorenzo1 - 2 (1 - 0)Racing Club
- 11-NovRacing Club2 - 1 (1 - 1)Indep. Rivadavia
- 06-NovBarracas Central0 - 2 (0 - 1)Racing Club
- 03-NovRacing Club2 - 0 (2 - 0)Instituto Córdoba
- 27-OctCA Banfield2 - 1 (0 - 0)Racing Club
Indep. Rivadavia
Doubtful: –
Out (injuries/other): Nahuel Gallardo (1/0 d), Federico Castro (8/2 f)
Suspended: –
- 11-NovRacing Club2 - 1 (1 - 1)Indep. Rivadavia
- 05-NovIndep. Rivadavia1 - 1 (1 - 1)Rosario Central
- 01-NovEstudiantes La Plata1 - 1 (1 - 1)Indep. Rivadavia
- 27-OctIndep. Rivadavia1 - 0 (1 - 0)San Lorenzo
- 19-OctCentral Córdoba SdE2 - 0 (2 - 0)Indep. Rivadavia
- 11-Nov-242023/2024Racing Club2 - 1(1 - 1)Indep. Rivadavia
Team | 2 | Racing Club | 24 | Indep. Rivadavia |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 16 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 |
18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 25 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | 3 |
Sarmiento Junín vs Boca Juniors
2024-11-11T01:30+01:00
Sarmiento Junín
Doubtful: –
Out (injuries/other): Manuel Mónaco (20/0 m), Juan Andrada (7/0 m), Emiliano Méndez (16/1 m), Gastón Sauro (8/0 d), Agustín Molina (6/1 m), Federico Paradela (0/0 m), Jerónimo Pourtau (3/0 g)
Suspended: Juan Manuel Insaurralde (34/1 d)
- 11-NovSarmiento Junín0 - 2 (0 - 0)Boca Juniors
- 05-NovAtlético Tucumán1 - 0 (1 - 0)Sarmiento Junín
- 01-NovSarmiento Junín0 - 0 (0 - 0)Independiente
- 26-OctNewell's Old Boys1 - 1 (1 - 1)Sarmiento Junín
- 18-OctSarmiento Junín1 - 1 (1 - 1)Gimnasia La Plata
Boca Juniors
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cristian Lema (24/1 d), Kevin Zenón (28/2 m), Lucas Blondel (9/2 d), Lucas Janson (14/0 f)
Suspended: –
- 21-NovBoca Juniors1 - 0 (1 - 0)Unión Santa Fe
- 11-NovSarmiento Junín0 - 2 (0 - 0)Boca Juniors
- 07-NovBoca Juniors4 - 1 (2 - 1)Godoy Cruz
- 04-NovCA Lanús1 - 0 (0 - 0)Boca Juniors
- 28-OctBoca Juniors1 - 1 (0 - 1)Deportivo Riestra
- 11-Nov-242023/2024Sarmiento Junín0 - 2(0 - 0)Boca Juniors
Team | 9 | Boca Juniors | 27 | Sarmiento Junín |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 |
Central Córdoba SdE vs Estudiantes La Plata
2024-11-10T20:00+01:00
Central Córdoba SdE
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ramón Cansinos (7/0 f), Yuri Casermeiro (2/0 d), Lautaro Montoya (2/0 d)
Suspended: Cristian Vega (3/0 m)
- 20-NovNewell's Old Boys2 - 3 (1 - 1)Central Córdoba SdE
- 10-NovCentral Córdoba SdE1 - 1 (1 - 1)Estudiantes La Plata
- 05-NovGimnasia La Plata0 - 0 (0 - 0)Central Córdoba SdE
- 02-NovCentral Córdoba SdE0 - 1 (0 - 1)San Lorenzo
- 29-OctCA Huracán0 - 0 (0 - 0)Central Córdoba SdE
Estudiantes La Plata
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pablo Piatti (24/2 m), Sebastián Boselli (5/0 d), Guido Carrillo (25/10 f, top scorer), Matías Contrera (2/0 f), Mauro Méndez (15/4 f)
Suspended: Facundo Rodríguez (12/1 d), Santiago Ascacíbar (33/3 m)
- 21-NovEstudiantes La Plata1 - 1 (1 - 1)Rosario Central
- 10-NovCentral Córdoba SdE1 - 1 (1 - 1)Estudiantes La Plata
- 05-NovSan Lorenzo1 - 1 (1 - 1)Estudiantes La Plata
- 01-NovEstudiantes La Plata1 - 1 (1 - 1)Indep. Rivadavia
- 25-OctBarracas Central1 - 1 (0 - 0)Estudiantes La Plata
- 10-Nov-242023/2024Central Córdoba SdE1 - 1(1 - 1)Estudiantes La Plata
Team | 5 | Central Córdoba SdE | 15 | Estudiantes La Plata |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 15 | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 14 |
19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 |
River Plate vs Barracas Central
2024-11-10T21:15+01:00
River Plate
Doubtful: –
Out (injuries/other): Marcos Acuña (9/0 d), Enzo Díaz (25/0 d), Germán Pezzella (8/0 d), Ignacio Fernández (31/2 m), Agustín Sant’Anna (8/0 d), Santiago Beltrán (0/0 g)
Suspended: –
- 10-NovRiver Plate3 - 0 (0 - 0)Barracas Central
- 07-NovInstituto Córdoba2 - 3 (1 - 0)River Plate
- 02-NovRiver Plate3 - 1 (1 - 0)CA Banfield
- 26-OctDefensa y Justicia0 - 0 (0 - 0)River Plate
- 19-OctRiver Plate1 - 1 (0 - 1)Vélez Sársfield
Barracas Central
Doubtful: –
Out (injuries/other): Gonzalo Goñi (32/0 d), Agustín Irazoque (5/0 d), Facundo Krüger (1/0 f), Sebastián Moyano (24/0 first goalkeeper)
Suspended: –
- 10-NovRiver Plate3 - 0 (0 - 0)Barracas Central
- 06-NovBarracas Central0 - 2 (0 - 1)Racing Club
- 01-NovRosario Central0 - 1 (0 - 0)Barracas Central
- 25-OctBarracas Central1 - 1 (0 - 0)Estudiantes La Plata
- 21-OctSan Lorenzo1 - 0 (0 - 0)Barracas Central
- 10-Nov-242023/2024River Plate3 - 0(0 - 0)Barracas Central
Team | 7 | River Plate | 28 | Barracas Central |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 12 | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 |
17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 22 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Team | 1 | Vélez Sársfield | 2 | Racing Club | 3 | Atlético Tucumán | 4 | CA Huracán | 5 | Central Córdoba SdE | 6 | CA Platense | 7 | River Plate | 8 | CA Tigre | 9 | Boca Juniors | 10 | San Lorenzo | 11 | Deportivo Riestra | 12 | Talleres Córdoba | 13 | Godoy Cruz | 14 | Independiente | 15 | Estudiantes La Plata | 16 | Unión Santa Fe | 17 | Defensa y Justicia | 18 | Belgrano Córdoba | 19 | Instituto Córdoba | 20 | Rosario Central | 21 | CA Lanús | 22 | Gimnasia La Plata | 23 | CA Banfield | 24 | Indep. Rivadavia | 25 | Argentinos Juniors | 26 | Newell's Old Boys | 27 | Sarmiento Junín | 28 | Barracas Central |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 9 | 42 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 1 | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 16 |
18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 16 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 |
18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 19 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 9 | 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 |
18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 13 | 29 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 |
18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 15 | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 14 |
18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 11 | 28 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 |
17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 12 | 27 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 |
18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 18 | 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 |
18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 27 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 |
18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 19 | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 |
18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 18 | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 |
19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 9 | 24 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 |
19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 |
18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 20 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 6 |
18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 | 23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 7 |
17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |
18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 21 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 |
18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 17 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 |
18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 23 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 |
17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 |
18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 |
18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 25 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | 3 |
18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 |
18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 |
17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 |
17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 22 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!