Atalanta Bergamo U23 vs Casertana FC
2026-03-21T14:30+01:00
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: Bergonzi (17/0 d)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 14-MarGiugliano Calcio3 - 1 (2 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 09-MarAtalanta Bergamo U233 - 2 (2 - 0)Audace Cerignola
- 05-MarAZ Picerno1 - 1 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 28-FebTrapani Calcio0 - 2 (0 - 1)Atalanta Bergamo U23
- 22-FebAtalanta Bergamo U230 - 0 (0 - 0)Cosenza
Casertana FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Rocchi (21/0 d), Vano (25/1 f)
Suspended: -
- 15-MarCasertana FC2 - 1 (0 - 0)Monopoli
- 09-MarCatania0 - 0 (0 - 0)Casertana FC
- 05-MarCasertana FC1 - 0 (1 - 0)Salernitana
- 01-MarSiracusa Calcio4 - 0 (1 - 0)Casertana FC
- 21-FebCasertana FC2 - 1 (1 - 1)AZ Picerno
- 03-Dec-252025/2026Casertana FC1 - 0(1 - 0)Atalanta Bergamo U23
| Team | 14 | Casertana FC | 35 | Atalanta Bergamo U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 | 53 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 34 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 19 |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 | 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 22 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 19 |
Ravenna vs Livorno
2026-03-21T17:30+01:00
Ravenna
Doubtful: Di Marco (16/2 m)
Out (injuries/other): Viola (8/0 m), Rossetti (26/0 m)
Suspended: -
- 14-MarTorres 19032 - 2 (0 - 1)Ravenna
- 09-MarAscoli2 - 0 (0 - 0)Ravenna
- 04-MarRavenna0 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 01-MarUS Arezzo1 - 1 (0 - 1)Ravenna
- 21-FebRavenna1 - 0 (1 - 0)Sambenedettese
Livorno
Doubtful: -
Out (injuries/other): Welbeck (8/0 m), Capparella (0/0 m)
Suspended: Monaco (7/0 d)
- 14-MarLivorno2 - 2 (1 - 1)AC Carpi
- 08-MarForli FC1 - 1 (1 - 1)Livorno
- 04-MarLivorno1 - 2 (0 - 0)Perugia Calcio
- 28-FebSambenedettese0 - 0 (0 - 0)Livorno
- 21-FebLivorno1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 16-Nov-252025/2026Livorno1 - 1(1 - 0)Ravenna
| Team | 7 | Ravenna | 40 | Livorno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 17 | 7 | 7 | 43 | 30 | 58 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 11 | 36 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 |
| 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 44 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 |
Guidonia Montecelio vs Vis Pesaro
2026-03-21T14:30+01:00
Guidonia Montecelio
- 14-MarPontedera0 - 1 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 08-MarGuidonia Montecelio0 - 1 (0 - 0)Sambenedettese
- 04-MarTorres 19032 - 1 (1 - 0)Guidonia Montecelio
- 01-MarGuidonia Montecelio0 - 1 (0 - 0)Gubbio
- 20-FebUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
Vis Pesaro
- 14-MarVis Pesaro1 - 0 (1 - 0)Ternana Calcio
- 08-MarJuventus U231 - 3 (1 - 2)Vis Pesaro
- 04-MarVis Pesaro2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 01-MarVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Pontedera
- 21-FebTorres 19030 - 0 (0 - 0)Vis Pesaro
- 15-Nov-252025/2026Vis Pesaro2 - 1(0 - 1)Guidonia Montecelio
| Team | 26 | Vis Pesaro | 36 | Guidonia Montecelio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 43 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 18 |
| 31 | 9 | 11 | 11 | 26 | 28 | 38 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 |
Juventus U23 vs Gubbio
2026-03-21T14:30+01:00
Juventus U23
- 15-MarForli FC2 - 2 (1 - 0)Juventus U23
- 08-MarJuventus U231 - 3 (1 - 2)Vis Pesaro
- 04-MarPontedera0 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 22-FebCampobasso2 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 15-FebRavenna2 - 0 (2 - 0)Juventus U23
Gubbio
- 15-MarGubbio1 - 3 (0 - 1)Ascoli
- 08-MarTernana Calcio0 - 1 (0 - 1)Gubbio
- 04-MarGubbio2 - 1 (1 - 0)AC Carpi
- 01-MarGuidonia Montecelio0 - 1 (0 - 0)Gubbio
- 21-FebGubbio0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
- 26-Nov-252025/2026Gubbio1 - 1(1 - 0)Juventus U23
- 02-Mar-242023/2024Juventus U232 - 2(0 - 0)Gubbio
- 25-Oct-232023/2024Gubbio1 - 1(0 - 1)Juventus U23
| Team | 22 | Juventus U23 | 23 | Gubbio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 36 | 46 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 31 | 11 | 12 | 8 | 27 | 24 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 23 |
US Pianese vs Pontedera
2026-03-21T14:30+01:00
US Pianese
- 08-MarUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Pineto Calcio
- 04-MarRavenna0 - 0 (0 - 0)US Pianese
- 01-MarAC Bra1 - 1 (0 - 1)US Pianese
- 20-FebUS Pianese0 - 0 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 15-FebLivorno1 - 2 (0 - 2)US Pianese
Pontedera
- 14-MarPontedera0 - 1 (0 - 0)Guidonia Montecelio
- 09-MarPerugia Calcio2 - 1 (1 - 0)Pontedera
- 04-MarPontedera0 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 01-MarVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Pontedera
- 22-FebPontedera1 - 3 (0 - 1)Ascoli
- 16-Nov-252025/2026Pontedera2 - 0(1 - 0)US Pianese
- 28-Mar-252024/2025US Pianese0 - 3(0 - 1)Pontedera
- 16-Nov-242024/2025Pontedera1 - 2(1 - 2)US Pianese
- 07-Dec-192019/2020US Pianese1 - 2(0 - 1)Pontedera
| Team | 21 | US Pianese | 57 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 11 | 13 | 7 | 32 | 28 | 46 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 26 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 20 |
| 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 54 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 7 |
Campobasso vs Forli FC
2026-03-21T17:30+01:00
Campobasso
- 14-MarSambenedettese0 - 1 (0 - 1)Campobasso
- 09-MarCampobasso0 - 1 (0 - 0)US Arezzo
- 01-MarTernana Calcio2 - 4 (1 - 1)Campobasso
- 22-FebCampobasso2 - 1 (0 - 1)Juventus U23
- 16-FebVis Pesaro1 - 2 (1 - 0)Campobasso
Forli FC
- 15-MarForli FC2 - 2 (1 - 0)Juventus U23
- 08-MarForli FC1 - 1 (1 - 1)Livorno
- 04-MarPineto Calcio3 - 2 (1 - 0)Forli FC
- 28-FebForli FC2 - 0 (2 - 0)Torres 1903
- 23-FebTernana Calcio2 - 1 (2 - 0)Forli FC
- 14-Nov-252025/2026Forli FC2 - 3(2 - 0)Campobasso
| Team | 18 | Campobasso | 43 | Forli FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 36 | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 23 |
| 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 45 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 12 |
AC Carpi vs Pineto Calcio
2026-03-21T17:30+01:00
AC Carpi
- 14-MarLivorno2 - 2 (1 - 1)AC Carpi
- 08-MarAC Carpi1 - 1 (0 - 0)Torres 1903
- 04-MarGubbio2 - 1 (1 - 0)AC Carpi
- 28-FebAscoli3 - 0 (2 - 0)AC Carpi
- 22-FebAC Carpi2 - 1 (0 - 0)AC Bra
Pineto Calcio
- 14-MarPineto Calcio2 - 1 (0 - 0)AC Bra
- 08-MarUS Pianese1 - 0 (0 - 0)Pineto Calcio
- 04-MarPineto Calcio3 - 2 (1 - 0)Forli FC
- 28-FebPerugia Calcio0 - 1 (0 - 1)Pineto Calcio
- 21-FebLivorno1 - 0 (1 - 0)Pineto Calcio
- 15-Nov-252025/2026Pineto Calcio1 - 0(1 - 0)AC Carpi
- 15-Mar-252024/2025AC Carpi1 - 1(1 - 1)Pineto Calcio
- 03-Nov-242024/2025Pineto Calcio1 - 4(0 - 2)AC Carpi
| Team | 24 | Pineto Calcio | 39 | AC Carpi |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 39 | 45 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 |
| 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 41 | 37 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | AC Trento | 4 | Calcio Lecco | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | Alcione Milano | 8 | FC Lumezzane | 9 | AlbinoLeffe | 10 | Inter Milan U23 | 11 | Giana Erminio | 12 | Novara | 13 | Pro Vercelli | 14 | Ospitaletto | 15 | ArzignanoChiampo | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | US Pergolettese | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 24 | 6 | 2 | 56 | 20 | 78 | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 10 | 40 | 16 | 11 | 5 | 0 | 25 | 10 | 38 |
| 32 | 16 | 10 | 6 | 43 | 21 | 58 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 14 | 28 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 30 |
| 33 | 14 | 13 | 6 | 50 | 36 | 55 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 15 | 29 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 26 |
| 32 | 15 | 9 | 8 | 36 | 26 | 54 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 28 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 26 |
| 32 | 14 | 11 | 7 | 42 | 28 | 53 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 |
| 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 34 | 53 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 27 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 18 | 26 |
| 32 | 14 | 8 | 10 | 31 | 19 | 50 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 7 | 28 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 22 |
| 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 33 | 44 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 23 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | 21 |
| 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 24 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
| 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 34 | 42 | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 |
| 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 33 | 42 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 21 |
| 32 | 7 | 20 | 5 | 32 | 29 | 41 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 16 | 21 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 13 | 20 |
| 32 | 12 | 5 | 15 | 35 | 46 | 41 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | 24 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | 17 |
| 32 | 8 | 13 | 11 | 35 | 38 | 37 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | 22 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 22 | 15 |
| 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 45 | 37 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | 18 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 22 | 19 |
| 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 51 | 35 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 33 | 14 |
| 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 42 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 21 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 21 | 16 |
| 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 49 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 23 | 22 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 26 | 7 |
| 33 | 3 | 13 | 17 | 30 | 50 | 22 | 17 | 0 | 9 | 8 | 12 | 24 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 26 | 13 |
| 32 | 3 | 10 | 19 | 24 | 56 | 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 30 | 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 26 | 7 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Ternana Calcio | 5 | Campobasso | 6 | US Pianese | 7 | Juventus U23 | 8 | Gubbio | 9 | Pineto Calcio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | Forli FC | 15 | Perugia Calcio | 16 | Torres 1903 | 17 | Sambenedettese | 18 | AC Bra | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 22 | 7 | 3 | 55 | 20 | 73 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 9 | 40 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 57 | 20 | 68 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 8 | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 12 | 33 |
| 31 | 17 | 7 | 7 | 43 | 30 | 58 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 11 | 36 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 22 |
| 32 | 14 | 9 | 9 | 41 | 32 | 51 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 27 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 24 |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 36 | 48 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 23 |
| 31 | 11 | 13 | 7 | 32 | 28 | 46 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 26 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 20 |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 36 | 46 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 31 | 11 | 12 | 8 | 27 | 24 | 45 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 23 |
| 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 39 | 45 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 |
| 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 43 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 13 | 25 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 18 |
| 31 | 9 | 11 | 11 | 26 | 28 | 38 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 22 |
| 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 41 | 37 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 44 | 37 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 |
| 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 45 | 35 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 23 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 12 |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 39 | 32 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 32 | 5 | 16 | 11 | 28 | 41 | 31 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 17 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 25 | 34 | 29 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 17 | 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 34 | 50 | 29 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 |
| 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 54 | 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 7 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Cosenza | 5 | Casertana FC | 6 | FC Crotone | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | SSD Casarano | 10 | Potenza SC | 11 | Team Altamura | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Trapani Calcio | 14 | Cavese 1919 | 15 | Latina Calcio | 16 | Sorrento Calcio | 17 | AZ Picerno | 18 | Giugliano Calcio | 19 | Siracusa Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 | 76 | 16 | 14 | 2 | 0 | 38 | 9 | 44 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 12 | 32 |
| 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 | 64 | 16 | 13 | 3 | 0 | 31 | 0 | 42 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 22 |
| 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 | 57 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 30 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 19 | 27 |
| 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 34 | 56 | 16 | 12 | 0 | 4 | 33 | 16 | 36 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 20 |
| 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 40 | 53 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 18 | 34 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 19 |
| 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 | 51 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 10 | 28 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 20 | 23 |
| 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 | 48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 22 | 26 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 22 |
| 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 | 47 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | 26 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | 21 |
| 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 | 43 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 29 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 37 | 14 |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 | 41 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 15 | 28 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | 13 |
| 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 | 40 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 17 | 20 |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 42 | 38 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 22 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 19 |
| 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 | 36 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 27 | 16 |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | 35 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 23 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | 12 |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 | 35 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 11 | 22 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 24 | 13 |
| 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 47 | 33 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 22 | 19 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | 14 |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | 32 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 29 | 15 |
| 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 11 |
| 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | 30 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 20 | 24 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 6 |
| 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 | 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 32 | 6 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























