Inter Milan U23 vs AC Renate
2025-10-21T16:30+02:00
Inter Milan U23
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 08-AprInter Milan U232 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 04-AprPro Vercelli0 - 2 (0 - 2)Inter Milan U23
- 22-MarInter Milan U231 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 16-MarVicenza2 - 1 (1 - 0)Inter Milan U23
- 07-MarInter Milan U230 - 1 (0 - 0)AlbinoLeffe
AC Renate
Doubtful: –
Out (injuries/other): Di Nolfo (0/0 m), Mazzaroppi (2/0 m)
Suspended: –
- 03-AprArzignanoChiampo0 - 0 (0 - 0)AC Renate
- 28-MarAC Renate3 - 1 (1 - 1)Novara
- 21-MarAC Renate1 - 3 (1 - 0)Vicenza
- 15-MarVirtus Verona2 - 2 (1 - 0)AC Renate
- 07-MarAC Renate0 - 0 (0 - 0)FC Lumezzane
- 21-Feb-262025/2026AC Renate2 - 1(1 - 0)Inter Milan U23
- 21-Oct-252025/2026Inter Milan U231 - 1(1 - 1)AC Renate
| Team | 13 | AC Renate | 26 | Inter Milan U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 35 | 15 | 12 | 8 | 46 | 32 | 57 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 26 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 15 | 31 |
| 35 | 12 | 12 | 11 | 40 | 37 | 48 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 31 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | AC Trento | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | FC Lumezzane | 8 | Alcione Milano | 9 | Inter Milan U23 | 10 | AlbinoLeffe | 11 | Giana Erminio | 12 | Novara | 13 | ArzignanoChiampo | 14 | Pro Vercelli | 15 | Ospitaletto | 16 | Dolomiti Bellunesi | 17 | US Pergolettese | 18 | Triestina | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 36 | 26 | 7 | 3 | 63 | 25 | 85 | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | 12 | 44 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 13 | 41 |
| 36 | 17 | 12 | 7 | 46 | 24 | 63 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 15 | 32 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 9 | 31 |
| 36 | 18 | 9 | 9 | 45 | 29 | 63 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 14 | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 15 | 32 |
| 35 | 15 | 13 | 7 | 52 | 38 | 58 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 15 | 32 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 26 |
| 35 | 15 | 12 | 8 | 46 | 32 | 57 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 26 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 15 | 31 |
| 35 | 16 | 8 | 11 | 43 | 38 | 56 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 17 | 30 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | 26 |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 36 | 52 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 27 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 20 | 25 |
| 36 | 14 | 9 | 13 | 32 | 26 | 51 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 10 | 29 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 16 | 22 |
| 35 | 12 | 12 | 11 | 40 | 37 | 48 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 16 | 17 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 31 |
| 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 44 | 47 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 27 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | 20 |
| 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 39 | 46 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 21 |
| 36 | 8 | 20 | 8 | 38 | 38 | 44 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 24 | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 19 | 20 |
| 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 46 | 44 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 23 | 22 |
| 35 | 12 | 7 | 16 | 37 | 50 | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | 25 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | 18 |
| 35 | 9 | 15 | 11 | 38 | 40 | 42 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 25 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 22 | 17 |
| 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 55 | 39 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 20 | 21 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 18 |
| 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 50 | 37 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | 21 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 16 |
| 36 | 9 | 9 | 18 | 44 | 50 | 29 | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 23 | 28 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 27 | 8 |
| 36 | 3 | 15 | 18 | 32 | 57 | 24 | 18 | 0 | 10 | 8 | 12 | 24 | 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 33 | 14 |
| 35 | 3 | 11 | 21 | 27 | 63 | 20 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 35 | 13 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 28 | 7 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Ascoli | 2 | US Arezzo | 3 | Ravenna | 4 | Campobasso | 5 | Ternana Calcio | 6 | Juventus U23 | 7 | Pineto Calcio | 8 | US Pianese | 9 | Gubbio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | Perugia Calcio | 15 | Forli FC | 16 | Torres 1903 | 17 | AC Bra | 18 | Sambenedettese | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 35 | 23 | 8 | 4 | 64 | 22 | 77 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 9 | 38 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 13 | 39 |
| 34 | 22 | 8 | 4 | 56 | 22 | 74 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 13 | 33 | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 | 9 | 41 |
| 34 | 20 | 7 | 7 | 48 | 30 | 67 | 17 | 13 | 3 | 1 | 26 | 11 | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 25 |
| 35 | 15 | 11 | 9 | 48 | 38 | 56 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 30 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 26 |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | 52 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | 27 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 17 | 25 |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 41 | 51 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 19 | 29 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 | 22 |
| 35 | 13 | 11 | 11 | 42 | 41 | 50 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | 27 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 23 |
| 35 | 11 | 16 | 8 | 35 | 33 | 49 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 22 | 27 | 17 | 4 | 10 | 3 | 12 | 11 | 22 |
| 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 32 | 47 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 17 | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | 24 |
| 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 32 | 44 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 | 25 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 18 | 19 |
| 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 31 | 41 | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 15 | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 23 |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 43 | 40 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 23 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | 40 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 26 | 12 |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 41 | 36 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 18 | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | 17 |
| 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 52 | 36 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 24 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | 12 |
| 34 | 6 | 17 | 11 | 31 | 42 | 35 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | 17 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 20 | 18 |
| 35 | 7 | 13 | 15 | 36 | 51 | 34 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | 24 | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 10 |
| 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 34 | 31 | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | 17 | 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 17 | 20 |
| 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 58 | 23 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 | 15 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 31 | 8 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Cosenza | 4 | Casertana FC | 5 | Salernitana | 6 | FC Crotone | 7 | Monopoli | 8 | Audace Cerignola | 9 | SSD Casarano | 10 | Potenza SC | 11 | Team Altamura | 12 | Atalanta Bergamo U23 | 13 | Trapani Calcio | 14 | Cavese 1919 | 15 | Sorrento Calcio | 16 | AZ Picerno | 17 | Latina Calcio | 18 | Siracusa Calcio | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 35 | 25 | 5 | 5 | 71 | 24 | 80 | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 10 | 45 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 14 | 35 |
| 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 21 | 68 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 3 | 43 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 18 | 25 |
| 35 | 18 | 9 | 8 | 55 | 36 | 63 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 17 | 42 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 19 | 21 |
| 35 | 18 | 8 | 9 | 50 | 40 | 62 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 18 | 37 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | 25 |
| 35 | 17 | 9 | 9 | 43 | 39 | 60 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 24 | 27 |
| 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 34 | 55 | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | 11 | 31 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 23 | 24 |
| 35 | 14 | 10 | 11 | 36 | 37 | 52 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 | 30 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 19 | 22 |
| 35 | 14 | 10 | 11 | 46 | 47 | 52 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 30 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 22 |
| 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 54 | 50 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 16 | 35 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 38 | 15 |
| 35 | 11 | 11 | 13 | 48 | 53 | 44 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 17 | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 36 | 13 |
| 35 | 11 | 10 | 14 | 30 | 43 | 43 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 21 | 20 |
| 35 | 10 | 10 | 15 | 49 | 48 | 40 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 25 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | 20 |
| 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 49 | 40 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 31 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 29 | 17 |
| 35 | 8 | 13 | 14 | 33 | 40 | 37 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 15 | 24 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 25 | 13 |
| 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 51 | 37 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 24 | 23 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 27 | 14 |
| 35 | 8 | 12 | 15 | 39 | 52 | 36 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 20 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 32 | 18 |
| 35 | 8 | 12 | 15 | 27 | 40 | 36 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | 22 | 18 | 2 | 8 | 8 | 15 | 28 | 14 |
| 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 53 | 34 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 24 | 28 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 29 | 6 |
| 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 49 | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 22 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 27 | 11 |
| 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 55 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | 19 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 33 | 7 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























