ASD Alcione vs ArzignanoChiampo
2025-02-15T15:00+01:00
ASD Alcione
Doubtful: –
Out (injuries/other): Bertoni (9/0 m), Bagatti (23/3 m)
Suspended: Ciappellano (12/0 d)
- There is currently no information available.
ArzignanoChiampo
Doubtful: Antoniazzi (13/0 m)
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 07-FebAlcione Milano1 - 0 (0 - 0)ArzignanoChiampo
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
- 25-JanGiana Erminio2 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 18-JanArzignanoChiampo1 - 2 (0 - 0)Vicenza
- 11-JanVirtus Verona0 - 1 (0 - 1)ArzignanoChiampo
| Team | 35 | ArzignanoChiampo |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 37 | 30 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 20 | 13 |
Pro Vercelli vs Triestina
2025-02-15T15:00+01:00
Pro Vercelli
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 08-FebCalcio Lecco0 - 2 (0 - 2)Pro Vercelli
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
- 24-JanVirtus Verona2 - 2 (1 - 0)Pro Vercelli
- 18-JanPro Vercelli0 - 0 (0 - 0)Union Brescia
- 10-JanAlbinoLeffe2 - 1 (0 - 1)Pro Vercelli
Triestina
Doubtful: –
Out (injuries/other): Germano (18/0 m), Correia (26/2 d)
Suspended: –
- 08-FebTriestina4 - 1 (2 - 1)Inter Milan U23
- 31-JanArzignanoChiampo4 - 1 (2 - 0)Triestina
- 23-JanTriestina2 - 1 (0 - 0)FC Lumezzane
- 17-JanOspitaletto1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 11-JanCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 09-Nov-252025/2026Pro Vercelli3 - 1(1 - 1)Triestina
- 15-Feb-252024/2025Pro Vercelli0 - 1(0 - 0)Triestina
- 05-Oct-242024/2025Triestina1 - 1(0 - 0)Pro Vercelli
- 20-Jan-242023/2024Pro Vercelli1 - 2(1 - 1)Triestina
- 16-Sep-232023/2024Triestina2 - 0(1 - 0)Pro Vercelli
- 21-Jan-232022/2023Pro Vercelli2 - 1(2 - 0)Triestina
- 17-Sep-222022/2023Triestina1 - 1(0 - 0)Pro Vercelli
| Team | 25 | Pro Vercelli | 53 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 33 | 35 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 11 |
| 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 31 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 5 |
US Pianese vs Milan Futuro
2025-02-15T15:00+01:00
US Pianese
Doubtful: -
Out (injuries/other): Polidori (24/1 d)
Suspended: -
- 08-FebUS Arezzo2 - 0 (1 - 0)US Pianese
- 31-JanUS Pianese1 - 2 (1 - 1)Vis Pesaro
- 24-JanSambenedettese0 - 2 (0 - 0)US Pianese
- 17-JanUS Pianese1 - 1 (1 - 0)Torres 1903
- 11-JanAC Carpi1 - 1 (0 - 0)US Pianese
Milan Futuro
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 15-Feb-252024/2025US Pianese1 - 0(1 - 0)Milan Futuro
- 05-Oct-242024/2025Milan Futuro0 - 1(0 - 0)US Pianese
| Team | 26 | US Pianese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 25 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 |
Cavese 1919 vs AZ Picerno
2025-02-15T17:30+01:00
Cavese 1919
Doubtful: Boffelli (24/0 first goalkeeper)
Out (injuries/other): Chiricò (0/0 f)
Suspended: Barone (4/0 m)
- 06-FebLatina Calcio0 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 31-JanCavese 19191 - 1 (0 - 0)SSD Casarano
- 23-JanGiugliano Calcio0 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 16-JanCavese 19191 - 2 (0 - 1)Team Altamura
- 11-JanCatania2 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
AZ Picerno
Doubtful: Maiorino (18/3 m)
Out (injuries/other): Garcia (0/0 d), Santi (7/0 m)
Suspended: -
- 06-FebBenevento Calcio1 - 0 (0 - 0)AZ Picerno
- 01-FebAZ Picerno2 - 0 (2 - 0)Potenza SC
- 24-JanSSD Casarano2 - 2 (0 - 2)AZ Picerno
- 18-JanAZ Picerno0 - 0 (0 - 0)Latina Calcio
- 12-JanGiugliano Calcio0 - 1 (0 - 1)AZ Picerno
- 31-Oct-252025/2026AZ Picerno2 - 2(2 - 0)Cavese 1919
- 15-Feb-252024/2025Cavese 19191 - 1(0 - 0)AZ Picerno
- 05-Oct-242024/2025AZ Picerno1 - 1(0 - 1)Cavese 1919
- 22-Jan-202019/2020AZ Picerno3 - 1(1 - 0)Cavese 1919
- 25-Aug-192019/2020Cavese 19191 - 1(0 - 1)AZ Picerno
| Team | 48 | Cavese 1919 | 50 | AZ Picerno |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 31 | 24 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 11 |
| 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 41 | 23 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | 12 |
US Pergolettese vs Novara
2025-02-15T15:00+01:00
US Pergolettese
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Parker (25/5 f, 2nd top scorer)
- 07-FebUS Pergolettese1 - 2 (0 - 1)AC Trento
- 31-JanInter Milan U231 - 1 (0 - 1)US Pergolettese
- 25-JanUS Pergolettese1 - 0 (1 - 0)Ospitaletto
- 17-JanCittadella3 - 3 (0 - 1)US Pergolettese
- 10-JanUS Pergolettese0 - 2 (0 - 1)FC Lumezzane
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Ghiringhelli (21/0 d), Ranieri (23/4 m, 2nd top scorer), Da Graca (2/1 f), Raúl Asencio (2/0 f)
Suspended: Cannavaro (16/0 d)
- 07-FebNovara0 - 0 (0 - 0)Union Brescia
- 01-FebPro Vercelli1 - 0 (1 - 0)Novara
- 25-JanNovara3 - 1 (2 - 0)Aurora Pro Patria
- 17-JanAC Trento1 - 1 (1 - 0)Novara
- 11-JanNovara1 - 1 (0 - 0)Dolomiti Bellunesi
- 01-Nov-252025/2026US Pergolettese2 - 2(0 - 1)Novara
- 15-Feb-252024/2025US Pergolettese1 - 2(1 - 1)Novara
- 05-Oct-242024/2025Novara3 - 1(2 - 1)US Pergolettese
- 24-Mar-242023/2024US Pergolettese1 - 1(1 - 0)Novara
- 19-Nov-232023/2024Novara2 - 1(0 - 1)US Pergolettese
- 02-Apr-232022/2023Novara1 - 2(1 - 2)US Pergolettese
- 30-Nov-222022/2023US Pergolettese1 - 0(1 - 0)Novara
| Team | 39 | Novara | 55 | US Pergolettese |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 4 | 16 | 5 | 22 | 24 | 28 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | 16 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
AC Renate vs Calcio Lecco
2025-02-15T17:30+01:00
AC Renate
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: De Leo (18/1 f)
- 08-FebOspitaletto1 - 1 (1 - 0)AC Renate
- 02-FebAC Renate1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 24-JanUnion Brescia1 - 2 (0 - 1)AC Renate
- 18-JanAC Renate1 - 1 (1 - 0)AlbinoLeffe
- 10-JanGiana Erminio0 - 1 (0 - 1)AC Renate
Calcio Lecco
Doubtful: –
Out (injuries/other): Lepore (18/2 d)
Suspended: –
- 08-FebCalcio Lecco0 - 2 (0 - 2)Pro Vercelli
- 31-JanAC Trento1 - 1 (0 - 0)Calcio Lecco
- 26-JanCalcio Lecco0 - 2 (0 - 0)Inter Milan U23
- 17-JanDolomiti Bellunesi1 - 4 (0 - 3)Calcio Lecco
- 11-JanCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)Triestina
- 25-Oct-252025/2026AC Renate0 - 1(0 - 1)Calcio Lecco
- 15-Feb-252024/2025AC Renate1 - 0(0 - 0)Calcio Lecco
- 04-Oct-242024/2025Calcio Lecco0 - 2(0 - 1)AC Renate
- 03-Apr-232022/2023AC Renate0 - 2(0 - 0)Calcio Lecco
- 30-Nov-222022/2023Calcio Lecco1 - 0(1 - 0)AC Renate
- 27-Feb-222021/2022AC Renate2 - 3(1 - 3)Calcio Lecco
- 21-Oct-212021/2022Calcio Lecco2 - 3(1 - 1)AC Renate
| Team | 9 | Calcio Lecco | 15 | AC Renate |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 18 | 45 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 9 | 25 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 20 |
| 25 | 10 | 9 | 6 | 27 | 23 | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 23 |
Aurora Pro Patria vs Union Clodiense Chioggia
2025-02-15T15:00+01:00
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Travaglini (3/0 d), Lombardoni (0/0 d), Sassaro (8/0 d), Citterio (11/1 f), Barlocco (6/0 d)
Suspended: –
- 08-FebAlbinoLeffe2 - 2 (2 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-FebAurora Pro Patria0 - 4 (0 - 2)Vicenza
- 25-JanNovara3 - 1 (2 - 0)Aurora Pro Patria
- 17-JanAurora Pro Patria0 - 4 (0 - 1)Giana Erminio
- 10-JanAurora Pro Patria1 - 2 (0 - 2)Inter Milan U23
Union Clodiense Chioggia
Doubtful: –
Out (injuries/other): Bržan (3/0 g), Orfei (18/1 f), Pozzi (15/0 d)
Suspended: Biondi (23/7 m), Munaretto (25/0 d)
- There is currently no information available.
- 15-Feb-252024/2025Aurora Pro Patria3 - 1(1 - 1)Union Clodiense Chioggia
- 06-Oct-242024/2025Union Clodiense Chioggia1 - 2(0 - 2)Aurora Pro Patria
| Team | 59 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 2 | 7 | 16 | 18 | 47 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 27 | 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 |
Benevento Calcio vs ACR Messina
2025-02-15T15:00+01:00
Benevento Calcio
Doubtful: Oukhadda (21/1 d), Capellini (18/1 d)
Out (injuries/other): Ferrara (16/0 d), Meccariello (3/0 d), Nardi (0/0 m)
Suspended: Berra (26/2 d, captain)
- 06-FebBenevento Calcio1 - 0 (0 - 0)AZ Picerno
- 01-FebAtalanta Bergamo U233 - 4 (3 - 1)Benevento Calcio
- 24-JanBenevento Calcio3 - 2 (3 - 1)Siracusa Calcio
- 17-JanBenevento Calcio3 - 0 (0 - 0)SSD Casarano
- 11-JanCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Benevento Calcio
ACR Messina
Doubtful: -
Out (injuries/other): Büchel (3/0 m)
Suspended: Pedicillo (23/1 m)
- There is currently no information available.
- 15-Feb-252024/2025Benevento Calcio0 - 0(0 - 0)ACR Messina
- 06-Oct-242024/2025ACR Messina0 - 0(0 - 0)Benevento Calcio
- 10-Mar-242023/2024Benevento Calcio1 - 1(1 - 0)ACR Messina
- 05-Nov-232023/2024ACR Messina0 - 1(0 - 0)Benevento Calcio
- 16-Jan-162015/2016ACR Messina0 - 5(0 - 2)Benevento Calcio
- 23-Sep-152015/2016Benevento Calcio0 - 0(0 - 0)ACR Messina
| Team | 3 | Benevento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 18 | 57 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 37 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 20 |
Vis Pesaro vs Sestri Levante
2025-02-15T17:30+01:00
Vis Pesaro
Doubtful: -
Out (injuries/other): Bove (20/1 d), Di Renzo (1/0 d)
Suspended: -
- 08-FebVis Pesaro1 - 1 (0 - 0)Forli FC
- 31-JanUS Pianese1 - 2 (1 - 1)Vis Pesaro
- 25-JanLivorno2 - 1 (1 - 0)Vis Pesaro
- 16-JanVis Pesaro0 - 3 (0 - 1)US Arezzo
- 03-JanVis Pesaro0 - 2 (0 - 2)Pineto Calcio
Sestri Levante
Doubtful: Raggio Garibaldi (16/0 m), Giorno (11/0 m), De Felice (9/0 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: Parravicini (21/6 f, top scorer)
- There is currently no information available.
- 15-Feb-252024/2025Vis Pesaro0 - 0(0 - 0)Sestri Levante
- 05-Oct-242024/2025Sestri Levante1 - 1(0 - 0)Vis Pesaro
- 21-Apr-242023/2024Sestri Levante3 - 2(1 - 2)Vis Pesaro
- 17-Dec-232023/2024Vis Pesaro2 - 2(1 - 1)Sestri Levante
| Team | 31 | Vis Pesaro |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 23 | 32 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 |
Pontedera vs AC Carpi
2025-02-15T17:30+01:00
Pontedera
Doubtful: -
Out (injuries/other): Marrone (0/0 m)
Suspended: -
- 08-FebPontedera2 - 2 (0 - 1)Ternana Calcio
- 31-JanCampobasso3 - 2 (0 - 1)Pontedera
- 18-JanPontedera1 - 1 (1 - 0)Pineto Calcio
- 11-JanUS Arezzo1 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 03-JanPontedera1 - 3 (1 - 2)Torres 1903
AC Carpi
Doubtful: -
Out (injuries/other): Tcheuna (18/2 d), Visani (0/0 d), Forapani (11/1 m), Contiliano (23/2 m)
Suspended: -
- 07-FebRavenna1 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 31-JanAC Carpi0 - 0 (0 - 0)Sambenedettese
- 24-JanAC Carpi0 - 1 (0 - 0)Ternana Calcio
- 17-JanCampobasso2 - 0 (1 - 0)AC Carpi
- 11-JanAC Carpi1 - 1 (0 - 0)US Pianese
- 30-Nov-252025/2026Pontedera0 - 1(0 - 0)AC Carpi
- 15-Feb-252024/2025Pontedera0 - 2(0 - 1)AC Carpi
- 05-Oct-242024/2025AC Carpi2 - 1(1 - 0)Pontedera
| Team | 34 | AC Carpi | 58 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 | 31 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 16 | 15 |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 43 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Union Brescia | 3 | Calcio Lecco | 4 | Alcione Milano | 5 | AC Renate | 6 | Cittadella | 7 | AC Trento | 8 | Inter Milan U23 | 9 | Giana Erminio | 10 | Pro Vercelli | 11 | FC Lumezzane | 12 | ArzignanoChiampo | 13 | AlbinoLeffe | 14 | Dolomiti Bellunesi | 15 | Novara | 16 | Ospitaletto | 17 | Triestina | 18 | US Pergolettese | 19 | Virtus Verona | 20 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 19 | 6 | 0 | 45 | 13 | 63 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 5 | 37 | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 8 | 26 |
| 25 | 13 | 8 | 4 | 33 | 14 | 47 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 18 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 4 | 29 |
| 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 18 | 45 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 9 | 25 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 20 |
| 25 | 12 | 3 | 10 | 27 | 17 | 39 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6 | 22 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 17 |
| 25 | 10 | 9 | 6 | 27 | 23 | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 11 | 23 |
| 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 26 | 39 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 15 | 20 |
| 25 | 9 | 11 | 5 | 34 | 27 | 38 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 21 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 17 |
| 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 26 | 38 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 | 26 |
| 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 24 | 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 |
| 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 33 | 35 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | 24 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 11 |
| 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 31 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 |
| 25 | 8 | 6 | 11 | 36 | 37 | 30 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 20 | 13 |
| 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 38 | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 36 | 29 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 11 |
| 25 | 4 | 16 | 5 | 22 | 24 | 28 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | 16 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 27 | 27 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
| 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 31 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | 5 |
| 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
| 25 | 3 | 10 | 12 | 22 | 34 | 19 | 13 | 0 | 8 | 5 | 9 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 |
| 25 | 2 | 7 | 16 | 18 | 47 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 27 | 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ascoli | 3 | Ravenna | 4 | Juventus U23 | 5 | Ternana Calcio | 6 | Campobasso | 7 | Pineto Calcio | 8 | US Pianese | 9 | Gubbio | 10 | Vis Pesaro | 11 | Guidonia Montecelio | 12 | AC Carpi | 13 | Livorno | 14 | AC Bra | 15 | Forli FC | 16 | Sambenedettese | 17 | Perugia Calcio | 18 | Torres 1903 | 19 | Pontedera | 20 | Rimini FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 18 | 5 | 2 | 45 | 16 | 59 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 7 | 31 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | 28 |
| 25 | 14 | 7 | 4 | 40 | 15 | 49 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 21 |
| 24 | 15 | 4 | 5 | 37 | 23 | 49 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 29 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 20 |
| 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 25 | 39 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 11 | 22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 17 |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 23 | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 29 | 36 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | 14 |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 31 | 36 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 |
| 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 25 | 34 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 19 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 18 | 32 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 23 | 32 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 18 |
| 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 30 | 31 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 16 | 15 |
| 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 36 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 7 |
| 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 35 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | 7 |
| 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 35 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 11 |
| 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 24 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 11 | 15 |
| 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 31 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 |
| 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 31 | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 18 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 11 |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 43 | 19 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 21 | 13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | 6 |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Catania | 3 | Salernitana | 4 | Casertana FC | 5 | FC Crotone | 6 | Cosenza | 7 | Audace Cerignola | 8 | Monopoli | 9 | SSD Casarano | 10 | Team Altamura | 11 | Trapani Calcio | 12 | Potenza SC | 13 | Sorrento Calcio | 14 | Latina Calcio | 15 | Atalanta Bergamo U23 | 16 | Cavese 1919 | 17 | AZ Picerno | 18 | Siracusa Calcio | 19 | Giugliano Calcio | 20 | Foggia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 18 | 57 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 7 | 37 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 20 |
| 24 | 15 | 6 | 3 | 40 | 14 | 51 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 0 | 34 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 |
| 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 28 | 46 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 17 | 23 |
| 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | 42 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 24 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 |
| 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 21 | 40 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 18 |
| 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 29 | 40 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 14 | 24 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 |
| 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 30 | 38 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 21 |
| 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 28 | 37 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 |
