Deportivo Riestra vs Talleres Córdoba
2024-11-02T19:00+01:00
Deportivo Riestra
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: Jonatan Goitía (32/1 d), Pablo Monje (18/0 m), Pedro Ramírez (27/1 d)
- 28-OctBoca Juniors1 - 1 (0 - 1)Deportivo Riestra
- 18-OctDeportivo Riestra2 - 0 (0 - 0)Atlético Tucumán
- 06-OctIndependiente3 - 1 (2 - 1)Deportivo Riestra
- 27-SepDeportivo Riestra3 - 3 (2 - 2)Newell's Old Boys
- 20-SepGimnasia La Plata0 - 0 (0 - 0)Deportivo Riestra
Talleres Córdoba
Doubtful: –
Out (injuries/other): Marcos Portillo (19/3 m), Matías Catalán (21/2 d), Francisco Pozzo (0/0 f)
Suspended: Gastón Benavídez (32/3 d), Juan Carlos Portillo (26/0 m)
- 28-OctTalleres Córdoba1 - 1 (0 - 0)CA Tigre
- 20-OctArgentinos Juniors3 - 0 (0 - 0)Talleres Córdoba
- 06-OctTalleres Córdoba0 - 0 (0 - 0)Belgrano Córdoba
- 30-SepRiver Plate0 - 1 (0 - 1)Talleres Córdoba
- 22-SepTalleres Córdoba2 - 0 (1 - 0)Racing Club
Team | 9 | Deportivo Riestra | 10 | Talleres Córdoba |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 |
15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 16 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 |
River Plate vs CA Banfield
2024-11-02T22:00+01:00
River Plate
- 26-OctDefensa y Justicia0 - 0 (0 - 0)River Plate
- 19-OctRiver Plate1 - 1 (0 - 1)Vélez Sársfield
- 07-OctCA Platense0 - 0 (0 - 0)River Plate
- 30-SepRiver Plate0 - 1 (0 - 1)Talleres Córdoba
- 21-SepBoca Juniors0 - 1 (0 - 1)River Plate
CA Banfield
- 27-OctCA Banfield2 - 1 (0 - 0)Racing Club
- 20-OctRosario Central1 - 1 (1 - 1)CA Banfield
- 08-OctCA Banfield1 - 2 (0 - 1)Estudiantes La Plata
- 28-SepSan Lorenzo2 - 1 (1 - 1)CA Banfield
- 24-SepCA Banfield2 - 0 (1 - 0)Indep. Rivadavia
Team | 15 | River Plate | 20 | CA Banfield |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 3 | 9 | 2 | 12 | 9 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Belgrano Córdoba vs Defensa y Justicia
2024-11-03T00:00+01:00
Belgrano Córdoba
- 27-OctVélez Sársfield1 - 1 (0 - 1)Belgrano Córdoba
- 19-OctBelgrano Córdoba0 - 1 (0 - 0)CA Platense
- 06-OctTalleres Córdoba0 - 0 (0 - 0)Belgrano Córdoba
- 29-SepBelgrano Córdoba2 - 0 (0 - 0)Boca Juniors
- 23-SepAtlético Tucumán2 - 4 (1 - 2)Belgrano Córdoba
Defensa y Justicia
- 26-OctDefensa y Justicia0 - 0 (0 - 0)River Plate
- 19-OctRacing Club4 - 3 (3 - 0)Defensa y Justicia
- 08-OctDefensa y Justicia2 - 1 (2 - 0)Rosario Central
- 28-SepEstudiantes La Plata1 - 0 (1 - 0)Defensa y Justicia
- 22-SepDefensa y Justicia0 - 0 (0 - 0)San Lorenzo
Team | 16 | Belgrano Córdoba | 26 | Defensa y Justicia |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 |
14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 1 |
Team | 1 | Vélez Sársfield | 2 | Godoy Cruz | 3 | Atlético Tucumán | 4 | CA Tigre | 5 | CA Huracán | 6 | Central Córdoba SdE | 7 | San Lorenzo | 8 | CA Platense | 9 | Deportivo Riestra | 10 | Talleres Córdoba | 11 | Independiente | 12 | Estudiantes La Plata | 13 | Unión Santa Fe | 14 | Instituto Córdoba | 15 | River Plate | 16 | Belgrano Córdoba | 17 | Rosario Central | 18 | Racing Club | 19 | Boca Juniors | 20 | CA Banfield | 21 | Indep. Rivadavia | 22 | Gimnasia La Plata | 23 | Newell's Old Boys | 24 | Argentinos Juniors | 25 | Sarmiento Junín | 26 | Defensa y Justicia | 27 | CA Lanús | 28 | Barracas Central |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 8 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 |
16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 16 | 25 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 |
15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 16 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 |
14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 |
15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 7 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 |
15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 |
16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 |
14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 |
14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 |
15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 16 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 |
15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 8 | 21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 |
16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 |
15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 |
14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 13 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 |
14 | 3 | 9 | 2 | 12 | 9 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 |
14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 |
15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 |
14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 22 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | 3 |
15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 |
15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 19 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 |
15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 |
14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 1 |
14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 22 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 |
15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 17 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!