Pineto Calcio vs Campobasso
2024-10-21T20:30+02:00
Pineto Calcio
Doubtful: Hadziosmanovic (6/0 d), Ingrosso (0/0 d), Fabrizi (9/1 f)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- 25-NovPescara0 - 1 (0 - 0)Pineto Calcio
- 16-NovPineto Calcio3 - 1 (3 - 1)Perugia Calcio
- 10-NovSPAL 19072 - 1 (0 - 1)Pineto Calcio
- 03-NovPineto Calcio1 - 4 (0 - 2)AC Carpi
- 30-OctMilan Futuro0 - 2 (0 - 1)Pineto Calcio
Campobasso
Doubtful: -
Out (injuries/other): Maldonado (1/0 m)
Suspended: -
- 24-NovVirtus Entella3 - 0 (1 - 0)Campobasso
- 10-NovAC Carpi0 - 0 (0 - 0)Campobasso
- 03-NovCampobasso3 - 0 (2 - 0)Lucchese
- 30-OctAscoli1 - 1 (1 - 0)Campobasso
- 26-OctCampobasso0 - 0 (0 - 0)Sestri Levante
- 21-Oct-242024/2025Pineto Calcio0 - 1(0 - 0)Campobasso
Team | 27 | Campobasso | 34 | Pineto Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 |
16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
AZ Picerno vs Potenza SC
2024-10-21T20:30+02:00
AZ Picerno
Doubtful: Allegretto (7/0 d), Gilli (7/0 d), Bernadotto (0/0 f), Energe (6/3 f, 2nd top scorer), Volpicelli (8/4 f, top scorer)
Out (injuries/other): Nicoletti (1/0 d), Papini (1/0 d), Garcia (0/0 d)
Suspended: -
- 22-NovAZ Picerno2 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 16-NovSorrento Calcio1 - 1 (0 - 0)AZ Picerno
- 09-NovAZ Picerno1 - 0 (0 - 0)Benevento Calcio
- 04-NovMonopoli1 - 1 (0 - 0)AZ Picerno
- 30-OctAZ Picerno1 - 3 (1 - 2)Giugliano Calcio
Potenza SC
Doubtful: Rillo (3/0 d), Ghisolfi (7/1 m), Rossetti (6/0 f), Caturano (8/6 f, top scorer)
Out (injuries/other): Verrengia (9/1 m)
Suspended: -
- 23-NovPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Monopoli
- 16-NovGiugliano Calcio1 - 2 (1 - 0)Potenza SC
- 10-NovPotenza SC0 - 0 (0 - 0)Avellino
- 04-NovTeam Altamura2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
- 31-OctPotenza SC5 - 0 (2 - 0)AS Taranto
- 21-Oct-242024/2025AZ Picerno1 - 1(0 - 0)Potenza SC
- 18-Mar-242023/2024Potenza SC1 - 0(1 - 0)AZ Picerno
- 13-Nov-232023/2024AZ Picerno3 - 1(3 - 0)Potenza SC
- 11-May-232022/2023AZ Picerno0 - 1(0 - 0)Potenza SC
- 12-Feb-232022/2023Potenza SC2 - 2(0 - 0)AZ Picerno
- 15-Oct-222022/2023AZ Picerno2 - 2(0 - 1)Potenza SC
- 16-Mar-222021/2022AZ Picerno0 - 1(0 - 0)Potenza SC
Team | 16 | AZ Picerno | 18 | Potenza SC |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 13 |
Casertana FC vs Cavese 1919
2024-10-21T20:30+02:00
Casertana FC
Doubtful: Heinz (5/0 d), Damiani (8/1 m)
Out (injuries/other): Galletta (3/1 m), Capasso (4/0 f)
Suspended: -
- 23-NovCasertana FC1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 15-NovFoggia Calcio0 - 0 (0 - 0)Casertana FC
- 09-NovCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Monopoli
- 04-NovSorrento Calcio1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 31-OctCasertana FC1 - 1 (1 - 1)Team Altamura
Cavese 1919
Doubtful: Saio (4/0 d), Barba (2/0 d), Diarrassouba (5/0 f), Vigliotti (5/0 f)
Out (injuries/other): Piana (8/0 d), Diop (4/0 f)
Suspended: -
- 24-NovAudace Cerignola3 - 1 (2 - 0)Cavese 1919
- 17-NovCavese 19193 - 0 (1 - 0)AS Taranto
- 09-NovTrapani Calcio1 - 0 (0 - 0)Cavese 1919
- 04-NovCavese 19192 - 1 (1 - 1)Foggia Calcio
- 31-OctACR Messina1 - 3 (1 - 1)Cavese 1919
- 21-Oct-242024/2025Casertana FC1 - 0(0 - 0)Cavese 1919
- 21-Mar-212020/2021Casertana FC2 - 1(0 - 1)Cavese 1919
- 29-Nov-202020/2021Cavese 19190 - 1(0 - 0)Casertana FC
- 29-Feb-202019/2020Casertana FC2 - 0(0 - 0)Cavese 1919
- 20-Oct-192019/2020Cavese 19190 - 0(0 - 0)Casertana FC
- 30-Dec-182018/2019Cavese 19191 - 2(0 - 2)Casertana FC
- 16-Sep-182018/2019Casertana FC3 - 1(1 - 1)Cavese 1919
Team | 33 | Cavese 1919 | 43 | Casertana FC |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 |
16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 |
Team | 1 | Padova | 2 | Vicenza | 3 | AC Trento | 4 | Atalanta Bergamo U23 | 5 | Novara | 6 | AC Renate | 7 | AlbinoLeffe | 8 | Virtus Verona | 9 | Giana Erminio | 10 | US Pergolettese | 11 | Aurora Pro Patria | 12 | ArzignanoChiampo | 13 | Pro Vercelli | 14 | Legnago Salus | 15 | Triestina |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 6 | 41 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22 |
16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 8 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 |
16 | 7 | 8 | 1 | 20 | 14 | 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 |
15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 14 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 16 |
16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 |
16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 |
16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 |
16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 |
16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 16 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 |
16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 |
16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 35 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 |
16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 23 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Pescara | 2 | Virtus Entella | 3 | Torres 1903 | 4 | Vis Pesaro | 5 | US Arezzo | 6 | Rimini FC | 7 | Gubbio | 8 | Pineto Calcio | 9 | SPAL 1907 | 10 | Perugia Calcio | 11 | Lucchese | 12 | Pontedera | 13 | Sestri Levante | 14 | Juventus U23 |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 11 | 36 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 19 |
16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 9 | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 |
16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 13 |
16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 |
16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 |
16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 9 |
16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 20 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 |
16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 27 | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 9 |
16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 25 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 |
16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Audace Cerignola | 3 | Monopoli | 4 | Avellino | 5 | AZ Picerno | 6 | Catania | 7 | Potenza SC | 8 | Giugliano Calcio | 9 | Sorrento Calcio | 10 | FC Crotone | 11 | Foggia Calcio | 12 | Casertana FC | 13 | Turris Calcio | 14 | Latina Calcio | 15 | ACR Messina | 16 | AS Taranto |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 |
16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 |
16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 |
16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 14 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 |
16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 |
16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 13 |
16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 16 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 |
16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 28 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 9 |
16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 |
16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 |
15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 18 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 |
16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 25 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3 |
16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!