Monopoli vs Juve Stabia
2024-02-11T14:00+01:00
Monopoli
Doubtful: –
Out (injuries/other): De Santis (11/0 d), Fornasier (12/0 d), Fazio (20/0 d)
Suspended: –
- 20-DecMonopoli3 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 15-DecMonopoli4 - 0 (3 - 0)AS Taranto
- 09-DecGiugliano Calcio1 - 2 (0 - 1)Monopoli
- 02-DecMonopoli1 - 1 (1 - 1)Avellino
- 23-NovPotenza SC0 - 1 (0 - 0)Monopoli
Juve Stabia
Doubtful: Adorante (5/4 f)
Out (injuries/other): Gerbo (14/0 m), Candellone (23/8 f, top scorer)
Suspended: Buglio (24/0 m)
- There is currently no information available.
- 11-Feb-242023/2024Monopoli1 - 3(1 - 0)Juve Stabia
- 01-Oct-232023/2024Juve Stabia1 - 0(0 - 0)Monopoli
- 23-Jan-232022/2023Monopoli1 - 0(0 - 0)Juve Stabia
- 18-Sep-222022/2023Juve Stabia2 - 0(2 - 0)Monopoli
- 26-Feb-222021/2022Juve Stabia0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 20-Oct-212021/2022Monopoli1 - 0(1 - 0)Juve Stabia
- 23-Jan-212020/2021Monopoli4 - 2(1 - 2)Juve Stabia
Team | 7 | Monopoli |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 23 |
US Ancona vs Olbia Calcio
2024-02-11T14:00+01:00
US Ancona
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
Olbia Calcio
Doubtful: Mameli (9/0 m), Fabbri (10/0 d)
Out (injuries/other): Zanchetta (8/0 m), Gennari (7/0 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 11-Feb-242023/2024US Ancona2 - 0(1 - 0)Olbia Calcio
- 01-Oct-232023/2024Olbia Calcio0 - 1(0 - 0)US Ancona
- 19-Feb-232022/2023US Ancona1 - 1(0 - 1)Olbia Calcio
- 19-Oct-222022/2023Olbia Calcio2 - 4(1 - 3)US Ancona
- 01-May-222021/2022US Ancona0 - 2(0 - 1)Olbia Calcio
- 02-Feb-222021/2022Olbia Calcio1 - 2(0 - 0)US Ancona
- 05-Sep-212021/2022US Ancona2 - 1(0 - 0)Olbia Calcio
Team |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Audace Cerignola vs AS Taranto
2024-02-11T18:30+01:00
Audace Cerignola
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 21-DecAudace Cerignola3 - 3 (2 - 1)Juventus U23
- 16-DecLatina Calcio0 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 06-DecAudace Cerignola1 - 1 (1 - 0)Team Altamura
- 30-NovBenevento Calcio1 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 24-NovAudace Cerignola3 - 1 (2 - 0)Cavese 1919
AS Taranto
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 22-DecAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 15-DecMonopoli4 - 0 (3 - 0)AS Taranto
- 08-DecAS Taranto1 - 5 (0 - 3)Catania
- 01-DecJuventus U232 - 1 (2 - 0)AS Taranto
- 23-NovAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Benevento Calcio
- 11-Nov-242024/2025AS Taranto1 - 0(0 - 0)Audace Cerignola
- 11-Feb-242023/2024Audace Cerignola0 - 0(0 - 0)AS Taranto
- 02-Oct-232023/2024AS Taranto0 - 0(0 - 0)Audace Cerignola
- 19-Feb-232022/2023AS Taranto0 - 0(0 - 0)Audace Cerignola
- 18-Oct-222022/2023Audace Cerignola0 - 0(0 - 0)AS Taranto
Team | 13 | Audace Cerignola | 60 | AS Taranto |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 20 | 35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 16 |
20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 39 | -7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 | 3 |
Sorrento Calcio vs AZ Picerno
2024-02-11T18:30+01:00
Sorrento Calcio
Doubtful: La Monica (19/2 m, captain)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 22-DecCatania4 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 14-DecSorrento Calcio1 - 3 (1 - 2)Cavese 1919
- 08-DecAvellino1 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 02-DecSorrento Calcio3 - 0 (2 - 0)Giugliano Calcio
- 24-NovACR Messina0 - 1 (0 - 0)Sorrento Calcio
AZ Picerno
Doubtful: Rubén García (14/0 d), Pablo Vitali (17/3 f)
Out (injuries/other): no info
Suspended: Allegretto (17/0 d)
- 22-DecAvellino1 - 0 (1 - 0)AZ Picerno
- 15-DecFoggia Calcio1 - 0 (1 - 0)AZ Picerno
- 08-DecAZ Picerno2 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 30-NovLatina Calcio2 - 0 (2 - 0)AZ Picerno
- 22-NovAZ Picerno2 - 0 (1 - 0)Team Altamura
- 16-Nov-242024/2025Sorrento Calcio1 - 1(0 - 0)AZ Picerno
- 11-Feb-242023/2024Sorrento Calcio0 - 2(0 - 1)AZ Picerno
- 01-Oct-232023/2024AZ Picerno1 - 1(1 - 0)Sorrento Calcio
Team | 25 | AZ Picerno | 27 | Sorrento Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 28 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 |
20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 24 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 |
Avellino vs ACR Messina
2024-02-11T16:15+01:00
Avellino
Doubtful: –
Out (injuries/other): Benedetti (12/0 d), Tozaj (3/0 f), Lores Varela (18/0 f)
Suspended: –
- 22-DecAvellino1 - 0 (1 - 0)AZ Picerno
- 13-DecTeam Altamura1 - 3 (1 - 1)Avellino
- 08-DecAvellino1 - 0 (1 - 0)Sorrento Calcio
- 02-DecMonopoli1 - 1 (1 - 1)Avellino
- 23-NovAvellino2 - 2 (0 - 1)Catania
ACR Messina
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pacciardi (17/1 d), Polito (18/1 d)
Suspended: Salvo (13/0 d)
- 22-DecPotenza SC2 - 1 (0 - 1)ACR Messina
- 14-DecJuventus U232 - 0 (0 - 0)ACR Messina
- 07-DecACR Messina0 - 3 (0 - 1)Foggia Calcio
- 01-DecTurris Calcio1 - 2 (1 - 2)ACR Messina
- 24-NovACR Messina0 - 1 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 27-Oct-242024/2025Avellino6 - 0(3 - 0)ACR Messina
- 11-Feb-242023/2024Avellino0 - 1(0 - 1)ACR Messina
- 01-Oct-232023/2024ACR Messina1 - 0(1 - 0)Avellino
- 22-Jan-232022/2023ACR Messina2 - 0(1 - 0)Avellino
- 18-Sep-222022/2023Avellino2 - 1(1 - 1)ACR Messina
- 20-Mar-222021/2022Avellino1 - 1(1 - 0)ACR Messina
- 14-Nov-212021/2022ACR Messina0 - 1(0 - 1)Avellino
Team | 10 | Avellino | 54 | ACR Messina |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 16 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 |
20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 33 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 21 | 6 |
Catania vs Casertana FC
2024-02-11T16:15+01:00
Catania
Doubtful: –
Out (injuries/other): Mazzotta (15/0 d), Marsura (15/0 f), Rizzo (5/0 m), Bethers (18/0 first goalkeeper), Silvestri (12/0 d), Cicerelli (5/1 f), Zammarini (23/2 m)
Suspended: –
- 22-DecCatania4 - 0 (0 - 0)Sorrento Calcio
- 14-DecCatania0 - 2 (0 - 0)Potenza SC
- 08-DecAS Taranto1 - 5 (0 - 3)Catania
- 30-NovCatania1 - 1 (1 - 0)Cavese 1919
- 23-NovAvellino2 - 2 (0 - 1)Catania
Casertana FC
Doubtful: –
Out (injuries/other): Damian (18/2 m), Casoli (20/1 m), Tavernelli (23/4 f), Montalto (17/7 f, 2nd top scorer)
Suspended: Soprano (12/1 d)
- 21-DecCasertana FC0 - 2 (0 - 0)Latina Calcio
- 14-DecCasertana FC0 - 1 (0 - 0)Trapani Calcio
- 08-DecFC Crotone2 - 3 (2 - 2)Casertana FC
- 01-DecCasertana FC0 - 0 (0 - 0)Potenza SC
- 23-NovCasertana FC1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
- 06-Oct-242024/2025Casertana FC1 - 3(1 - 1)Catania
- 11-Feb-242023/2024Catania0 - 0(0 - 0)Casertana FC
- 01-Oct-232023/2024Casertana FC0 - 4(0 - 2)Catania
- 25-Apr-212020/2021Catania3 - 0(2 - 0)Casertana FC
- 10-Jan-212020/2021Casertana FC3 - 2(1 - 1)Catania
- 24-Nov-192019/2020Catania1 - 1(0 - 1)Casertana FC
- 10-Feb-192018/2019Catania3 - 0(0 - 0)Casertana FC
Team | 18 | Catania | 46 | Casertana FC |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 13 |
20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 23 | 20 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 |
Brindisi vs Latina Calcio
2024-02-11T14:00+01:00
Brindisi
Doubtful: Valenti (22/2 d), Falbo (2/0 m)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
Latina Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Biagi (11/0 m), Mastroianni (21/5 f, top scorer), Cortinovis (21/0 d), Cardinali (20/0 first goalkeeper), Cittadino (19/1 m)
Suspended: Ercolano (24/1 d), Marino (14/0 d)
- 21-DecCasertana FC0 - 2 (0 - 0)Latina Calcio
- 16-DecLatina Calcio0 - 1 (0 - 0)Audace Cerignola
- 07-DecPotenza SC5 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 30-NovLatina Calcio2 - 0 (2 - 0)AZ Picerno
- 23-NovTrapani Calcio4 - 0 (3 - 0)Latina Calcio
- 11-Feb-242023/2024Brindisi1 - 2(0 - 0)Latina Calcio
- 30-Sep-232023/2024Latina Calcio1 - 3(1 - 3)Brindisi
Team | 47 | Latina Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 29 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | 11 |
Giugliano Calcio vs Virtus Francavilla
2024-02-11T14:00+01:00
Giugliano Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Barba (0/0 d), Giorgione (13/3 m), Diop (1/0 f)
Suspended: –
- 22-DecAS Taranto0 - 2 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 14-DecBenevento Calcio0 - 1 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 09-DecGiugliano Calcio1 - 2 (0 - 1)Monopoli
- 02-DecSorrento Calcio3 - 0 (2 - 0)Giugliano Calcio
- 23-NovCasertana FC1 - 1 (1 - 0)Giugliano Calcio
Virtus Francavilla
Doubtful: –
Out (injuries/other): Izzillo (15/1 m), Gavazzi (7/0 d)
Suspended: Montegaudio (21/0 d), Molnar (2/0 d)
- There is currently no information available.
- 11-Feb-242023/2024Giugliano Calcio2 - 1(1 - 0)Virtus Francavilla
- 01-Oct-232023/2024Virtus Francavilla1 - 1(1 - 0)Giugliano Calcio
- 05-Feb-232022/2023Virtus Francavilla4 - 1(2 - 0)Giugliano Calcio
- 08-Oct-222022/2023Giugliano Calcio2 - 0(2 - 0)Virtus Francavilla
Team | 21 | Giugliano Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 |
Turris Calcio vs Foggia Calcio
2024-02-11T18:30+01:00
Turris Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 20-DecMonopoli3 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 14-DecTurris Calcio0 - 5 (0 - 2)FC Crotone
- 08-DecAZ Picerno2 - 0 (1 - 0)Turris Calcio
- 01-DecTurris Calcio1 - 2 (1 - 2)ACR Messina
- 27-NovJuventus U230 - 0 (0 - 0)Turris Calcio
Foggia Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Marzupio (5/0 d), Di Noia (17/0 m), Embaló (15/3 f)
Suspended: –
- 23-DecTrapani Calcio0 - 0 (0 - 0)Foggia Calcio
- 15-DecFoggia Calcio1 - 0 (1 - 0)AZ Picerno
- 07-DecACR Messina0 - 3 (0 - 1)Foggia Calcio
- 30-NovFoggia Calcio1 - 1 (1 - 1)FC Crotone
- 24-NovTurris Calcio1 - 2 (1 - 2)Foggia Calcio
- 24-Nov-242024/2025Turris Calcio1 - 2(1 - 2)Foggia Calcio
- 11-Feb-242023/2024Turris Calcio2 - 0(1 - 0)Foggia Calcio
- 01-Oct-232023/2024Foggia Calcio2 - 1(0 - 0)Turris Calcio
- 23-Apr-232022/2023Foggia Calcio4 - 0(1 - 0)Turris Calcio
- 18-Dec-222022/2023Turris Calcio1 - 2(0 - 1)Foggia Calcio
- 01-May-222021/2022Foggia Calcio2 - 0(0 - 0)Turris Calcio
- 22-Feb-222021/2022Turris Calcio3 - 1(2 - 1)Foggia Calcio
Team | 33 | Foggia Calcio | 59 | Turris Calcio |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 30 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 7 |
Team | 1 | Padova | 2 | Vicenza | 3 | FeralpiSalò | 4 | Atalanta Bergamo U23 | 5 | AC Renate | 6 | ASD Alcione | 7 | AlbinoLeffe | 8 | AC Trento | 9 | Novara | 10 | FC Lumezzane | 11 | ArzignanoChiampo | 12 | Virtus Verona | 13 | Calcio Lecco | 14 | Giana Erminio | 15 | US Pergolettese | 16 | Pro Vercelli | 17 | Aurora Pro Patria | 18 | Caldiero Terme | 19 | Triestina | 20 | Union Clodiense Chioggia |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 17 | 3 | 0 | 39 | 9 | 54 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | 28 |
20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 10 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 |
20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 | 36 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 |
20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 |
20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 |
20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 15 | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 19 |
20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 15 | 31 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 |
20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 |
20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 12 |
20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 |
20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 24 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 13 |
20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 27 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 |
20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 9 |
20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 6 |
20 | 2 | 12 | 6 | 14 | 20 | 18 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 |
20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 37 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 |
20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 |
20 | 1 | 8 | 11 | 19 | 32 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 |
*Corrections: Triestina (-1 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Ternana Calcio | 2 | Virtus Entella | 3 | Pescara | 4 | Torres 1903 | 5 | Vis Pesaro | 6 | US Arezzo | 7 | Rimini FC | 8 | Campobasso | 9 | AC Carpi | 10 | Ascoli | 11 | US Pianese | 12 | Pineto Calcio | 13 | Perugia Calcio | 14 | Gubbio | 15 | Pontedera | 16 | SPAL 1907 | 17 | Lucchese | 18 | Sestri Levante | 19 | Milan Futuro | 20 | Legnago Salus |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 12 | 7 | 1 | 42 | 11 | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 6 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 22 |
20 | 11 | 8 | 1 | 29 | 13 | 41 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 20 |
20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 15 | 41 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 23 |
20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 20 | 36 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | 23 |
20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 20 | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 |
20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 20 | 35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 |
20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 17 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 |
20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 19 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 |
20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 25 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 |
20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 23 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 |
20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 27 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 10 |
20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 27 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 |
20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 8 |
20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 22 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 |
20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 32 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | 11 |
20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 33 | 19 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 |
20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 29 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 |
20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 39 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 9 |
*Corrections: Ternana Calcio (-2 points)
*Corrections: SPAL 1907 (-3 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
Team | 1 | Benevento Calcio | 2 | Monopoli | 3 | Avellino | 4 | Potenza SC | 5 | Audace Cerignola | 6 | Catania | 7 | Giugliano Calcio | 8 | FC Crotone | 9 | Trapani Calcio | 10 | AZ Picerno | 11 | Sorrento Calcio | 12 | Foggia Calcio | 13 | Cavese 1919 | 14 | Team Altamura | 15 | Juventus U23 | 16 | Casertana FC | 17 | Latina Calcio | 18 | ACR Messina | 19 | Turris Calcio | 20 | AS Taranto |
---|
TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 15 | 40 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 17 |
20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 23 |
20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 16 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 |
20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | 35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 12 | 17 |
20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 20 | 35 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 16 |
20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 13 |
20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 |
20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 33 | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 15 | 16 |
20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 23 | 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 10 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 13 |
20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 28 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 |
20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 24 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 13 |
20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 |
