Pro Vercelli vs AC Renate
2024-01-13T16:15+01:00
Pro Vercelli
Doubtful: –
Out (injuries/other): Louati (2/0 m)
Suspended: –
- 06-DecPro Vercelli1 - 1 (0 - 1)AC Renate
- 30-NovInter Milan U231 - 1 (0 - 1)Pro Vercelli
- 22-NovPro Vercelli1 - 0 (0 - 0)Alcione Milano
- 15-NovFC Lumezzane3 - 1 (1 - 1)Pro Vercelli
- 09-NovPro Vercelli3 - 1 (1 - 1)Triestina
AC Renate
Doubtful: –
Out (injuries/other): Munaretti (2/0 d), Ghezzi (0/0 m)
Suspended: –
- 06-DecPro Vercelli1 - 1 (0 - 1)AC Renate
- 29-NovAC Renate1 - 2 (0 - 1)ArzignanoChiampo
- 23-NovNovara0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 16-NovVicenza1 - 0 (1 - 0)AC Renate
- 08-NovAC Renate1 - 0 (1 - 0)Virtus Verona
- 06-Dec-252025/2026Pro Vercelli1 - 1(0 - 1)AC Renate
- 25-Apr-252024/2025Pro Vercelli1 - 2(0 - 1)AC Renate
- 13-Dec-242024/2025AC Renate1 - 0(1 - 0)Pro Vercelli
- 13-Jan-242023/2024Pro Vercelli0 - 1(0 - 0)AC Renate
- 10-Sep-232023/2024AC Renate1 - 1(0 - 0)Pro Vercelli
- 14-Jan-232022/2023AC Renate1 - 0(0 - 0)Pro Vercelli
- 13-Sep-222022/2023Pro Vercelli1 - 1(1 - 1)AC Renate
| Team | 24 | Pro Vercelli | 35 | AC Renate |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 |
Triestina vs AlbinoLeffe
2024-01-13T18:30+01:00
Triestina
Doubtful: Lescano (19/11 f, top scorer)
Out (injuries/other): Pavlev (11/0 d)
Suspended: Redan (17/7 f, 2nd top scorer)
- 08-DecGiana Erminio2 - 1 (1 - 0)Triestina
- 28-NovTriestina2 - 1 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 22-NovVirtus Verona0 - 0 (0 - 0)Triestina
- 15-NovTriestina1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 09-NovPro Vercelli3 - 1 (1 - 1)Triestina
AlbinoLeffe
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 08-DecAlbinoLeffe1 - 1 (0 - 0)Ospitaletto
- 29-NovUS Pergolettese0 - 0 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 22-NovAlbinoLeffe0 - 1 (0 - 1)FC Lumezzane
- 16-NovAlbinoLeffe3 - 1 (2 - 0)Virtus Verona
- 09-NovGiana Erminio1 - 1 (0 - 0)AlbinoLeffe
- 13-Mar-252024/2025AlbinoLeffe2 - 0(1 - 0)Triestina
- 30-Oct-242024/2025Triestina1 - 1(0 - 0)AlbinoLeffe
- 13-Jan-242023/2024Triestina2 - 3(2 - 1)AlbinoLeffe
- 10-Sep-232023/2024AlbinoLeffe1 - 2(0 - 0)Triestina
- 11-Feb-232022/2023AlbinoLeffe0 - 1(0 - 0)Triestina
- 16-Oct-222022/2023Triestina0 - 3(0 - 1)AlbinoLeffe
- 12-Feb-222021/2022AlbinoLeffe1 - 1(1 - 1)Triestina
| Team | 40 | AlbinoLeffe | 58 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 |
US Fiorenzuola SS vs Pro Sesto
2024-01-13T18:30+01:00
US Fiorenzuola SS
Doubtful: –
Out (injuries/other): Oddi (11/0 d), Nava (9/0 d), Di Quinzio (17/0 m)
Suspended: -
- There is currently no information available.
Pro Sesto
Doubtful: –
Out (injuries/other): Caverzasi (0/0 d)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 13-Jan-242023/2024US Fiorenzuola SS0 - 0(0 - 0)Pro Sesto
- 10-Sep-232023/2024Pro Sesto3 - 1(1 - 1)US Fiorenzuola SS
- 23-Jan-222021/2022US Fiorenzuola SS3 - 1(1 - 1)Pro Sesto
- 18-Sep-212021/2022Pro Sesto0 - 0(0 - 0)US Fiorenzuola SS
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Atalanta Bergamo U23 vs AC Trento
2024-01-13T18:30+01:00
Atalanta Bergamo U23
Doubtful: no info
Out (injuries/other): no info
Suspended: –
- 07-DecMonopoli1 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 03-DecCasertana FC1 - 0 (1 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 30-NovAtalanta Bergamo U233 - 1 (1 - 1)Siracusa Calcio
- 23-NovCavese 19192 - 2 (2 - 2)Atalanta Bergamo U23
- 08-NovAtalanta Bergamo U230 - 1 (0 - 0)Giugliano Calcio
AC Trento
Doubtful: –
Out (injuries/other): Barison (12/0 d, illness), Trainotti (6/1 d, illness), Suciu (11/0 m), Sipos (8/0 f), Terrani (17/1 f)
Suspended: Rada (16/1 m)
- 05-DecAC Trento1 - 0 (0 - 0)Cittadella
- 30-NovAlcione Milano2 - 0 (0 - 0)AC Trento
- 23-NovAC Trento0 - 1 (0 - 0)Inter Milan U23
- 15-NovTriestina1 - 1 (1 - 0)AC Trento
- 09-NovAC Trento3 - 1 (2 - 0)Ospitaletto
- 04-May-252024/2025AC Trento1 - 2(1 - 2)Atalanta Bergamo U23
- 11-Jan-252024/2025AC Trento2 - 2(1 - 2)Atalanta Bergamo U23
- 07-Sep-242024/2025Atalanta Bergamo U231 - 1(1 - 0)AC Trento
- 07-May-242023/2024Atalanta Bergamo U233 - 1(2 - 1)AC Trento
- 13-Jan-242023/2024Atalanta Bergamo U231 - 0(0 - 0)AC Trento
- 10-Sep-232023/2024AC Trento0 - 0(0 - 0)Atalanta Bergamo U23
| Team | 25 | AC Trento | 29 | Atalanta Bergamo U23 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 19 | 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 21 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 |
Virtus Francavilla vs Benevento Calcio
2024-01-13T20:45+01:00
Virtus Francavilla
Doubtful: –
Out (injuries/other): Izzillo (15/1 m), Cardoselli (0/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Benevento Calcio
Doubtful: –
Out (injuries/other): Meccariello (1/0 d)
Suspended: Tello (9/0 m)
- 07-DecCavese 19190 - 1 (0 - 0)Benevento Calcio
- 01-DecBenevento Calcio5 - 1 (3 - 1)Salernitana
- 23-NovCosenza2 - 1 (1 - 1)Benevento Calcio
- 16-NovBenevento Calcio3 - 1 (2 - 0)Monopoli
- 09-NovFoggia Calcio0 - 3 (0 - 0)Benevento Calcio
- 13-Jan-242023/2024Virtus Francavilla1 - 2(0 - 0)Benevento Calcio
- 11-Sep-232023/2024Benevento Calcio1 - 0(1 - 0)Virtus Francavilla
| Team | 6 | Benevento Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 12 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 13 |
Aurora Pro Patria vs Novara
2024-01-13T18:30+01:00
Aurora Pro Patria
Doubtful: –
Out (injuries/other): Lombardoni (15/1 d), Ghioldi (0/0 m)
Suspended: –
- 07-DecAurora Pro Patria0 - 2 (0 - 1)Dolomiti Bellunesi
- 28-NovTriestina2 - 1 (0 - 0)Aurora Pro Patria
- 21-NovAurora Pro Patria3 - 1 (1 - 0)US Pergolettese
- 16-NovCalcio Lecco1 - 0 (1 - 0)Aurora Pro Patria
- 08-NovAurora Pro Patria1 - 1 (0 - 0)FC Lumezzane
Novara
Doubtful: –
Out (injuries/other): Gerardini (10/0 f), Bertoncini (15/1 d), Catania (3/0 f), Rossetti (13/2 f)
Suspended: –
- 07-DecNovara2 - 2 (1 - 2)Vicenza
- 29-NovFC Lumezzane1 - 1 (0 - 1)Novara
- 23-NovNovara0 - 1 (0 - 0)AC Renate
- 16-NovAlcione Milano0 - 1 (0 - 0)Novara
- 09-NovNovara1 - 0 (0 - 0)Calcio Lecco
- 14-Sep-252025/2026Aurora Pro Patria0 - 0(0 - 0)Novara
- 25-Jan-252024/2025Novara2 - 1(0 - 1)Aurora Pro Patria
- 01-Oct-242024/2025Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 1)Novara
- 13-Jan-242023/2024Aurora Pro Patria3 - 0(1 - 0)Novara
- 10-Sep-232023/2024Novara1 - 2(0 - 2)Aurora Pro Patria
- 15-Mar-232022/2023Aurora Pro Patria1 - 1(1 - 0)Novara
- 12-Nov-222022/2023Novara1 - 0(1 - 0)Aurora Pro Patria
| Team | 37 | Novara | 56 | Aurora Pro Patria |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 26 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
Monterosi FC vs Monopoli
2024-01-13T20:45+01:00
Monterosi FC
Doubtful: Mbende (5/0 d), Tartaglia (8/0 d), Altobelli (13/0 m)
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
Monopoli
Doubtful: –
Out (injuries/other): Peschetola (10/0 m), Vitale (0/0 g), Fornasier (12/0 d), Cristallo (10/1 m), Angileri (8/0 d), De Santis (11/0 d), Starita (20/11 f, top scorer)
Suspended: –
- 07-DecMonopoli1 - 1 (0 - 0)Atalanta Bergamo U23
- 30-NovTrapani Calcio1 - 1 (1 - 0)Monopoli
- 22-NovMonopoli0 - 2 (0 - 1)AZ Picerno
- 16-NovBenevento Calcio3 - 1 (2 - 0)Monopoli
- 09-NovMonopoli1 - 1 (1 - 0)Casertana FC
- 13-Jan-242023/2024Monterosi FC2 - 1(1 - 0)Monopoli
- 10-Sep-232023/2024Monopoli2 - 2(2 - 2)Monterosi FC
- 25-Feb-232022/2023Monopoli3 - 2(2 - 1)Monterosi FC
- 24-Oct-222022/2023Monterosi FC2 - 2(1 - 1)Monopoli
- 13-Mar-222021/2022Monterosi FC0 - 1(0 - 0)Monopoli
- 30-Oct-212021/2022Monopoli2 - 0(2 - 0)Monterosi FC
| Team | 23 | Monopoli |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 |
Pontedera vs Fermana FC
2024-01-13T16:15+01:00
Pontedera
Doubtful: –
Out (injuries/other): Cerretti (0/0 d), Stancampiano (7/0 first goalkeeper)
Suspended: –
- 07-DecRavenna2 - 1 (0 - 1)Pontedera
- 30-NovPontedera0 - 1 (0 - 0)AC Carpi
- 21-NovAC Bra2 - 0 (1 - 0)Pontedera
- 16-NovPontedera2 - 0 (1 - 0)US Pianese
- 08-NovGuidonia Montecelio2 - 0 (0 - 0)Pontedera
Fermana FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): De Pascalis (0/0 d), Padella (11/0 d), Laverone (9/0 d), Paponi (7/0 f), Santi (10/1 m)
Suspended: Giandonato (19/1 m), Scorza (16/0 m)
- There is currently no information available.
- 13-Jan-242023/2024Pontedera4 - 0(1 - 0)Fermana FC
- 09-Sep-232023/2024Fermana FC1 - 0(0 - 0)Pontedera
- 15-Apr-232022/2023Fermana FC0 - 4(0 - 3)Pontedera
- 10-Dec-222022/2023Pontedera2 - 1(1 - 0)Fermana FC
- 12-Mar-222021/2022Pontedera1 - 2(0 - 1)Fermana FC
- 31-Oct-212021/2022Fermana FC1 - 0(0 - 0)Pontedera
| Team | 51 | Pontedera |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 30 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 |
Potenza SC vs Latina Calcio
2024-01-13T16:15+01:00
Potenza SC
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- 06-DecSorrento Calcio2 - 2 (1 - 1)Potenza SC
- 30-NovPotenza SC3 - 1 (2 - 0)SSD Casarano
- 23-NovSalernitana1 - 1 (0 - 0)Potenza SC
- 16-NovPotenza SC2 - 1 (1 - 0)Trapani Calcio
- 07-NovCavese 19193 - 0 (2 - 0)Potenza SC
Latina Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Biagi (11/0 m), Marino (11/0 d)
Suspended: Paganini (19/2 m)
- 06-DecSSD Casarano1 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 30-NovLatina Calcio0 - 2 (0 - 1)Audace Cerignola
- 23-NovCatania1 - 0 (1 - 0)Latina Calcio
- 15-NovLatina Calcio0 - 1 (0 - 1)Cosenza
- 09-NovSiracusa Calcio3 - 1 (1 - 0)Latina Calcio
- 12-Oct-252025/2026Potenza SC0 - 0(0 - 0)Latina Calcio
- 19-Apr-252024/2025Latina Calcio1 - 0(0 - 0)Potenza SC
- 07-Dec-242024/2025Potenza SC5 - 1(1 - 0)Latina Calcio
- 13-Jan-242023/2024Potenza SC2 - 0(1 - 0)Latina Calcio
- 10-Sep-232023/2024Latina Calcio2 - 1(1 - 1)Potenza SC
- 15-Mar-232022/2023Latina Calcio0 - 0(0 - 0)Potenza SC
- 13-Nov-222022/2023Potenza SC3 - 0(2 - 0)Latina Calcio
| Team | 22 | Potenza SC | 49 | Latina Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 6 |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 21 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 7 |
Turris Calcio vs FC Crotone
2024-01-13T18:30+01:00
Turris Calcio
Doubtful: Maniero (18/5 f, top scorer), D’Auria (15/5 f, top scorer)
Out (injuries/other): Nocerino (16/4 m, 2nd top scorer)
Suspended: Maestrelli (13/2 d)
- There is currently no information available.
FC Crotone
Doubtful: –
Out (injuries/other): D’Errico (6/0 m), Leo (17/0 d), Vuthaj (15/2 f)
Suspended: –
- 05-DecCatania2 - 0 (1 - 0)FC Crotone
- 29-NovFC Crotone1 - 0 (0 - 0)Giugliano Calcio
- 21-NovAudace Cerignola2 - 0 (0 - 0)FC Crotone
- 15-NovFC Crotone3 - 1 (2 - 0)Sorrento Calcio
- 10-NovSalernitana0 - 0 (0 - 0)FC Crotone
- 13-Jan-242023/2024Turris Calcio0 - 4(0 - 2)FC Crotone
- 10-Sep-232023/2024FC Crotone2 - 3(0 - 2)Turris Calcio
- 25-Feb-232022/2023FC Crotone0 - 0(0 - 0)Turris Calcio
- 23-Oct-222022/2023Turris Calcio2 - 4(1 - 2)FC Crotone
| Team | 19 | FC Crotone |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 16 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 11 |
Avellino vs Juve Stabia
2024-01-13T20:45+01:00
Avellino
Doubtful: Benedetti (12/0 d)
Out (injuries/other): Casarini (9/0 m)
Suspended: –
- There is currently no information available.
Juve Stabia
Doubtful: –
Out (injuries/other): Bentivegna (8/0 f)
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 18-Oct-252025/2026Juve Stabia2 - 0(2 - 0)Avellino
- 13-Jan-242023/2024Avellino2 - 2(2 - 1)Juve Stabia
- 11-Sep-232023/2024Juve Stabia1 - 0(0 - 0)Avellino
- 02-Apr-232022/2023Juve Stabia2 - 1(1 - 0)Avellino
- 30-Nov-222022/2023Avellino0 - 0(0 - 0)Juve Stabia
- 03-Feb-222021/2022Avellino3 - 1(1 - 1)Juve Stabia
- 04-Sep-212021/2022Juve Stabia0 - 0(0 - 0)Avellino
| Team |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
Catania vs Brindisi
2024-01-13T20:45+01:00
Catania
Doubtful: –
Out (injuries/other): Rizzo (5/0 m), Silvestri (12/0 d), Bouah (11/1 d), Bočić (15/1 f), Mazzotta (15/0 d), Rocca (15/0 m), Marsura (15/0 f)
Suspended: Quaini (17/0 m)
- 05-DecCatania2 - 0 (1 - 0)FC Crotone
- 29-NovAZ Picerno0 - 1 (0 - 1)Catania
- 23-NovCatania1 - 0 (1 - 0)Latina Calcio
- 15-NovSSD Casarano1 - 0 (1 - 0)Catania
- 09-NovCatania2 - 0 (0 - 0)Team Altamura
Brindisi
Doubtful: –
Out (injuries/other): –
Suspended: –
- There is currently no information available.
- 13-Jan-242023/2024Catania4 - 0(1 - 0)Brindisi
- 01-Nov-232023/2024Brindisi0 - 2(0 - 0)Catania
| Team | 4 | Catania |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 8 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| Team | 1 | Vicenza | 2 | Calcio Lecco | 3 | Union Brescia | 4 | Cittadella | 5 | Alcione Milano | 6 | Inter Milan U23 | 7 | Pro Vercelli | 8 | AC Trento | 9 | Giana Erminio | 10 | AC Renate | 11 | Dolomiti Bellunesi | 12 | Novara | 13 | FC Lumezzane | 14 | AlbinoLeffe | 15 | ArzignanoChiampo | 16 | Ospitaletto | 17 | US Pergolettese | 18 | Virtus Verona | 19 | Aurora Pro Patria | 20 | Triestina |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 13 | 4 | 0 | 31 | 10 | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 10 | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 10 | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 18 |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 12 | 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 11 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 27 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 19 | 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 15 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 13 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 9 |
| 17 | 3 | 11 | 3 | 15 | 15 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 28 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | 7 |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 21 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 7 |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 24 | 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 |
| 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 26 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 |
*Corrections: Triestina (-7 points)
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
| Team | 1 | US Arezzo | 2 | Ravenna | 3 | Ascoli | 4 | Guidonia Montecelio | 5 | AC Carpi | 6 | Ternana Calcio | 7 | Pineto Calcio | 8 | US Pianese | 9 | Vis Pesaro | 10 | Campobasso | 11 | Juventus U23 | 12 | Gubbio | 13 | Forli FC | 14 | Livorno | 15 | Sambenedettese | 16 | AC Bra | 17 | Pontedera | 18 | Perugia Calcio | 19 | Rimini FC | 20 | Torres 1903 |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 11 | 41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 20 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 16 | 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 19 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 7 | 35 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 18 | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 14 | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 |
