Juve Stabia vs Sassuolo Calcio
2024-10-29T20:30+01:00
Juve Stabia
Doubtful: Varnier (5/1 d)
Out (injuries/other): Morachioli (0/0 f)
Suspended: -
- 08-MayFC Südtirol1 - 1 (0 - 1)Juve Stabia
- 01-MayJuve Stabia0 - 1 (0 - 0)Frosinone
- 25-AprPescara1 - 1 (0 - 0)Juve Stabia
- 18-AprJuve Stabia1 - 1 (1 - 0)Catanzaro
- 11-AprJuve Stabia2 - 0 (0 - 0)Cesena
Sassuolo Calcio
Doubtful: Lovato (5/0 d), Boloca (9/1 m)
Out (injuries/other): -
Suspended: -
- There is currently no information available.
- 01-Feb-252024/2025Sassuolo Calcio2 - 0(1 - 0)Juve Stabia
- 29-Oct-242024/2025Juve Stabia2 - 2(1 - 1)Sassuolo Calcio
| Team | 7 | Juve Stabia |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | 51 | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 15 | 33 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 30 | 18 |
SSC Bari vs Carrarese Calcio
2024-10-29T20:30+01:00
SSC Bari
Doubtful: Falletti (6/0 f)
Out (injuries/other): Matino (0/0 d), Favilli (4/1 f)
Suspended: -
- 08-MayCatanzaro2 - 3 (1 - 2)SSC Bari
- 01-MaySSC Bari2 - 0 (1 - 0)Virtus Entella
- 24-AprAvellino2 - 0 (0 - 0)SSC Bari
- 18-AprSSC Bari0 - 3 (0 - 2)Venezia FC
- 11-AprMonza2 - 0 (0 - 0)SSC Bari
Carrarese Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Hermannsson (3/0 d), Falco (1/0 f)
Suspended: -
- 08-MayVirtus Entella2 - 1 (1 - 0)Carrarese Calcio
- 01-MayCarrarese Calcio0 - 0 (0 - 0)Cesena
- 25-AprFrosinone3 - 0 (0 - 0)Carrarese Calcio
- 12-AprReggiana2 - 0 (2 - 0)Carrarese Calcio
- 06-AprCarrarese Calcio3 - 1 (2 - 0)Spezia Calcio
- 22-Mar-262025/2026SSC Bari0 - 3(0 - 0)Carrarese Calcio
- 10-Jan-262025/2026Carrarese Calcio1 - 0(0 - 0)SSC Bari
- 30-Mar-252024/2025Carrarese Calcio2 - 1(1 - 1)SSC Bari
- 29-Oct-242024/2025SSC Bari0 - 0(0 - 0)Carrarese Calcio
- 17-Jul-202019/2020SSC Bari1 - 1(1 - 0)Carrarese Calcio
| Team | 12 | Carrarese Calcio | 17 | SSC Bari |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 43 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 | 28 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 35 | 15 |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | 40 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 25 | 26 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 35 | 14 |
Brescia Calcio vs Spezia Calcio
2024-10-29T20:30+01:00
Brescia Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Bisoli (8/0 m, captain), Galazzi (5/0 m), Moncini (4/2 f)
Suspended: -
- There is currently no information available.
Spezia Calcio
Doubtful: -
Out (injuries/other): Sarr (4/0 first goalkeeper), Crespi (0/0 g), Aurelio (5/1 d), Bandinelli (9/0 m)
Suspended: -
- 08-MayPescara1 - 1 (1 - 0)Spezia Calcio
- 01-MaySpezia Calcio2 - 2 (0 - 1)Venezia FC
- 25-AprCatanzaro4 - 2 (1 - 1)Spezia Calcio
- 18-AprSpezia Calcio6 - 1 (3 - 1)FC Südtirol
- 12-AprSpezia Calcio0 - 2 (0 - 1)Mantova FC
- 28-Mar-252024/2025Spezia Calcio0 - 1(0 - 1)Brescia Calcio
- 29-Oct-242024/2025Brescia Calcio1 - 1(0 - 1)Spezia Calcio
- 27-Apr-242023/2024Brescia Calcio0 - 0(0 - 0)Spezia Calcio
- 26-Sep-232023/2024Spezia Calcio0 - 0(0 - 0)Brescia Calcio
- 27-Jan-192018/2019Brescia Calcio4 - 4(2 - 2)Spezia Calcio
- 01-Sep-182018/2019Spezia Calcio3 - 2(2 - 2)Brescia Calcio
- 17-Apr-182017/2018Spezia Calcio0 - 1(0 - 1)Brescia Calcio
| Team | 19 | Spezia Calcio |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | 35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 33 | 14 |
Modena FC vs Cremonese
2024-10-29T20:30+01:00
Modena FC
Doubtful: -
Out (injuries/other): Pergreffi (6/0 d, captain), Ponsi (0/0 d), Alberti (1/0 f), Gliozzi (5/1 f), Pedro Mendes (5/2 f, top scorer)
Suspended: -
- 08-MayAvellino1 - 0 (1 - 0)Modena FC
- 01-MayModena FC2 - 1 (1 - 0)Reggiana
- 24-AprMonza1 - 0 (1 - 0)Modena FC
- 18-AprModena FC1 - 2 (1 - 0)Frosinone
- 14-AprCatanzaro2 - 2 (2 - 1)Modena FC
Cremonese
Doubtful: -
Out (injuries/other): Ceccherini (2/0 d)
Suspended: -
- There is currently no information available.
- 26-Jan-252024/2025Cremonese2 - 2(1 - 2)Modena FC
- 29-Oct-242024/2025Modena FC2 - 2(2 - 1)Cremonese
- 03-Mar-242023/2024Modena FC0 - 1(0 - 0)Cremonese
- 23-Dec-232023/2024Cremonese4 - 0(4 - 0)Modena FC
| Team | 6 | Modena FC |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 17 | 31 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 24 |
Reggiana vs Cosenza
2024-10-29T20:30+01:00
Reggiana
Doubtful: -
Out (injuries/other): Sposito (0/0 g), Rozzio (8/0 d), Kabashi (0/0 m), Gondo (8/0 f)
Suspended: -
- 08-MayReggiana1 - 0 (0 - 0)Sampdoria
- 01-MayModena FC2 - 1 (1 - 0)Reggiana
- 25-AprReggiana1 - 1 (1 - 1)Palermo
- 12-AprReggiana2 - 0 (2 - 0)Carrarese Calcio
- 06-AprReggiana1 - 3 (0 - 1)Pescara
Cosenza
Doubtful: -
Out (injuries/other): Camporese (7/0 d), Mauri (7/0 m), Sgarbi (0/0 d), Novello (0/0 f)
Suspended: Hristov (6/0 d)
- There is currently no information available.
- 07-Mar-252024/2025Cosenza1 - 0(1 - 0)Reggiana
- 29-Oct-242024/2025Reggiana0 - 1(0 - 1)Cosenza
- 19-Apr-242023/2024Reggiana0 - 4(0 - 2)Cosenza
- 11-Nov-232023/2024Cosenza2 - 0(1 - 0)Reggiana
- 20-Mar-212020/2021Reggiana1 - 1(0 - 1)Cosenza
- 12-Dec-202020/2021Cosenza0 - 1(0 - 0)Reggiana
| Team | 18 | Reggiana |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 55 | 37 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 25 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 32 | 12 |
Salernitana vs Cesena
2024-10-29T20:30+01:00
Salernitana
Doubtful: -
Out (injuries/other): Sepe (9/0 first goalkeeper), Reine-Adélaïde (2/0 m)
Suspended: -
- There is currently no information available.
Cesena
Doubtful: -
Out (injuries/other): -
Suspended: Curto (7/1 d), Calò (10/0 m), Kargbo (9/3 f, 2nd top scorer)
- 08-MayCesena3 - 4 (3 - 3)Padova
- 01-MayCarrarese Calcio0 - 0 (0 - 0)Cesena
- 25-AprCesena0 - 0 (0 - 0)Sampdoria
- 18-AprPalermo2 - 0 (1 - 0)Cesena
- 11-AprJuve Stabia2 - 0 (0 - 0)Cesena
- 01-Mar-252024/2025Cesena2 - 0(0 - 0)Salernitana
- 29-Oct-242024/2025Salernitana1 - 1(1 - 1)Cesena
- 14-Apr-182017/2018Salernitana1 - 1(0 - 1)Cesena
- 12-Nov-172017/2018Cesena3 - 3(2 - 1)Salernitana
- 18-Feb-172016/2017Salernitana1 - 1(1 - 1)Cesena
- 19-Sep-162016/2017Cesena0 - 0(0 - 0)Salernitana
- 07-Mar-162015/2016Cesena1 - 2(1 - 1)Salernitana
| Team | 9 | Cesena |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | 46 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 24 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 27 | 22 |
| Team | 1 | Venezia FC | 2 | Frosinone | 3 | Monza | 4 | Palermo | 5 | Catanzaro | 6 | Modena FC | 7 | Juve Stabia | 8 | Avellino | 9 | Cesena | 10 | Mantova FC | 11 | Sampdoria | 12 | Carrarese Calcio | 13 | Padova | 14 | FC Südtirol | 15 | Virtus Entella | 16 | Empoli FC | 17 | SSC Bari | 18 | Reggiana | 19 | Spezia Calcio | 20 | Pescara |
|---|
| TOTAL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | W | D | L | F | A | P | MP | W | D | L | F | A | PH | MP | W | D | L | F | A | PA |
| 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | 82 | 19 | 17 | 0 | 2 | 44 | 12 | 51 | 19 | 7 | 10 | 2 | 33 | 19 | 31 |
| 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | 81 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 15 | 41 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 19 | 40 |
| 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | 76 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 12 | 46 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 30 |
| 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 72 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 12 | 46 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 21 | 26 |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | 59 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 23 | 35 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 24 |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 17 | 31 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 24 |
| 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | 51 | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 15 | 33 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 30 | 18 |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | 49 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 25 | 32 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | 17 |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | 46 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 29 | 24 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 27 | 22 |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | 46 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 29 | 30 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | 16 |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | 44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 20 | 32 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 28 | 12 |
| 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 43 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 | 28 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 35 | 15 |
| 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 49 | 43 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 | 22 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | 21 |
| 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | 41 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | 22 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 27 | 19 |
| 37 | 10 | 11 | 16 | 35 | 50 | 41 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 18 | 34 | 18 | 1 | 4 | 13 | 8 | 32 | 7 |
| 37 | 9 | 13 | 15 | 46 | 53 | 40 | 18 | 5 | 10 | 3 | 27 | 20 | 25 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 33 | 15 |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | 40 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 25 | 26 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 35 | 14 |
| 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 55 | 37 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 25 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 32 | 12 |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | 35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 33 | 14 |
| 37 | 7 | 13 | 17 | 49 | 64 | 34 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 26 | 22 | 18 | 2 | 6 | 10 | 21 | 38 | 12 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation Play-off
Relegation
1. head-to-head score
2. head-to-head goal difference
3. total goal difference.
Subscribe to see the most useful team news from each league.
Like this? Like us on FACEBOOK and follow us on TWITTER and INSTAGRAM!
























