Croatia
England
Croatia vs England
Blessures et suspensions
Croatia
| Joueur | Pos. | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Incertains | |||
| Aucun signalé | |||
| Absents | |||
| DÉF | 40 | 0 | |
| DÉF | 38 | 1 | |
| DÉF | 13 | 1 | |
| Suspendus | |||
| Aucun signalé | |||
England
| Joueur | Pos. | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Incertains | |||
| Aucun signalé | |||
| Absents | |||
| GAR | 6 | 0 | |
| GAR | 5 | 0 | |
| DÉF | 94 | 3 | |
| DÉF | 66 | 7 | |
| DÉF | 29 | 1 | |
| DÉF | 14 | 0 | |
| DÉF | 13 | 0 | |
| DÉF | 11 | 0 | |
| DÉF | 6 | 1 | |
| DÉF | 6 | 0 | |
| DÉF | 6 | 0 | |
| MIL | 91 | 3 | |
| MIL | 80 | 8 | |
| MIL | 14 | 2 | |
| MIL | 14 | 0 | |
| ATT | 78 | 19 | |
| ATT | 49 | 4 | |
| ATT | 24 | 7 | |
| Suspendus | |||
| Aucun signalé | |||
Matchs = apparitions cette saison. Buts = buts cette saison. Les absences comprennent les blessures et d’autres motifs. Les joueurs incertains figurent séparément des absences confirmées.
Les statistiques ne sont pas disponibles pour cette compétition.
