Jordan
Venezuela
Jordan vs Venezuela
Verletzungen und Sperren
Jordan
| Spieler | Pos. | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Einsatz fraglich | |||
| ANG | 92 | 9 | |
| Fällt aus | |||
| TW | 1 | 0 | |
| ABW | 20 | 0 | |
| ABW | 15 | 0 | |
| ABW | 14 | 0 | |
| ABW | 2 | 0 | |
| MIT | 72 | 0 | |
| MIT | 57 | 1 | |
| MIT | 15 | 0 | |
| MIT | 14 | 1 | |
| MIT | 11 | 0 | |
| MIT | 7 | 0 | |
| ANG | 70 | 26 | |
| ANG | 57 | 18 | |
| ANG | 14 | 1 | |
| ANG | 9 | 1 | |
| Gesperrt | |||
| Keine gemeldet | |||
Venezuela
| Spieler | Pos. | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| Einsatz fraglich | |||
| Keine gemeldet | |||
| Fällt aus | |||
| TW | 42 | 0 | |
| TW | 14 | 0 | |
| ABW | 47 | 1 | |
| ABW | 24 | 1 | |
| ABW | 16 | 0 | |
| ABW | 8 | 0 | |
| ABW | 6 | 0 | |
| ABW | 3 | 0 | |
| MIT | 53 | 4 | |
| MIT | 51 | 4 | |
| MIT | 50 | 1 | |
| MIT | 47 | 3 | |
| MIT | 26 | 4 | |
| MIT | 20 | 2 | |
| MIT | 11 | 0 | |
| MIT | 2 | 0 | |
| ANG | 122 | 50 | |
| ANG | 19 | 2 | |
| ANG | 19 | 0 | |
| ANG | 12 | 2 | |
| ANG | 11 | 1 | |
| ANG | 8 | 2 | |
| ANG | 8 | 1 | |
| ANG | 7 | 0 | |
| ANG | 3 | 0 | |
| Gesperrt | |||
| Keine gemeldet | |||
Spiele = Einsätze in dieser Saison. Tore = Tore in dieser Saison. Ausfälle umfassen Verletzungen und andere Gründe. Fragliche Einsätze werden getrennt von bestätigten Ausfällen aufgeführt.
Für diesen Wettbewerb sind keine Statistiken verfügbar.
